红河州生态环境局建设项目环评信息公开表(大黑山风电场扩建项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,我局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873-3856544、0873-3197054(州政务服务中心1楼C区 投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科
传真:0873-3856544
邮编:661199
项目名称 | 大黑山风电场扩建项目 | 建设地点 | 红河州开远市东南部的大庄回族乡、羊街乡和碑格乡 | 建设单位 | 云南华电大黑山风力发电有限公司 |
环评文件类型 | 环境影响报告表 | 环境影响评价机构 | 中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司 | ||
项目概况 | |||||
安装22台单机容量7.5MW的风电机组和6台单机容量5MW的风电机组,装机容量为195MW,风电场年上网电量为52460万kW·h,年等效满负荷小时数为2690h,本项目将在原左美果升压站东南侧建设1台220kV,200MVA的主变压器。 | |||||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
一、施工期 (1)对植被和植物的影响 项目永久占用的自然植被主要为杂类草草丛,但占用草丛总面积较小,且由于草丛是在当地植被遭到严重破坏后形成的次生植被或耕地撂荒后萌生的蕨类草草丛,物种相对简单,项目不占用珍贵的半湿润常绿阔叶林,不占用珍稀濒危植物,工程建设不会导致调查区植物种群数量的明显减少,种群结构的明显改变,更不会导致物种的灭绝。在工程建成后,植被植物恢复进程中,应根据因地制宜的原则,尽量采用一些乡土植物进行恢复。 (2)对动物的影响 施工期对评价区内动物的影响主要是对野生动物栖息地的影响。工程施工占地,人类活动增加,减少了野生动物的数量和种类;施工期如处在野生动物的繁殖季节,甚至会影响野生动物的生殖繁衍。另一方面体现在由于工程占地导致了野生植被损失,减少了其栖息地与食物资源,施工活动的增加以及对区域生境的扰动,会对评价区动物的分布格局造成一定的不利影响,但项目运营一定时期后,沿线野生动物的环境适应能力发挥作用,可以逐渐恢复其正常生活。应及时对运行期不再使用的施工迹地、临时道路进行植被恢复或复耕,减少施工对野生动物栖息地的破坏及分割影响,加强环境宣传及施工管理,在场区内及主要路口设置减速标志和警示牌,禁止施工人员捕食、贩卖野生动物和破坏野生动物生境的行为,将野生动物保护及管理要求纳入招标中。进入场区的车辆应减速慢行,遇到野生动物横穿道路,应减速或停驶。 2.地表水环境影响 施工期水污染源主要为施工废水和施工人员生活污水。混凝土搅拌系统废水量为0.9m³/d,设置1个容积为3m³的三级沉淀池沉淀处理后回用于场区洒水降尘,不外排,对周围地表水体影响较小;施工混凝土用棉被养护;水分被混凝土吸收和蒸发,不会产生积水和污水;设置移动式卫生间,用于收集施工现场人员产生的排泄物,定期清运用作农肥,并在工程结束后进行拆除,对周边水体影响较小。 3.大气环境影响 工程建设对环境空气的影响主要来自施工扬尘和交通运输扬尘。经采取粉质材料封闭运输,并做好洒水降尘工作等环保措施后,可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。且施工扬尘造成的污染是暂时的、局部的,随着施工的完成以及水土保持和生态恢复工程的实施,这些影响也将消失,不会对周围环境产生较大的影响。 4.声环境影响 施工期产生的噪声影响主要为施工机械噪声和施工运输噪声影响。经调查分析,本项目不会对居民点造成持续机械施工噪声,因此工程昼间施工和夜间施工对附近居民户的生活产生的影响很小。 5.固体废物影响 本工程产生23.40万m³弃渣,运至规划弃渣场合理堆放;施工期生活垃圾分类回收利用,不能回收利用的部分集中收集后统一运至开远市垃圾处理系统进行处理;项目建筑垃圾分类收集,可回收利用的外售相应收购商,不可回收部分委托有资质单位清运至政府部门指定的场所进行处置;混凝土养护棉被由专业回收企业回收处理。采取上述措施后,不会对环境造成污染影响。 二、运营期1.生态环境 2.地表环境影响 运营期废水主要为生活污水,项目产生食堂污水先经隔油池处理后同其他经化粪池处理的生活污水一并排入污水处理设施,处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)中绿化、道路清扫、消防、建筑施工标准后回用于绿化,不外排,对环境的影响较小。 3.声环境影响 4.固体废物影响 5.电磁环境影响 6.环境风险分析 | |||||
公众参与情况 | |||||
本项目环评阶段建设单位发放问卷16份,回收16份,均同意项目建设。 | |||||
建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||||
无 |