红河州生态环境局建设项目环评信息公开表(红河州涵宸贸易有限公司矿石堆场建设项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,我局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873—3856544、0873—3197054(州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科
传真:0873—3856544
邮编:661199
项目名称 | 红河州涵宸贸易有限公司矿石堆场建设项目 | 建设地点 | 云南省红河州个旧市鸡街镇绿色低碳循环产业园A区 | 建设单位 | 红河州涵宸贸易有限公司 |
环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南爱迪信生态科技有限公司 | ||
项目概况 | |||||
项目名称:红河州涵宸贸易有限公司矿石堆场建设项目 建设单位:红河州涵宸贸易有限公司 建设地点:云南省红河州个旧市鸡街镇绿色低碳循环产业园A区 建设性质:新建 建设内容:项目占地面积约12200m2,建筑面积8000m2。项目不设置办公区域(依托公司附近另外办公地点),员工不在厂区食宿。项目区主要设置生产厂房以及相关公用工程、环保工程。生产厂房新建两条矿石加工生产线,生产线主要包含破碎机、打砂机、筛分机等。 建设规模:项目年中转暂存铅锌原矿1.5万吨、铜原矿0.3万吨,锡原矿0.2万吨、铁原矿0.5万吨,其中1万吨(40%)进行破碎(打砂)筛分混匀后外售,共计2.5万吨。 项目总投资:项目总投资150万元,环保投资为28.55万元,占总投资的19%。 | |||||
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
一、施工期 (1)大气环境影响 项目施工期产生的主要废气污染物为施工作业扬尘、机械设备燃油废气和设备安装废气等。施工扬尘主要经洒水降尘、物料覆盖等措施削减后可做到达标排放;机械尾气、装修和设备安装废气产生量较小,经大气扩散后对周边环境影响较小。 (2)水环境影响 项目施工期间的生产废水,经沉淀处理后回用不外排。施工人员施工污水处理依托附近公共厕所,经化粪池处理后定期清掏作农肥。 (3)声环境影响 施工期噪声昼间排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间≤70dB(A)要求,项目夜间不施工,施工噪声对周围声环境影响较小。项目施工期通过采取措施后噪声对周边环境影响很小,对敏感目标影响小。 (4)固体废物影响 施工过程产生的固体废物包括少量建筑垃圾及施工人员的生活垃圾,施工时拟采取的措施如下:建筑垃圾由建设单位委托具备资质的建筑垃圾承运企业运至指定的建筑垃圾消纳处置场。施工期生活垃圾集中收集后统一委托环卫部门清运。项目施工期产生固废能做到妥善处置,不会产生二次污染,不会对周围环境产生明显影响。 二、运营期 (1)大气环境影响 项目废气主要来源于原矿破碎、打砂、筛分过程中产生的粉尘以及堆场、装卸、混料等过程产生的无组织废气。 项目所在区域环境空气质量可达《环境空气质量标准》(GB3095-2026)表2二级标准要求,属于大气环境达标区。项目运营期产生的大气污染物主要为颗粒物,均为无组织排放,颗粒物经采取布袋除尘器处理、封闭厂房、喷淋、洒水降尘等措施及自然扩散后能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值,对周围环境影响不大;项目区周边500m范围内大气环境保护目标为东南侧的居民区,位于项目区的东南侧风向,项目运营期排放的废气对周边大气环境的影响是可以接受的。 综上,本项目运营期在采取环评提出的各项措施后,对大气环境影响是可以接受的。 (2)水环境影响 项目实行雨污分流,雨水排入厂区内初期雨水池后回用于厂区降尘;运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用洗车,不外排,满足使用需求。生活废水经化粪池处理后定期清掏作农肥。 (3)声环境影响 根据预测,项目厂界外噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。因此项目对周边环境敏感点影响较小。 (4)固体废物影响 布袋除尘器尘灰收集后当做产品外售。车间沉降粉尘收集后当做产品外售。沉淀池沉渣定期清掏至运至车间内堆存,最终作为产品外售。雨水收集池污泥定期清理至车间内堆存,最终作为产品外售。废布袋定期收集交由第三方单位处置。废机油集中收集后暂存于危废暂存间,定期交有资质的危废处置单位处理。生活垃圾经垃圾桶集中收集后清运至指定的垃圾收集点,由环卫部门清运。 (5)地下水、土壤环境影响评价结论 项目按要求设置分区防渗,加强源头控制、过程防控等,对地下水和土壤环境影响可控。 (6)环境风险 项目涉及的主要环境风险物质为废机油,贮存量很小。在运营期认真落实并严格执行本报告书中关于风险防范等方面的措施,并加强风险管理,杜绝违章操作,完善各类安全设备、设施,建立相应的风险管理制度,采取风险防范措施并制定相应的风险应急预案,严格执行并遵守风险管理制度和安全生产操作规程,可以使本项目的环境风险值大大降低。 本项目运营期环境风险可防控。 | |||||
公众参与情况 | |||||
无 | |||||
建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||||
拟审批意见 | |||||










