红河州生态环境局建设项目环评信息公开表 (红河永平仓储物流中心建设项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,红河州生态环境局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873—3856544、0873—3197054(州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科
传真:0873—3856544
邮编:661199
| 项目名称 | 红河永平仓储物流中心建设项目 | 建设地点 | 个旧市大屯街道大屯社区第二村 | 建设单位 | 红河州永平工贸有限公司 |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南爱迪信生态科技有限公司 | ||
| 项目概况 | |||||
| 项目名称:红河永平仓储物流中心建设项目建设单位:红河州永平工贸有限公司建设地点:个旧市大屯街道大屯社区第二村建设性质:新建建设内容::项目占地面积约13333m2,建筑面积9702m2。主要设置生产厂房、办公楼、辅助用房以及相关公用工程、环保工程。建设规模:项目年中转暂存锡原矿10万吨,尾矿15万吨。项目总投资:项目总投资2500万元,环保投资为29.15万元,占总投资的1.17%。 | |||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
| 一、施工期1.大气环境影响项目施工期产生的主要废气污染物为施工作业扬尘、机械设备燃油废气、装修和设备安装废气等。施工扬尘主要经洒水降尘、物料覆盖等措施削减后可做到达标排放;机械尾气、装修和设备安装废气产生量较小,经大气扩散后对周边环境影响较小。2.水环境影响施工期废水主要为施工人员生活污水。项目施工期间的生产废水,经沉淀处理后回用不外排;生活废水依托已建化粪池处理,排污污水管网,最终进入大屯海污水处理厂。3.声环境影响施工期噪声昼间排放能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间≤70dB(A)要求,项目夜间不施工,施工噪声对周围声环境影响较小。项目施工期通过采取措施后噪声对周边环境影响很小,对敏感目标影响小。4.固体废物影响生活垃圾收集后运至周边垃圾回收点委托环卫部门清运处置,不得长期堆放,以免腐烂发酵、污染环境,影响公共卫生;建筑垃圾经分类收集后,能回收利用部分的材料回收处理,不可利用部分按照个旧市住建及环卫部门指定的堆存地点堆放,严禁随意堆放。二、运营期1.大气环境影响项目废气主要来源于原矿破碎、筛分过程中产生的有组织粉尘以及堆场、装卸、混料等过程产生的无组织废气;食堂油烟。破碎、筛分粉尘通过布袋除尘器处理后由车间无组织排放,项目运营期无组织颗粒物通过采取洒水降尘、运输道路洒水抑尘、原料堆棚、成品仓库、生产车间设为四面围挡+顶棚(仅留出入口)、采取洒水降尘等防治措施后,厂界外监控点无组织粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准要求。项目机械设备及汽车尾气产生量小,呈无组织排放,并通过大气稀释扩散后,对周围环境影响小。食堂油烟经油烟净化器处理后排放,能达《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准,对环境影响很小。综上,本项目运营期在采取环评提出的各项措施后,对大气环境影响是可以接受的。2.水环境影响项目区采取雨污分流措施,厂房顶部雨水经雨水管收集后排入厂外雨水沟渠,其余雨水经厂区雨水沟收集,排入初期雨水收集池沉淀后回用于洒水降尘。洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用,不外排;食堂废水经隔油处理后和其他生活废水一同排入化粪池处理,后经污水管网排入大屯海污水处理厂处理,认为地表水环境影响可以接受。3.声环境影响根据预测,项目预测厂界最大贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。因此项目对周边环境敏感点影响较小。4.固体废物影响布袋除尘器收集粉尘和车间沉降粉尘清理后作为产品外售;沉淀池底泥定期清理脱水后作为产品外售;生活垃圾经垃圾桶收集后定期清运至周边村庄垃圾收集点,由环卫部门清运处置;隔油池油污及食堂泔水收集后按住建部门要求处置;废机油经收集桶收集后暂存于危废暂存间,定期交由有资质的单位清运处置。综上所述,项目产生的固废处置率达100%,固体废弃物对环境影响较小。5.地下水、土壤环境影响评价结论项目按要求设置分区防渗,加强源头控制、过程防控等,对地下水和土壤环境影响可控。6.环境风险项目涉及的主要环境风险物质为废机油,贮存量很小。在运营期认真落实并严格执行本报告书中关于风险防范等方面的措施,并加强风险管理,杜绝违章操作,完善各类安全设备、设施,建立相应的风险管理制度,采取风险防范措施并制定相应的风险应急预案,严格执行并遵守风险管理制度和安全生产操作规程,可以使本项目的环境风险值大大降低。本项目运营期环境风险可防控。 | |||||
| 公众参与情况 | |||||
| 无 | |||||
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||||
| 拟审批意见 | |||||










