红河州完成强制性清洁生产审核评估验收企业名单
| 序号 | 企业名称 | 县市 | 名单公布年份 | 审核结果 | 通过验收时间 |
| 1 | 个旧市锦星锑业有限公司 | 个旧市 | 2020 | 通过评估验收 | 2022年8月15日 |
| 2 | 红河州现代德远环境保护有限公司 | 个旧市 | 2022 | 通过评估验收 | 2023年11月29日 |
| 3 | 云南锡业股份有限公司卡房分公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2024年11月15日 |
| 4 | 云南锡业股份有限公司大屯锡矿 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2024年11月28日 |
| 5 | 个旧市达明威工贸有限责任公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月7日 |
| 6 | 个旧市凯盟工贸有限责任公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月7日 |
| 7 | 建水县宏吉矿业洗选加工厂 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月14日 |
| 8 | 云南誉鑫矿业开发有限公司 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月14日 |
| 9 | 建水县泰合矿业有限公司 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月14日 |
| 10 | 石屏县盟吉升矿产品加工有限公司 | 石屏县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月14日 |
| 11 | 石屏县热水塘铅矿有限公司 | 石屏县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月14日 |
| 12 | 个旧市云新有色电解有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年4月17日 |
| 13 | 红河州永平工贸有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 14 | 个旧市大屯镇王家坡选厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 15 | 个旧市文君矿产品加工厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 16 | 个旧市老厂文君矿产品加工厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 17 | 元阳县金发选矿厂 | 元阳县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 18 | 红河州红投永良矿业有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 19 | 个旧众鑫金属资源有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 20 | 红河威覆矿业有限责任公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 21 | 建水县宏发铅锌矿洗选厂 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 22 | 元阳县悦兴选矿厂 | 元阳县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 23 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 24 | 个旧市凤鸣冶金化工厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年6月9日 |
| 25 | 个旧市康宝工贸有限责任公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年7月1日 |
| 26 | 红河州元宝工贸有限责任公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年7月1日 |
| 27 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年7月1日 |
| 28 | 个旧市旭众有色矿冶有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年7月1日 |
| 29 | 建水县同心铅锌选矿厂 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年8月25日 |
| 30 | 鑫联环保科技股份有限公司个旧分公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年8月25日 |
| 31 | 建水县鸿鑫选矿厂 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年8月25日 |
| 32 | 个旧崇景实业有限责任公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年10月27日 |
| 33 | 个旧市大屯林云选厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年10月27日 |
| 34 | 个旧市和立矿业有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年10月27日 |
| 35 | 个旧市永亿矿业有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年10月27日 |
| 36 | 个旧市锡城李福辉选厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年10月27日 |
| 37 | 红河永森矿业有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年10月27日 |
| 38 | 个旧市华欣经贸有限公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年10月27日 |
| 39 | 个旧市光博电冶厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 40 | 红河中邦矿业有限公司 | 蒙自市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 41 | 云南锡业股份有限公司老厂分公司 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 42 | 建水县包家山铅锌洗选厂 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 43 | 建水蓝宝石锌业有限公司 | 建水县 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 44 | 开远市福云木材加工厂 | 开远市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 45 | 蒙自鑫泰木业有限公司 | 蒙自市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 46 | 蒙自市草坝镇福源木制品厂 | 蒙自市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 47 | 个旧市睿达锡矿 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |
| 48 | 个旧市大屯精翠有色金属加工厂 | 个旧市 | 2024 | 通过评估验收 | 2025年11月4日 |










