红河州生态环境局建设项目环评信息公开表(个旧市大屯林云选厂矿石物流中转暂存库建设项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,我局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873—3856544、0873—3197054(州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科
传真:0873—3856544
邮编:661199
| 项目名称 | 个旧市大屯林云选厂矿石物流中转暂存库建设项目 | 建设地点 | 云南省红河州个旧市大屯街道 | 建设单位 | 个旧市大屯林云选厂 |
| 环评文件类型 | 环境影响报告表 | 环境影响评价机构 | 云南绿点环境科技有限公司 | ||
| 项目概况 | |||||
| 项目总占地面积11000平方米,总建筑面积为10000平方米,仓容30000立方米。年中转暂存加工10万吨铅、锌矿、锡矿、铁矿、铜矿等,并建设相关公辅、环保等配套设施。 | |||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
一、施工期 1.大气环境保护措施 项目在施工期产生的废气主要为施工粉尘、运输车辆和施工机械尾气。拟采取措施如下:施工场地洒水降尘;施工场地进行清洁打扫,保证场地和道路的清洁;材料堆放处采用篷布覆盖,尽量置于已硬化地面内。运输车辆和机械尾气主要污染物为NOx、CO和THC等,一般情况下,尾气排放量不大,属于无组织排放,在大气中自行扩散,对周围环境影响较小。 2.水环境保护措施 施工期产生的生产废水不含有毒物质,主要是泥沙悬浮物含量较大,因此设置临时沉淀池收集回用洒水降尘;施工人员不在项目区食宿,施工人员生活污水依托已建化粪池处理。 3.声环境保护措施 在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护,并负责对现场工作人员进行培训,严格按操作规范使用各类机械;合理安排施工工序,在不影响施工情况下将噪声设备分散布置;选用低噪声施工机械设备,设备尽量置于已建的车间内;合理安排施工时间,避免夜间施工。 4.固体废物处置措施 施工期固体废物主要有建筑垃圾和生活垃圾。施工期生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置;建筑垃圾经分类收集后,能回收利用部分的材料回收处理,不可利用部分运至住建部门指定地点堆存。 5.生态保护措施 本项目为新建项目,项目租用个旧市大屯街道闲置空地进行建设,根据查询情况为工业用地。项目范围内无珍稀动植物,本项目的建设对区域植被、植物产生的影响较小,不会改变区域的生态系统结构。 二、运营期 1.废气污染防治措施 运营期,项目在易产尘环节:筛网、破碎、筛分机上方设置集气罩收集,经过管道送入布袋除尘器(负压式)处理后车间内排放;车间设置为三面围挡+顶棚,并设置喷雾降尘系统;运输车辆采用篷布遮盖、路面清扫 车辆冲洗等措施降低无组织颗粒物的排放。 2.废水污染防治措施 项目实行雨污分流体制,生活污水经过化粪池处理后排入市政污水管网。在项目区四周地面合理布设截排水沟,初期雨水经过初期雨水收集池处理后,回用于厂区降尘等,后期雨水最终排入大屯海。洗车场地周边设置收集沟,产生的废水经收集沟收集后流至沉淀池进行处理后回用厂区道路洒水降尘。 3.声污染防治措施 项目运营期噪声主要来筛网、破碎机、筛分机、皮带输送机等设备。项目选用低噪声设备,设备加装减振垫,厂房隔声等;运输车辆噪声通过避开不良路面行驶,放慢车速等措施措施后,项目厂界噪声排放可达标。 4.固体废物污染防治措施 本项目运营期产生的除尘灰当作产品混匀外运;废布袋集中收集由生产厂家回收处置;废矿物油暂存于危废贮存间,定期委托有资质单位清运处置;化粪池污泥由周边居民用于农田施肥;生活垃圾委托环卫部门清运;隔油池废油脂定期清掏后委托有废油脂回收资质的单位回收处置,对周围环境影响不大。 5.地下水、土壤污染防治措施 项目应采取分区防渗措施,项目危废暂存间进行重点防渗,防渗层渗透系数应达到《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)要求的K≤10-10cm/s,人工防渗层材料厚度不小于2mm。生产车间、厂区运输道路等地面为简单防渗区,进行地面硬化即可;初期雨水收集池四周及池底采用等效黏土层(厚度≥1.5m)进行一般防渗,渗透系数≤10-7cm/s;通过采取上述措施后,项目运行过程中对土壤和地下水的影响不大。 6.环境风险评价结论 本项目环境风险类型有矿物油(废矿物油)泄漏、以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。虽然项目存在事故风险的可能性,但建设单位只要按照相关部门要求落实风险防范措施,制定突发环境事件应急预案并到环境管理部门备案等,可进一步降低风险发生的几率和造成的影响,项目环境风险可以接受。 | |||||
| 公众参与情况 | |||||
| 无 | |||||
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||||
| 无 | |||||










