红河州生态环境局建设项目环评信息公开表(红河锦鹏公路工程有限公司年产48万吨水泥稳定级配碎石及年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,我局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873—3856544、0873—3197054(州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科
传真:0873—3856544
邮编:661199
| 项目名称 | 红河锦鹏公路工程有限公司年产48万吨水泥稳定级配碎石及年产6万吨沥青混凝土搅拌站建设项目 | 建设地点 | 云南省红河州泸西县白水镇善导村委会法土村民小组 | 建设单位 | 红河锦鹏公路工程有限公司 |
| 环评文件类型 | 报告表 | 环境影响评价机构 | 云南万昆环保科技有限公司 | ||
| 项目概况 | |||||
| 本项目占地面积6666m2,建设水泥稳定级配碎石搅拌主楼、沥青混凝土搅拌主楼、原料堆场及相关配套设施建设;建设一条年产48万吨/年水泥稳定级配碎石生产线,一条年产6万吨/年沥青混凝土生产线。 | |||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
| 一、施工期1.大气环境保护措施在进行土建施工过程中裸露地表和堆场加遮盖物并洒水降尘,通过采取以上措施,可有效减少施工粉尘,且施工期产生的污染随着施工活动的结束,施工扬尘对环境空气的影响也就随之结束,因此施工期扬尘对环境空气影响较小。2.水环境保护措施施工期废水主要是施工废水、施工人员的生活污水,其中施工废水主要污染物为SS和石油类,生活污水主要污染物为SS、CODcr、BOD5等。施工废水主要为施工设备冲洗废水,施工期间施工废水沉淀处理后用于厂区绿化,生活污水利用化粪池暂存。施工期废水能得到合理的处理,不外排。3.声环境保护措施(1)严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)进行施工时间、施工噪声的控制,以减少工程建设施工对周边造成的声环境影响;(2)合理安排施工时间,禁止在12:00—14:00、22:00—次日6:00期间进行建筑施工作业,若要进行连续施工作业,施工单位按照相关环保部门要求进行,应提前3天进行公告;(3)施工运输车辆应按照有关部门的规定,合理安排车辆行走路线和时间,施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离声环境敏感目标:(4)合理选择施工机械设备。施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备,并带有消声和隔音的附属设备;避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用;4.固体废物处置措施本项目施工期生产区地面及厂内道路清理平整产生废弃土石方,废弃土石方产生量较少,能基本实现挖填平衡,无弃方产生,本项目施工人员产生的生活垃圾收集后运至环卫部门指定地点,由环卫部门清运处置。5.生态保护措施项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间,对裸露地表的松土及时压实,施工单位应根据施工进程及时进行绿化;施工中产生的土石方在未使用时应加强防径流冲刷措施,防止出现处置不当而导致的水土流失。二、运营期1.大气环境保护措施水泥稳定碎石生产线集料上料料斗三面封闭,仅预留装载机上料一面,上料一面设置门帘,顶部配置集气罩进行收集(收集效率90%);搅拌机进料过程全程密闭,产生粉尘通过负压收集,搅拌机与上料工序共用1套覆膜袋式除尘器,粉尘经处理后通过一根排气筒达标排放(DA005)。本项目无组织粉尘经采取封闭车间、车间内上料处设置喷雾洒水装置等措施。水泥筒仓采用全封闭进仓方式,用运输罐车通过气泵吹入筒仓,然后通过密闭管道输送至搅拌站内,筒仓自带除尘设施,产生的粉尘经自带的仓顶布袋除尘器处理后,无组织排放。沥青混凝土生产线粉尘经集气罩收集后经1套布袋除尘器处理达标后,经DA001排气筒排放。烘干废气经密闭管道引入1套重力除尘+布袋除尘处理后,由15m高的排气筒(DA002)排放。烘干滚筒烘干粉尘、热料进仓粉尘、振动筛筛分粉尘进行负压收集,与滚筒烘干废气一起经1套重力除尘+布袋除尘处理,沥青搅拌废气、沥青混凝土装车废气、沥青烟气及油罐呼吸废气、再生料加热产生废气,采用一套“电捕焦油器+煅后焦吸附箱”处理后通过1根高度15m的排气筒(DA003)排放。有机热载体锅炉燃烧过程中会产生燃烧废气,主要成分为颗粒物、SO2、NOx,该部分废气拟经1根高25m的排气筒(DA004)排放。2.水环境保护措施(1)项目生活区废水设置食堂隔油池、化粪池,废水经处理后,委托有资质单位定期清掏处理;(2)喷雾降尘用水自然蒸发;(3)项目区初期雨水经雨水沟收集,设置1个1.0m3初期雨水隔油池+容积为60m3的初期雨水收集池处理后回用于水泥稳定碎石生产线生产,不外排;(4)湿拌器用水随产品带走;⑤水泥稳定级配碎石工艺用水随产品带走。3.声环境保护措施(1)厂房门窗,包括屋顶天窗均采用隔音材料门窗,降低对敏感保护目标的影响。(2)采购设备时对供应商提出噪音控制要求,尽可能选用低噪音的设备。提高机械装配精度,减少机械振动和摩擦产生的噪声,防止共振。(3)本项目所有生产设备均置于室内,对较高噪音设备安装隔声房、配备基础减振设施。(4)合理布局,将噪声设备尽可能位于厂房东侧区域,降低对敏感保护目标的影响。(5)加强噪声防治管理,降低人为噪声。从管理方面看,应加强以下几个方面工作,以减少对周围声环境的污染:建立设备定期维护、保养的管理制度,以防止设备故障形成的非正常生产噪声,同时确保环保措施发挥最有效的功能。加强职工环保意识教育,提倡文明生产,防止人为噪声。4.固体废物处置措施本项目沥青混凝土拌合站振动筛筛分出的不合格砂石骨料约占砂石骨料用量的0.05%,约22.08t/a,通过余料仓收集后暂存到一般工业固废暂存间,由砂石骨料供应商回收重新加工。根据各袋式除尘器除尘效率,本项目合计收尘量为78.6t/a,该部分粉尘主要产生于布袋除尘设施内,50%收集后回用于生产,50%通过湿拌器加工后外售。收集的粉尘袋装后暂存于一般固废暂存间,需外售的部分现拌现卖。项目布袋除尘器定期更换,根据建设单位提供资料,本项目年产生的废布袋约为0.5t废布袋统一收集后自行清运至垃圾收集点交由环卫部门清运处置,项目布袋更换周期约为一年两次,更换频率较少,项目废布袋对周围环境影响较小。初期雨水中SS浓度参照“2010年中国城市雨洪控制利用高级研讨会论文集”中《路面初期雨水径流水质监测分析》(李倩倩、李铁龙、赵乐军、李勇超、金朝晖)的分析结果,SS产生浓度约640mg/L,初期雨水中SS为易沉降悬浮物,经沉淀处理效率约90%。经计算,本项目初期雨水沉沙池泥沙产生量约0.3t/a,暂存于收集池内,清运至本公司其他工程项目综合利用。废机油、废机油桶、废矿物油属于危险废物,采用危废收集桶收集后暂存项目危废间,委托有资质单位清运处置。废煅后焦拟设专用收集桶收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位清运处置。废导热油拟设专用收集桶收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位清运处置。滴漏沥青、散落沥青混凝土均收集后回用到生产中,不外排。初期雨水隔油池污泥拟设专用收集桶收集后暂存于危废暂存间,委托有资质单位清运处置。5.地下水保护措施本项目依据可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式,结合项目区地质和水文地质条件,根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》(HJ610-2016) 项目区可划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。沥青储罐区和轻油储罐区划分为重点防渗区,根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)的要求进行建设围堰,防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1.0×10-7cm/s;初期雨水沉沙池等区域划分为一般防渗区;生产区道路等基本不产生污染物的区域划分为简单防渗区。6.土壤保护措施本次环评针对本项目土壤污染源、污染物类型、污染途径等情况采取源头控制和分区防渗、过程控制等措施。7.环境风险防范措施为了降低风险事故的概率以及产生的影响。本项目提出以下防范措施:(1)加强职工的安全教育,提高安全防范风险的意识;(2)针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患,设置合理可行的技术措施,制定严格的操作规程;(3)严格落实油类物质存放区和危废暂存间的建设。沥青油、轻油和废机油存放区域分别设置围堰设施,各区域围堰需覆盖储罐区域,围堰高度不低于60cm;在油类存放区设2m3的消防沙;危废暂存间按照相关规范分类收集暂存,危废贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定,同时设专职人员加强管理和定期检查;(4)储存过程中的风险防范措施:储存于阴凉、干燥、通风良好的库房;远离火种、热源;包装必须密封,切勿受潮;应与易(可)燃物等分开存放切忌混储;储区应备有合适的材料收容泄漏物;(5)运输单元的风险防范措施:工作人员佩带耐酸碱手套,远离易燃、可燃物,搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏,配备泄漏应急处理设备;(6)针对本项目可能发生的突发事故,为了将风险事故率降低到最小,企业应编制突发环境事件应急预案并报生态环境主管部门备案。建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》开展应急预案的编制工作,包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。项目建成后应进行突发环境事件应急预案的编制,报红河州生态环境局泸西分局备案。 | |||||
| 公众参与情况 | |||||
| 无 | |||||
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||||
| 无 | |||||










