中国政府网 云南省人民政府门户网站 注册 登录 加入收藏
无障碍浏览 长者模式

红河州2017年2月重点污染源监测数据公布

发布日期:2017-03-03 信息来源:红河州环保局 浏览次数: 字号:[ ]

表1  云南省2017年2月重点监控企业污染源废水监测数据公布      
行政区 企业名称 监测点名称 监测日期 生产负荷(%) 监测点流量(吨/天) 监测项目名称 污染物浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注      
开远市 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 1#排口 2017/2/7 0:00:00 88 11058.03 总氮 18.9 35 mg/L          
氰化物(总氰化合物) <0 .004 0.2 mg/L          
硫化物 0.066 0.5 mg/L          
石油类 0.041 3 mg/L          
PH值 7.52 6-9 无量纲          
总磷 0.273 0.5 mg/L          
化学需氧量 23 80 mg/L          
挥发酚 0.0128 0.1 mg/L          
悬浮物 13 50 mg/L          
氨氮 13.6 25 mg/L          
3#排口 82 3365.55 挥发酚 0.0125 0.1 mg/L          
悬浮物 8 50 mg/L          
氨氮 2.88 25 mg/L          
氰化物(总氰化合物) <0 .004 0.2 mg/L          
硫化物 0.062 0.5 mg/L          
石油类 0.22 3 mg/L          
PH值 7.46 6-9 无量纲          
化学需氧量 26.4 80 mg/L          
元阳县 元阳英茂糖业有限公司 总排口 2017/2/9 0:00:00 91 750 PH值 7.28 6-9 无量纲          
生化需氧量 7 20 mg/L          
总磷 0.129 0.5 mg/L          
化学需氧量 36.9 100 mg/L          
悬浮物 11.5 70 mg/L          
氨氮 0.362 10 mg/L          
总氮 0.96 15 mg/L          
单位产品基准排水量 1.97                
红河县 云南省红河糖业有限责任公司 总排口 2017/2/9 0:00:00 75 431 PH值 7.78 6-9 无量纲          
生化需氧量 5 20 mg/L          
悬浮物 10.5 70 mg/L          
氨氮 0.191 10 mg/L          
总磷 0.473 0.5 mg/L          
化学需氧量 26.4 100 mg/L          
总氮 6.88 15 mg/L          
单位产品基准排水量 5.51                
                               
                               
                               
表2  云南省红河州2017年2月污水处理厂监测数据公布    
行政区 污水处理厂名称 监测日期 设计日处理量(吨/天) 进口流量(吨/天) 出口流量(吨/天) 监测项目 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 标准限值(mg/L) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注    
开远市 开远市污水处理厂   50000                        
2017/2/7 0:00:00 41713.32 49421.75 PH值 7.66 7.46 6-9 无量纲        
生化需氧量 32 5.5 20 mg/L        
总磷 0.569 0.388 1 mg/L        
化学需氧量 110 22.4 60 mg/L        
色度 32 2 30        
总汞 <0 .00002 <0 .00002 0.001 mg/L        
总镉 0.0095 0.0046 0.01 mg/L        
六价铬 0.01 0.008 0.05 mg/L        
总砷 0.0225 0.0202 0.1 mg/L        
总铅 0.116 0.072 0.1 mg/L        
悬浮物 210 17 20 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 1.5 0.126 1 mg/L        
粪大肠菌群数   24196 10000 个/L 1.4      
氨氮 22.5 1.45 8 mg/L        
总氮 29.2 6.3 20 mg/L        
石油类 0.98 0.04 3 mg/L        
建水县 建水县水务产业投资有限公司 2017/2/14 0:00:00 25000 20787 20787 PH值 7.52 7.65   无量纲        
生化需氧量 87 2 20 mg/L        
总磷 4.83 0.707 1 mg/L        
化学需氧量 367 25.3 60 mg/L        
色度 16 8 30 mg/L        
总汞 0.00064 0.00014 0.001 mg/L        
总镉 0.0007 0.0005 0.01 mg/L        
总铬 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
六价铬 <0 .004 <0 .004 0.05 mg/L        
总砷 0.0054 0.0046 0.1 mg/L        
总铅 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
悬浮物 145 10.5 20 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 1.55 0.233 1 mg/L        
粪大肠菌群数 2400000 80 10000 个/L        
氨氮 32.2 2.12 15 mg/L        
总氮 42.2 15.7 20 mg/L        
石油类 0.39 0.02 3 mg/L        
动植物油 1.56 0.04 3 mg/L        
石屏县 石屏县污水处理厂 2017/2/13 0:00:00 10000 9300 9300 PH值 6.82 7.83 6-9 无量纲        
生化需氧量 223 2 10 mg/L        
总磷 5.29 0.392 0.5 mg/L        
化学需氧量 650 23.7 50 mg/L        
色度 16 6 30 mg/L        
总汞 0.0001 0.0006 0.001 mg/L        
总镉 0.0004 0.0017 0.01 mg/L        
总铬 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
六价铬 <0 .004 <0 .004 0.05 mg/L        
总砷 0.0035 0.0032 0.1 mg/L        
总铅 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
悬浮物 131 8 10 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 0.95 0.206 0.5 mg/L        
粪大肠菌群数 2400000 20 1000 个/L        
氨氮 17.1 <0 .025 5 mg/L        
总氮 34.3 2.87 15 mg/L        
石油类 0.34 0.02 1 mg/L        
动植物油 2.08 0.06 1 mg/L        
泸西县 泸西县水务产业投资有限公司 2017/2/6 0:00:00 20000 8042 8042 PH值 7.48 7.44   无量纲        
生化需氧量 75 2 20 mg/L        
总磷 3.08 0.119 1 mg/L        
化学需氧量 186 21.1 60 mg/L        
色度 32 4 30 mg/L        
总汞 0.00014 <0 .00006 0.001 mg/L        
总镉 <0 .0002 <0 .0002 0.01 mg/L        
总铬 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
六价铬 <0 .004 <0 .004 0.05 mg/L        
总砷 0.0045 0.0036 0.1 mg/L        
总铅 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
悬浮物 27.7 9.3 20 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 2.53 0.136 1 mg/L        
粪大肠菌群数 2400000 70 10000 个/L        
氨氮 26.7 0.155 15 mg/L        
总氮 31.7 11.8 20 mg/L        
石油类 0.33 0.03 3 mg/L        
动植物油 2.41 0.02 3 mg/L        
元阳县 元阳县污水处理厂 2017/2/9 0:00:00 10000 4778 4778 PH值 7.18 7.53   无量纲        
生化需氧量 70 5 20 mg/L        
总磷 3.24 0.928 1 mg/L        
化学需氧量 159 20.8 60 mg/L        
色度 16 16 30 mg/L        
总汞 0.00014 <0 .00006 0.001 mg/L        
总镉 0.0006 0.0006 0.01 mg/L        
总铬 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
六价铬 <0 .004 <0 .004 0.05 mg/L        
总砷 0.0016 0.0041 0.1 mg/L        
总铅 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
悬浮物 25.7 9.8 20 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 2.92 0.146 1 mg/L        
粪大肠菌群数 2400000 90 10000 个/L        
氨氮 24.2 0.203 15 mg/L        
总氮 32.2 11.4 20 mg/L        
石油类 0.4 0.02 3 mg/L        
动植物油 2.04 0.02 3 mg/L        
红河县 红河县污水处理厂 2017/2/9 0:00:00 5000 3400 3400 PH值 6.88 17.7   无量纲        
生化需氧量 198 4 20 mg/L        
总磷 3.91 0.168 1 mg/L        
化学需氧量 360 19.6 60 mg/L        
色度 16 8 30 mg/L        
总汞 0.0003 0.00065 0.001 mg/L        
总镉 0.0008 0.0004 0.01 mg/L        
总铬 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
六价铬 <0 .004 <0 .004 0.05 mg/L        
总砷 0.001 0.0011 0.1 mg/L        
总铅 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
悬浮物 63.3 9.2 20 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 4.07 0.42 1 mg/L        
粪大肠菌群数 2400000 20 10000 个/L        
氨氮 27.3 0.068 15 mg/L        
总氮 39.5 4.25 20 mg/L        
石油类 0.94 0.01 3 mg/L        
动植物油 6.26 0.06 3 mg/L        
金平苗族瑶族傣族自治县 金平县城市污水处理厂 2017/2/5 0:00:00 8000 4455 4455 PH值 7.06 7.6   无量纲        
生化需氧量 55 2 20 mg/L        
总磷 1.84 0.547 1 mg/L        
化学需氧量 141 17.5 60 mg/L        
色度 8 4 30 mg/L        
总汞 0.00012 0.00029 0.001 mg/L        
总镉 <0 .0002 <0 .0002 0.01 mg/L        
总铬 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
六价铬 <0 .004 <0 .004 0.05 mg/L        
总砷 0.0011 0.0015 0.1 mg/L        
总铅 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
悬浮物 66.3 7.8 20 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 1.04 <0 .05 1 mg/L        
粪大肠菌群数 2400000 3500 10000 个/L        
氨氮 9.7 0.086 15 mg/L        
总氮 16 4.37 20 mg/L        
石油类 0.79 0.03 3 mg/L        
动植物油 6.19 0.02 3 mg/L        
河口瑶族自治县 河口县污水处理厂 2017/2/4 0:00:00 10000 8063 8063 PH值 7.44 7.34   无量纲        
生化需氧量 33 3 20 mg/L        
总磷 1.44 0.18 1 mg/L        
化学需氧量 86.4 19.4 60 mg/L        
色度 16 4 30 mg/L        
总汞 0.00007 <0 .00006 0.001 mg/L        
总镉 <0 .0002 <0 .0002 0.01 mg/L        
总铬 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
六价铬 <0 .004 <0 .004 0.05 mg/L        
总砷 0.0024 0.001 0.1 mg/L        
总铅 <0 .005 <0 .005 0.1 mg/L        
悬浮物 24 9.5 20 mg/L        
阴离子表面活性剂(LAS) 1.57 0.073 1 mg/L        
氨氮 12.3 3.42 15 mg/L        
总氮 23.2 12 20 mg/L        
石油类 0.58 0.07 3 mg/L        
动植物油 2.09 0.02 3 mg/L        
2017/2/13 0:00:00 7598 7598 粪大肠菌群数 2400000 20 10000 个/L        
                               
                               
                               
表3  云南省红河州2017年2月重点监控企业污染源废气监测数据公布
行政区 企业名称 监测点名称 监测日期 工况负荷          (%) 流量(m3/h) 烟气温度(℃) 含氧量(%) 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
开远市 拉法基瑞安(红河)水泥有限公司 5#窑头 2017/2/13 14:00:00 88 156316 75   颗粒物 13.5 13.5 30 mg/m3    
5#窑尾 344196 89 9.4 二氧化硫 <3 <3 200 mg/m3    
氮氧化物 331 313 400 mg/m3    
颗粒物 6.65 6.3 30 mg/m3    
开远市 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 3台130t/h循环流化床锅炉共排口 2017/2/16 9:00:00 84 485000 51 10 二氧化硫 77 105 200 mg/m3    
氮氧化物 58 80 200 mg/m3    
5#75t/h锅炉与6#130t/h锅炉共用排口 99 434667 46 8 二氧化硫 55 63 200 mg/m3    
氮氧化物 97 116 200 mg/m3    
开远市 云南云天化国际化工股份有限公司红磷分公司 6#硫酸 2017/2/17 10:00:00 100 134405 22 5.9 二氧化硫 85 85 400 mg/m3    
弥勒市 弥勒市河湾水泥制造有限责任公司 回转窑排口 2017/2/23 14:00:00 95 355569 120 11.1 二氧化硫 2 2 200 mg/m3    
氮氧化物 100 179 400 mg/m3    
颗粒物 17.3 20.3 30 mg/m3    
氟化物 3.15 3.68 5 mg/m3    
2017/2/23 15:00:00 349581 119 11.3 二氧化硫 2 2 200 mg/m3    
氮氧化物 98 176 400 mg/m3    
颗粒物 12 14 30 mg/m3    
氟化物 3.31 3.87 5 mg/m3    
2017/2/23 16:00:00 362507 128 11.6 二氧化硫 2 2 200 mg/m3    
氮氧化物 116 208 400 mg/m3    
颗粒物 15.5 18.1 30 mg/m3    
氟化物 2.94 3.44 5 mg/m3    
弥勒市 弥勒市吉成能源煤化工有限责任公司 炼焦炉排放口 2017/2/8 17:00:00 42 83516 203 20.5 二氧化硫 14 14 50 mg/m3    
氮氧化物 28 28 500 mg/m3    
颗粒物 27.7 27.7 30 mg/m3    
2017/2/28 15:00:00 60196 204 20.4 二氧化硫 14 14 50 mg/m3    
氮氧化物 29 29 500 mg/m3    
颗粒物 29.6 29.6 30 mg/m3    
2017/2/28 16:00:00 74064 203 20.5 二氧化硫 14 14 50 mg/m3    
氮氧化物 29 29 500 mg/m3    
颗粒物 23.4 23.4 30 mg/m3    
 

  • 一部手机游云南

  • 一部手机办事通

  • “互联网+督查”

  • 云南省营商环境投诉举报和问卷调查平台

  • 2025年红河州食品安全“你点我检 服务惠民生”活动...

  • 阻碍民营经济发展壮大问题线索征集

  • 为基层减负线索反映

  • 影响营商环境建设问题线索征集

  • 红河州“局长坐诊接诉”企业诉求直通窗

  • “互联网+督查”推动高质量发展综合督查征集问题线索

  • 我的服务 您来点评

x

网站支持IPV6   滇ICP备09006781号 滇公网安备 53250302000196号 网站标识码:5325000001