红河州生态环境局关于红河州土壤污染重点监管单位名录的公示
为全面落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》等法律法规要求,强化土壤污染源头防控,红河州生态环境局按照《云南省生态环境厅关于印发2020年云南省土壤污染重点监管单位名录的通知》(云环通〔2020〕177号)要求,结合《重点排污单位名录管理规定》,对红河州重点行业企业用地调查和危险废物经营许可持证单位进行了筛查,经充分征求各县市分局意见后,拟定了红河州土壤污染重点监管单位名录,现将名录中43家企业名单进行公示。
公示期限:2021年1月20日至1月26日
公示期间,若有异议,可向红河州生态环境局提出相关意见。地址:红河州生态环境局2-5室,联系电话:0873-3856070。
附件:红河州土壤污染重点监管单位名单
红河州土壤污染重点监管单位名单
序号 | 县市 | 统一社会信用代码 (或组织机构代码) | 单位名称 | 行业类别 | 备注 |
1 | 个旧市 | 915325012178744381 | 个旧市兴华锌业有限公司 | 铅锌冶炼,其他贵金属冶炼 |
|
2 | 个旧市 | 9153250068619139XH | 红河州锦冶工贸有限公司 | 铜冶炼,铅锌冶炼,锡冶炼 |
|
3 | 个旧市 | 915325017638868665 | 红河州天江工贸有限公司 | 其他稀有金属冶炼 |
|
4 | 个旧市 | 915325012178800372 | 个旧市锦星锑业有限公司 | 铜冶炼,铅锌冶炼,锑冶炼 |
|
5 | 个旧市 | 9153250121787426XR | 红河砷业有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 |
|
6 | 个旧市 | 91532501799867560L | 个旧市凯盟工贸有限责任公司 | 有色金属冶炼 |
|
7 | 个旧市 | 915325006655180580 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 铅锌冶炼,其他电力生产 |
|
8 | 个旧市 | 9153250179288777XY | 个旧市昌浩工贸有限公司 | 铁矿采选,锡矿采选,无机盐制造,其他稀有金属冶炼 |
|
9 | 个旧市 | 915325016655379615 | 个旧市沙甸和群有色金属有限公司 | 铅锌冶炼 |
|
10 | 个旧市 | 91532501MA6L0N6B8K | 个旧市沙甸永和冶炼厂 | 铜冶炼,铅锌冶炼,其他稀有金属冶炼 |
|
11 | 个旧市 | 91532501763878380Y | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 | 铜冶炼,铅锌冶炼,锑冶炼,金冶炼,银冶炼,其他稀有金属冶炼 |
|
12 | 个旧市 | 915325016736474743 | 个旧市林源有色金属回收有限公司 | 锡冶炼 |
|
13 | 个旧市 | 91532501784602703A | 个旧市同富电冶有限公司 | 铅锌冶炼 |
|
14 | 个旧市 | 91532501799855914C | 个旧市金鹰工贸有限公司 | 铜冶炼,铅锌冶炼,锡冶炼,其他稀有金属冶炼 |
|
15 | 个旧市 | 91532501775525750W | 个旧市云新有色电解有限公司 | 铅锌冶炼,锡冶炼,其他稀有金属冶炼 |
|
16 | 个旧市 | 91532501622817314L | 个旧市富祥工贸有限责任公司 | 铅锌冶炼,锡冶炼,其他稀有金属冶炼 |
|
17 | 个旧市 | 91532501775509857M | 个旧市松华冶炼厂 | 铅锌冶炼,锡冶炼 |
|
18 | 个旧市 | 91532501622818042P | 个旧市凤鸣冶金化工厂 | 锡冶炼,有色金属合金制造 |
|
19 | 个旧市 | 915325012178904031 | 个旧市自立矿冶有限公司 | 其他基础化学原料制造,铜冶炼,铅锌冶炼 |
|
20 | 个旧市 | 91532501775521848D | 个旧市锡城有色金属废渣处理厂 | 锡冶炼 |
|
21 | 个旧市 | 91532501770464960F | 个旧市天梯冶炼厂 | 锡冶炼 |
|
22 | 个旧市 | 91532501753550226J | 个旧市沙甸和兴铅业有限公司 | 铅锌冶炼 |
|
23 | 个旧市 | 915325007846491305 | 红河州云祥矿冶有限公司 | 锡冶炼 |
|
24 | 个旧市 | 91532501X2281761X8 | 个旧市金荣矿冶厂 | 锡冶炼 |
|
25 | 个旧市 | 91532501797247712M | 个旧市达明威工贸有限责任公司 | 铅锌冶炼 |
|
26 | 个旧市 | 91532501688580815H | 个旧市创源科技有限公司 | 无机酸制造 |
|
27 | 个旧市 | 91532501584820300R | 个旧市信拓有色金属经贸有限公司 | 有色金属矿产品生产 |
|
28 | 个旧市 | 91532501799892782B | 个旧市泰瑞通电源有限公司 | 蓄电池生产 |
|
29 | 个旧市 | 915325017755099454 | 个旧金冶再生科技有限责任公司 | 无机盐制造,铅锌冶炼,锡冶炼,锑冶炼 |
|
30 | 个旧市 | 91532500MA6KCR6N1T | 云南惠铜新材料科技有限公司 | 金属铜深加工产品的研发、生产,电解铜箔生产 |
|
31 | 个旧市 | 915325017951801714 | 个旧市锡隆矿冶有限公司 | 有色金属冶炼 |
|
32 | 蒙自市 | 915325007873768281 | 蒙自银烁矿冶有限公司 | 锡冶炼 |
|
33 | 蒙自市 | 91532522217954016J | 蒙自矿冶有限责任公司 | 铅锌冶炼 |
|
34 | 开远市 | 91532502217931017H | 开远市龙腾冶炼厂 | 铅锌冶炼 |
|
35 | 开远市 | 91532502MA6NLNCK66 | 云南云天化红磷化工有限公司 | 化学品制造 |
|
36 | 弥勒市 | 91532526555108082N | 弥勒锌鑫有色电冶有限公司 | 铅锌冶炼 |
|
37 | 弥勒市 | 91532526753588128B | 弥勒市海荣肥业有限责任公司 | 其他废物 |
|
38 | 建水县 | 91532524673606162Y | 云南东磁有色金属有限公司 | 铅锌冶炼 |
|
39 | 建水县 | 91532524MA6K49HA27 | 建水正业环保科技有限公司 | 铁矿采选,无机盐制造,其他稀有金属冶炼 |
|
40 | 建水县 | 91532524584829014H | 云南德福环保有限公司 | 有色金属冶炼 |
|
41 | 建水县 | 91532524668273789U | 建水蓝宝石锌业有限公司 | 铅锌冶炼 |
|
42 | 屏边县 | 91532523217970198P | 云南屏边黄磷厂有限责任公司 | 其他基础化学原料制造 |
|
43 | 金平县 | 91532530799883480K | 金平长鑫众达矿业有限公司 | 铜冶炼 |
|










