蒙自瀛洲水泥初始排污权核定意见
蒙自瀛洲水泥有限责任公司(统一社会信用代码:91532522734290940G)于2026年9月4日申请的初始排污权,经对其所提交的材料审核,结果如下:
| 初始排污权 | 排污权属划分 | 排污单位获得初始排污权 | 生态环境部门核减排污权 | ||
| 620 | |||||
| 现有工程初始排污权 | 减排治理工程富余排污权 | ||||
| 氮氧化物(吨/年) | 285.2 | 334.8 | 0 | ||
| 挥发性有机物(吨/年) | 0 | 0 | |||
| 化学需氧量(吨/年) | 0 | 0 | |||
| 总磷(千克/年) | 0 | 0 | |||
| 重金属(千克/年) | 合计 | 0 | 0 | ||
| 铅 | 0 | 0 | |||
| 汞 | 0 | 0 | |||
| 镉 | 0 | 0 | |||
| 铬 | 0 | 0 | |||
| 砷 | 0 | 0 | |||
生态环境部门核减排污权纳入政府储备。
以上初始排污权于2026年9月14日至2026年9月28日期间公示,如有异议请书面提出。
红河州生态环境局
2026年9月14日










