红河州卫生健康委员会行政许可公示信息(8月)
| 序号 | 申请单位名称 | 法定代表人(负责人) | 行政许可决定文书号 | 许可证号 | 许可事项 | 发证日期 (办理日期) | 证书有效期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 建水县江世杰口腔诊所 | 罗金花 | 红医广[2026] 第8-13-060号 | PDY00561253252417D2202 | 医疗广告审查 | 2026.8.13 | 2026.8.13-2027.8.12 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 2 | 开远文呈吉祥口腔门诊部 | 李从芳 | 红医广[2026] 第8-14-061号 | PDY00255X53250213D1522 | 医疗广告审查 | 2026.8.14 | 2026.8.14-2027.8.13 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 3 | 弥勒仁邦医院 | 苏俊虎 | 红医广[2026]第8-17-062号 | L1834922X53252617A1002 | 医疗广告审查 | 2026.8.17 | 2026.8.17-2027.8.16 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 4 | 弥勒仁邦悦美医疗美容诊所 | 苏柏恺 | 红医广[2026] 第8-17-063号 | PDY00449X53252617D2212 | 医疗广告审查 | 2026.8.17 | 2026.8.17-2027.8.16 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 5 | 仁邦中医(综合)诊所 | 苏柏恺 | 红医广[2026]第8-17-064号 | PDY00473X53252617D2222 | 医疗广告审查 | 2026.8.17 | 2026.8.17-2027.8.16 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 6 | 建水药君堂中医诊所 | 杨雪艳 | 红医广[2026]第8-27-065号 | PDY00537253252417D2182 | 医疗广告审查 | 2026.8.27 | 2026.8.27-2027.8.26 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 7 | 泸西县人民医院 | 韩建云 | 红卫药字[2026]第8-10-032 | 43221081053252790A1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.10 | 2026.8.10-2029.8.9 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 8 | 红河吴氏嘉美医疗美容门诊部 | 杨明红 | 红卫药字[2026]第8-10-033 | PDY90050953252217D1542 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.10 | 2026.8.10-2029.8.9 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 9 | 个旧市中西医结合医院 | 李刚 | 红卫药字[2026]第8-11-034 | PDY90061353250111A3001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.11 | 2026.8.11-2029.8.10 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 10 | 石屏县哨冲镇卫生院 | 普吉平 | 红卫药字[2026]第8-12-035 | 43218477153252511C2201 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.12 | 2026.8.12-2029.8.11 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 11 | 建水县岔科镇卫生院 | 赵俊超 | 红卫药字[2026]第8-17-036 | 4321744453252411C2201 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.17 | 2024.3.282027.3.27 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 12 | 个旧市中医医院 | 谭云泽 | 红卫药字[2026]第8-18-037 | 43212122853250111A2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.18 | 2026.8.18-2029.8.17 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 13 | 建水县人民医院 | 欧海建 | 红卫药字[2026]第8-19-038 | 43217159153252411A1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.19 | 2025.7.302028.7.29 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 14 | 石屏县龙朋镇中心卫生院 | 孙义忠 | 红卫药字[2025]第8-20-039 | 43218476353252511C2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.20 | 2026.8.202029.8.19 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 15 | 石屏县中医医院 | 井永杰 | 红卫药字[2026]第8-26-040 | 43218468353252511A2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.26 | 2026.8.262029.8.25 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 16 | 红河哈尼族彝族自治州中医医院 | 胡琳 | 红卫药字[2026]第8-27-041 | 432171557553252411A2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.27 | 2026.8.272029.8.26 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 17 | 弥勒市巡检司卫生院 | 谢恩章 | 红卫药字[2026]第8-27-042 | G8687768553252611C2201 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.8.27 | 2026.8.27-2029.8.26 | 红河州卫生健康委员会 |










