红河州卫生健康委员会行政许可公示信息(2026年3月)
| 序号 | 申请单位名称 | 法定代表人(负责人) | 行政许可决定文书号 | 许可证号 | 许可事项 | 发证日期 (办理日期) | 证书有效期 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 蒙自鹏一博口腔诊所 | 周鹏 | 红医广[2026] 第3-4-018号 | PDY00415X53252217D2202 | 医疗广告审查 | 2026.3.4 | 2026.3.4—2027.3.3 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 2 | 建水牙博仕口腔门诊部 | 庄李敏 | 红医广[2026] 第3-4-019号 | PDY00558353252417D1522 | 医疗广告审查 | 2026.3.4 | 2026.3.4—2027.3.3 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 3 | 蒙自澜控眼科诊所 | 熊智勇 | 红医广[2026]第3-5-020号 | PDY00358353250317D2192 | 医疗广告审查 | 2026.3.5 | 2026.3.5—2027.3.4 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 4 | 红立口腔 | 张立滢 | 红医广[2026] 第3-5-021号 | PDY00114353252317D2152 | 医疗广告审查 | 2026.3.5 | 2026.3.5—2027.3.4 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 5 | 蒙自爱博口腔诊所 | 赖恒昱 | 红医广[2026]第3-9-022号 | PDY00376653250317D2202 | 医疗广告审查 | 2026.3.9 | 2026.3.9—2027.3.8 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 6 | 石屏平安医院 | 徐庆杰 | 红医广[2026]第3-10-023号 | PDY00376653250317D2202 | 医疗广告审查 | 2026.3.10 | 2026.3.10—2027.3.9 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 7 | 蒙自奕度口腔 | 洪玉梅 | 红医广[2025]第3-19-024号 | PDY00373X53252217D2202 | 医疗广告审查 | 2026.3.19 | 2026.3.19—2027.3.18 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 8 | 蒙自海康诊所 | 陈胜 | 红医广[2026]第3-20-025号 | PDY00347653250317D2192 | 医疗广告审查 | 2026.3.20 | 2026.3.20—2027.3.19 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 9 | 蒙自鸿程医院 | 陈桂珠 | 红医广[2026]第3-24-026号 | PDY00310X53252217A1002 | 医疗广告审查 | 2026.3.24 | 2026.3.24—2027.3.23 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 10 | 蒙自奕霖堂中医诊所 | 贺寿云 | 红医广[2026]第3-27-027号 | PDY00395553250317D2122 | 医疗广告审查 | 2026.3.27 | 2026.3.27—2027.3.26 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 11 | 石屏平安医院 | 徐庆杰 | 红卫药字[2026]第3-10-007 | PDY00376653250317D2202 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.3.10 | 2026.3.10—2029.3.8 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 12 | 金平县人民医院 | 王江生 | 红卫药字[2026]第3-11-008 | 43224217753253011A1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.3.11 | 2023.11.28—2026.11.27 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 13 | 绿春县妇幼保健院 | 李智华 | 红卫药字[2026]第3-11-009 | 43225315953253111G1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.3.11 | 2026.3.11—2029.3.10 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 14 | 弥勒弥阳社区卫生服务中心 | 马丽华 | 红卫药字[2026]第3-12-010 | 56317696653252611B1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.3.12 | 2026.3.12—2029.3.11 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 15 | 石屏姚氏骨科医院 | 姚锐 | 红卫药字[2026]第3-17-011 | PDY90020353252517A1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.3.17 | 2026.3.17—2029.3.16 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 16 | 开远市中和营中心卫生院 | 黄加勇 | 红卫药字[2026]第3-18-012 | 43213306953250211C2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.3.18 | 2026.3.18—2029.3.17 | 红河州卫生健康委员会 | |
| 17 | 蒙自玛丽娜医院 | 游宝云 | 红卫药字[2026]第3-25-013 | 66264414753252217A1002 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2026.3.25 | 2026.3.25—2028.3.24 | 红河州卫生健康委员会 |










