公示公告
- 索引号: zscjdglj/2024-00076
- 发布机构: 红河州市场监督管理局
- 文号:
- 发布日期: 2024-10-29
- 时效性: 有效
红河州市场监督管理局2024年事业单位考试调动总成绩公示
根据《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》(云人社发〔2016〕182号)及《红河州州属事业单位2024年考试调动工作人员公告》有关要求,现将红河州市场监督管理局2024年事业单位考试调动总成绩予以公示(详见附件)。公示期为5个工作日(从2024年10月29日至11月4日止)。
电话:3657478、3856956。
附件:红河州2024年事业单位考试调动总成绩公示
红河州市场监督管理局
2024年10月29日
附件:
红河州2024年事业单位考试调动总成绩公示(笔试后需面试岗位) | |||||||||||
公示单位:红河州市场监督管理局 2024年10月29日 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号码 | 岗位代码 | 考试调动单位 | 考试调动岗位 | 考试调动人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 是否进入考察 |
刘俊能 | 2024090426 | 15 | 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心 | 综合科工作人员 | 1 | 73.10 | 82.84 | 77.97 | 1 | 是 | |
2 | 李文明 | 2024090428 | 15 | 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心 | 综合科工作人员 | 1 | 75.00 | 80.76 | 77.88 | 2 | 否 |
3 | 金立晗 | 2024090502 | 15 | 红河州药品不良反应与药物滥用监测中心 | 综合科工作人员 | 1 | 70.50 | 84.50 | 77.50 | 3 | 否 |
笔试后进行面试的岗位,考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%。 |