-
索引号:
hhzwsjkwyh/2025-00077
-
发布机构:
红河州卫生健康委员会
-
文号:
-
发布日期:
2025-12-02
-
时效性:
有效
-
城市水龙头水(末梢水)水质信息(2025年第四季度)
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |
|
|
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2 计,mg/L) | 消毒剂余量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) |
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
| 1 | 西南联大小学洗手台 | 2025年11月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.42 | 0.15 | —— |
| 2 | 红河卫生职业学院门卫值班室 | 2025年11月10日 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.14 | 0.48 | —— |
| 3 | 雨过铺街道办事处 | 2025年11月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.915 | 0.22 | —— |
| 4 | 北平村洗手台 | 2025年11月10日 | 10 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.11 | 0.12 | —— |
| 5 | 柒彩滇南.第一城 | 2025年11月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.18 | 0.39 | —— |
| 6 | 蒙自市机关幼儿园 | 2025年11月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.16 | 0.41 | —— |
| 7 | 盛世商都 | 2025年11月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.35 | 0.23 | —— |
| 8 | 四季花城 | 2025年11月10日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.18 | 0.23 | —— |
| 注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 |
| 2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。 |