疾病预防信息公开
- 索引号: hhzwsjkwyh/2024-00014
- 发布机构: 红河州卫生健康委员会
- 文号:
- 发布日期: 2024-11-15
- 时效性: 有效
城市水龙头水(末梢水)水质信息(2024年第四季度)
城市水龙头水(末梢水)水质信息 (2024年第四季度) | ||||||||||||
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2 计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 西南联大小学洗手台 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.24 | 0.06 | —— |
2 | 红河卫生职业学院食堂 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.08 | 0.27 | —— |
3 | 蒙自市公安局食堂 | 2024.11.12 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.71 | 0.13 | —— |
4 | 北平村洗手台 | 2024.11.12 | 15 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.20 | 0.05 | —— |
5 | 柒彩滇南.第一城 | 2024.11.12 | 4 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.22 | 0.22 | —— |
6 | 蒙自市机关幼儿园 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.14 | 0.17 | —— |
7 | 盛世商都 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.10 | 0.18 | —— |
8 | 蒙自长水实验中学 | 2024.11.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.31 | 0.08 | —— |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 | ||||||||||||
2、检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。 | ||||||||||||
填报单位(公章):红河州疾病预防控制中心 填报人:王媛 单位负责人:李剑杰 填报时间:2024.11.15 |