不动产登记
- 索引号: zzrzyhghj/2026-00143
- 发布机构: 红河州自然资源和规划局
- 文号:
- 发布日期: 2026-11-03
- 时效性: 有效
不动产登记性别分类统计数据(2026年第三季度)国有建设用地使用权/房屋所有权
不动产登记性别分类统计数据(2026年第三季度)国有建设用地使用权/房屋所有权
| 单位:人 | ||||||
| 行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 0 | ||
| 1 | 绿春县 | 33 | 8 | 48 | 49 | 138 |
| 2 | 元阳县 | 48 | 67 | 97 | 91 | 303 |
| 3 | 屏边苗族自治县 | 80 | 45 | 50 | 48 | 223 |
| 4 | 蒙自市 | 2422 | 1457 | 1029 | 1016 | 5924 |
| 5 | 河口瑶族自治县 | 135 | 125 | 59 | 63 | 382 |
| 6 | 开远市 | 579 | 567 | 535 | 542 | 2223 |
| 7 | 建水县 | 391 | 459 | 520 | 527 | 1897 |
| 8 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 76 | 82 | 44 | 43 | 245 |
| 9 | 红河县 | 15 | 20 | 36 | 27 | 98 |
| 10 | 泸西县 | 211 | 225 | 346 | 345 | 1127 |
| 11 | 弥勒市 | 439 | 557 | 2 | 2 | 1000 |
| 12 | 石屏县 | 78 | 107 | 133 | 126 | 444 |
| 13 | 个旧市 | 518 | 720 | 574 | 614 | 2426 |
| 合计 | 5025 | 4439 | 3473 | 3493 | 16430 | |










