不动产登记
- 索引号: zzrzyhghj/2026-00072
- 发布机构: 红河州自然资源和规划局
- 文号:
- 发布日期: 2026-07-03
- 时效性: 有效
不动产登记性别分类统计数据(2026年第二季度)国有建设用地使用权/房屋所有权
| 不动产登记性别分类统计数据(2026年第二季度)国有建设用地使用权/房屋所有权 | ||||||
| 单位:人 | ||||||
| 行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 0 | ||
| 1 | 绿春县 | 25 | 25 | 47 | 43 | 140 |
| 2 | 元阳县 | 75 | 89 | 160 | 155 | 479 |
| 3 | 屏边苗族自治县 | 21 | 33 | 47 | 47 | 148 |
| 4 | 蒙自市 | 1688 | 1339 | 855 | 886 | 4768 |
| 5 | 河口瑶族自治县 | 98 | 97 | 63 | 65 | 323 |
| 6 | 开远市 | 454 | 599 | 576 | 593 | 2222 |
| 7 | 建水县 | 342 | 474 | 515 | 514 | 1845 |
| 8 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 60 | 71 | 65 | 47 | 243 |
| 9 | 红河县 | 18 | 23 | 34 | 32 | 107 |
| 10 | 泸西县 | 156 | 191 | 204 | 209 | 760 |
| 11 | 弥勒市 | 266 | 337 | 3 | 3 | 609 |
| 12 | 石屏县 | 63 | 121 | 138 | 132 | 454 |
| 13 | 个旧市 | 481 | 595 | 449 | 480 | 2005 |
| 合计 | 3747 | 3994 | 3156 | 3206 | 14103 | |










