不动产登记
- 索引号: zzrzyhghj/2026-00000
- 发布机构: 红河州自然资源和规划局
- 文号:
- 发布日期: 2026-01-05
- 时效性: 有效
不动产登记性别分类统计数据(2025年第四季度)国有建设用地使用权/房屋所有权
| 单位:人 | ||||||
| 行政区 | 单独所有 | 共同共有 | 总计 | |||
| 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 1 | 绿春县 | 28 | 14 | 27 | 29 | 98 |
| 2 | 元阳县 | 45 | 44 | 82 | 80 | 251 |
| 3 | 屏边苗族自治县 | 32 | 35 | 30 | 32 | 129 |
| 4 | 蒙自市 | 1735 | 2178 | 1019 | 1015 | 5947 |
| 5 | 河口瑶族自治县 | 125 | 86 | 42 | 37 | 290 |
| 6 | 开远市 | 361 | 379 | 308 | 322 | 1370 |
| 7 | 建水县 | 372 | 422 | 506 | 509 | 1809 |
| 8 | 金平苗族瑶族傣族自治县 | 52 | 60 | 41 | 43 | 196 |
| 9 | 红河县 | 7 | 20 | 39 | 39 | 105 |
| 10 | 泸西县 | 158 | 170 | 179 | 177 | 684 |
| 11 | 弥勒市 | 201 | 315 | 163 | 164 | 843 |
| 12 | 石屏县 | 87 | 76 | 437 | 478 | 1078 |
| 13 | 个旧市 | 407 | 518 | 650 | 704 | 2279 |
| 合计 | 3610 | 4317 | 3523 | 3629 | 15079 | |










