自然资源
- 索引号: zzrzyhghj/2026-00095
- 发布机构: 红河州自然资源和规划局
- 文号: 红探转【2026】05号
- 发布日期: 2026-08-25
- 时效性: 有效
云南省河口县莲花滩—金平县乌龟滩铜矿勘探探矿权转让公示
根据《矿业权出让交易规则》(自然资规〔2023〕1号)和红河哈尼族彝族自治州中级人民法院“协助执行通知书”([2022]云25执恢23号之三)的要求,现将“云南省河口县莲花滩-金平县乌龟滩铜矿勘探”探矿权转让变更情况公示如下:
一、转让人
名称:云南金平县红河矿业有限公司
法定代表人:刘佳弟
场所:云南省红河州金平县勐桥乡卡房村马鹿冲
统一社会信用代码:91532530760409095J
二、受让人
名称:金平植云铜业有限公司
法定代表人:陈亮
场所:云南省红河州金平县新建路6号2楼
统一社会信用代码:91532530MA6Q7N4Y66
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省河口县莲花滩-金平县乌龟滩铜矿勘探
勘查许可证号:T5300002009093010033745
勘查矿种:铜矿
发证机关:红河州自然资源和规划局
有效期限:自2023年3月21日至2028年3月21日
地理位置:云南省红河州金平县
勘查范围:面积28.6785平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 103.3005939 | 22.5506194 |
| 2 | 103.3018939 | 22.5457194 |
| 3 | 103.3026939 | 22.5454194 |
| 4 | 103.3038939 | 22.5443194 |
| 5 | 103.3045940 | 22.5442194 |
| 6 | 103.3045939 | 22.5414193 |
| 7 | 103.3100939 | 22.5414193 |
| 8 | 103.3100939 | 22.5344193 |
| 9 | 103.3200940 | 22.5344193 |
| 10 | 103.3200940 | 22.5345193 |
| 11 | 103.3215940 | 22.5333193 |
| 12 | 103.3215940 | 22.5314193 |
| 13 | 103.3300940 | 22.5259192 |
| 14 | 103.3328940 | 22.5234192 |
| 15 | 103.3328939 | 22.5129192 |
| 16 | 103.3430939 | 22.5029191 |
| 17 | 103.3515939 | 22.5029191 |
| 18 | 103.3515939 | 22.5014191 |
| 19 | 103.3529939 | 22.5014190 |
| 20 | 103.3530939 | 22.4914190 |
| 21 | 103.3545939 | 22.4914190 |
| 22 | 103.3545939 | 22.4939190 |
| 23 | 103.3630940 | 22.4939190 |
| 24 | 103.3642940 | 22.4927190 |
| 25 | 103.3632939 | 22.4921190 |
| 26 | 103.3632939 | 22.4902190 |
| 27 | 103.3655939 | 22.4844189 |
| 28 | 103.3700939 | 22.4844189 |
| 29 | 103.3715939 | 22.4759189 |
| 30 | 103.3730939 | 22.4759189 |
| 31 | 103.3740939 | 22.4749189 |
| 32 | 103.3645939 | 22.4729189 |
| 33 | 103.3630939 | 22.4729189 |
| 34 | 103.3630939 | 22.4744189 |
| 35 | 103.3600939 | 22.4744189 |
| 36 | 103.3600939 | 22.4814190 |
| 37 | 103.3545939 | 22.4814190 |
| 38 | 103.3545939 | 22.4829190 |
| 39 | 103.3515939 | 22.4829190 |
| 40 | 103.3515939 | 22.4859190 |
| 41 | 103.3415939 | 22.4859191 |
| 42 | 103.3415939 | 22.4959191 |
| 43 | 103.3315939 | 22.4959191 |
| 44 | 103.3315939 | 22.5129192 |
| 45 | 103.3230939 | 22.5214192 |
| 46 | 103.3230939 | 22.5229192 |
| 47 | 103.3145939 | 22.5229193 |
| 48 | 103.3145939 | 22.5259193 |
| 49 | 103.3115939 | 22.5259193 |
| 50 | 103.3115939 | 22.5329193 |
| 51 | 103.3030939 | 22.5329193 |
| 52 | 103.3030939 | 22.5359193 |
| 53 | 103.3000939 | 22.5359194 |
| 54 | 103.3000939 | 22.5429194 |
| 55 | 103.2931939 | 22.5450194 |
| 56 | 103.2946939 | 22.5506194 |
| 57 | 103.2946939 | 22.5509194 |
| 58 | 103.2951939 | 22.5515194 |
| 59 | 103.2956939 | 22.5515194 |
| 60 | 0 | 0 |
| 61 | 103.3236940 | 22.5258192 |
| 62 | 103.3251940 | 22.5258192 |
| 63 | 103.3251940 | 22.5243192 |
| 64 | 103.3236939 | 22.5243192 |
| 65 | -1 | 0 |
| 66 | 103.3301940 | 22.5232192 |
| 67 | 103.3316940 | 22.5232192 |
| 68 | 103.3316940 | 22.5217192 |
| 69 | 103.3301939 | 22.5217192 |
| * | -1 | 0 |
勘查成果情况:尚未提交资源储量报告。
四、转让价格及方式
转让价格:以物抵债(作价抵偿)
转让方式:司法裁定
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2026年8月25日至2026年9月8日
在10个工作日公示期内若对转让矿权有异议,请提交书面异议申请到红河州自然资源和规划局(联系电话:0873-3900656);
地 址:云南省红河州蒙自市州行政中心A区二楼A213室。
公示期满无异议的,我局将按程序依法办理探矿权转让变更登记和勘查许可证。
注:提交书面异议申请的,须有营业执照副本(复印件须加盖探矿权人公章)、法定代表人身份证明书(原件)、法定代表人身份证(复印件);委托他人申请的,受托人须提交合法的授权委托书(原件),营业执照副本(复印件须加盖探矿权人公章)、法定代表人身份证明书(原件须加盖探矿权人公章)及其身份证(复印件)、受委托人身份证(复印件)。提交虚假材料的,应承担相应的法律责任。
红河州自然资源和规划局
2026年8月25日










