自然资源
- 索引号: zzrzyhghj/2025-00123
- 发布机构: 红河州自然资源和规划局
- 文号: 红探转【2025】05号
- 发布日期: 2025-12-02
- 时效性: 有效
云南省建水县普雄白象山铅钼矿勘探探矿权转让公示
根据矿业权转让变更相关规定和要求,现将“云南省建水县普雄白象山铅钼矿勘探”探矿权转让变更情况公告如下:
一、转让人
名称:建水县乐山矿业有限公司
法定代表人:陈长兵
场所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县临安镇建水大道649—2号(建水县优家城市酒店)三楼
统一社会信用代码:915325247704555388
二、受让人
名称:云南建益矿业有限公司
法定代表人:蓝勇
场所:云南省红河哈尼族彝族自治州建水县西庄镇荒地村委会第三村民小组369号
统一社会信用代码:91532524MAEQU8DM4B
三、转让探矿权基本情况
项目名称:云南省建水县普雄白象山铅钼矿勘探
勘查许可证号:T5325002008053010009650
勘查矿种:多金属
发证机关:红河州自然资源和规划局
有效期限:自2022年05月23日至2027年05月23日
地理位置:云南省红河州建水县
勘查范围:面积18.8498平方千米,拐点坐标如下(2000国家大地坐标):
| 序号 | 经度 | 纬度 |
| 1 | 103.0145979 | 23.2902213 |
| 2 | 103.0148941 | 23.2902213 |
| 3 | 103.0148941 | 23.2922353 |
| 4 | 103.0145941 | 23.2922353 |
| 5 | 103.0145941 | 23.2929278 |
| 6 | 103.0115941 | 23.2929279 |
| 7 | 103.0115940 | 23.2914686 |
| 8 | 103.0100940 | 23.2914686 |
| 9 | 103.0100940 | 23.2859665 |
| 10 | 103.0030940 | 23.2859665 |
| 11 | 103.0030940 | 23.2814694 |
| 12 | 103.0015984 | 23.2814694 |
| 13 | 103.0015984 | 23.2814214 |
| 14 | 103.0000940 | 23.2814214 |
| 15 | 103.0000940 | 23.2859214 |
| 16 | 102.5830763 | 23.2859214 |
| 17 | 102.5830763 | 23.2744539 |
| 18 | 102.5700938 | 23.2744539 |
| 19 | 102.5700938 | 23.2659217 |
| 20 | 102.5600938 | 23.2659217 |
| 21 | 102.5600938 | 23.2829214 |
| 22 | 102.5703939 | 23.2829214 |
| 23 | 102.5703938 | 23.2827214 |
| 24 | 102.5712939 | 23.2827214 |
| 25 | 102.5712939 | 23.2829214 |
| 26 | 102.5745939 | 23.2829214 |
| 27 | 102.5745939 | 23.2902371 |
| 28 | 102.5746275 | 23.2905386 |
| 29 | 102.5745939 | 23.2905389 |
| 30 | 102.5745939 | 23.2929214 |
| 31 | 102.5830939 | 23.2929214 |
| 32 | 102.5830939 | 23.2904214 |
| 33 | 103.0030940 | 23.2904214 |
| 34 | 103.0115941 | 23.2939214 |
| 35 | 103.0115941 | 23.2959377 |
| 36 | 103.0016118 | 23.2959375 |
| 37 | 103.0016118 | 23.3028214 |
| 38 | 103.0107195 | 23.3028214 |
| 39 | 103.0200719 | 23.2933364 |
| 40 | 103.0200106 | 23.2814698 |
| 41 | 103.0145413 | 23.2805633 |
| 42 | 103.0141359 | 23.2811373 |
| 43 | 103.0126101 | 23.2806310 |
| 44 | 103.0130999 | 23.2756741 |
| 45 | 103.0113930 | 23.2746220 |
| 46 | 103.0113930 | 23.2729223 |
| 47 | 103.0015940 | 23.2729226 |
| 48 | 103.0015940 | 23.2759214 |
| 49 | 103.0115983 | 23.2759213 |
| 50 | 103.0115983 | 23.2829213 |
| 51 | 103.0130968 | 23.2829213 |
| 52 | 103.0130968 | 23.2844213 |
| 53 | 103.0145979 | 23.2844213 |
| * | 0 | 0 |
勘查成果情况:尚未提交资源储量报告
四、转让价格及方式
转让价格:108万元
转让方式:出售
五、公示时间及提出异议的方式
公示时间:2025年12月02日至2025年12月30日
在10个工作日公示期内若对转让矿权有异议,请以书面材料形式送:红河州自然资源和规划局。
联系电话:0873—3737430
地 址:云南省红河州蒙自市州行政中心A区二楼211室
红河州自然资源和规划局
2025年12月2日










