统计信息
- 索引号: zzrzyhghj/2026-00083
- 发布机构: 红河州自然资源和规划局
- 文号:
- 发布日期: 2026-07-29
- 时效性: 有效
红河州自然资源和规划主要统计指标(2026年度半年汇总表)
红河州自然资源和规划主要统计指标(2026年度半年汇总表)
| 指标 | 年度 | 2026年上半年 | 备注 | ||||
| 2024年 | 2025年 | 2026年 | |||||
| 1—6月 | 1—6月 | 1—6月 | 同比 | ||||
| 单位 | 累计数量 | 累计数量 | 累计数量 | 与2025年上半年同比 | |||
| 1 | 土地利用计划安排使用情况 | ||||||
| 国家下达新增建设用地计划指标总量 | |||||||
| 省级预下达州市新增建设用地计划指标 | 公顷 | ||||||
| 使用新增建设用地计划指标 | 公顷 | 93.0807 | 184.6693 | 168.3717 | -8.83% | ||
| 其中:农用地 | 公顷 | 92.9982 | 181.1362 | 159.6263 | -11.87% | ||
| 耕地 | 公顷 | 51.3429 | 94.7340 | 55.0356 | -41.91% | ||
| 2 | 城乡建设用地增减挂钩设施情况 | ||||||
| 本期下达城乡建设用地增减挂钩指标 | 公顷 | 14.2236 | 0 | 0 | / | ||
| 批准增减挂钩项目数 | 个 | 3 | 12 | 11 | -8.33% | ||
| 批准建新区面积 | 公顷 | 6.869 | 73.2071 | 10.8109 | -85.23% | ||
| 归还增减挂钩指标 | 公顷 | 160.7291 | 0 | 0 | / | ||
| 流转增减挂钩指标 | 公顷 | 0 | 1.0233 | 0 | -100.00% | ||
| 本期使用增减挂钩指标 | 公顷 | 6.869 | 56.9831 | 20.8953 | -63.33% | ||
| 累计使用增减挂钩指标 | 公顷 | 6.869 | 56.9831 | 20.8953 | -63.33% | ||
| 3 | 建设用地预审情况 | ||||||
| 预审件数 | 件 | 6 | 6 | 3 | -50.00% | ||
| 预审面积合计 | 公顷 | 13.6405 | 8.2578 | 3.9513 | -52.15% | ||
| 其中:耕地 | 公顷 | 1.0938 | 2.0277 | 0.4539 | -77.62% | ||
| 交通运输用地 | 公顷 | 0 | 0 | 0 | / | ||
| 水利设施用地 | 公顷 | 13.2693 | 7.263 | 0 | -100.00% | ||
| 能源用地 | 公顷 | 0.3712 | 0.9948 | 2.0244 | 103.50% | ||
| 其他用地 | 公顷 | 0 | 0 | 1.9269 | / | ||
| 4 | 建设用地审批情况 | ||||||
| 批准建设用地合计 | 公顷 | 93.4836 | 186.9691 | 189.2709 | 1.23% | ||
| 其中:耕地 | 公顷 | 51.3429 | 94.7340 | 66.6322 | -29.66% | ||
| 报国务院批准面积 | 公顷 | 0 | 36.1784 | / | |||
| 省级批准面积 | 公顷 | 84.1017 | 174.2588 | 117.9680 | -32.30% | ||
| 州级批准面积 | 公顷 | 9.3819 | 12.7103 | 35.1245 | 176.35% | ||
| 城市(镇)批次批准面积 | 公顷 | 76.3243 | 173.8077 | 126.5178 | -27.21% | ||
| 增减挂钩项目面积 | 公顷 | 14.9149 | / | ||||
| 单独选址项目批准面积 | 公顷 | 17.1593 | 13.1614 | 47.8382 | 263.47% | ||
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 0 | / | ||||
| 交通运输用地 | 公顷 | 0 | / | ||||
| 水利设施用地 | 公顷 | 3.3876 | 41.2348 | 1117.23% | |||
| 能源用地 | 公顷 | 13.699 | 0.9133 | 5.7309 | 527.49% | ||
| 其他 | 公顷 | 3.4603 | 8.8605 | 0.8725 | -90.15% | ||
| 5 | 批而未供和闲置土地情况 | 批而未供和闲置土地处置量为累计且动态变化数据,无法统计具体月份数据。 | |||||
| 累计批而未供土地面积 | 公顷 | ||||||
| 累计供而未用土地面积 | 公顷 | ||||||
| 6 | 国有建设用地供应情况 | ||||||
| 6.1 | 建设用地供应总面积 | 公顷 | 212.43 | 468.29 | 193.69 | -58.64% | |
| 按类型:新增建设用地面积 | 公顷 | 179.47 | 188.68 | 176.79 | -6.30% | ||
| 盘活存量建设用地面积 | 公顷 | 28.65 | 36.98 | 12.30 | -66.75% | ||
| 按方式:划拨面积 | 公顷 | 145.83 | 343.83 | 63.66 | -81.49% | ||
| 出让面积 | 公顷 | 66.60 | 124.46 | 130.03 | 4.47% | ||
| 其中:招拍挂出让面积 | 公顷 | 58.12 | 113.29 | 124.34 | 9.75% | ||
| 其中:商服用地招拍挂面积 | 公顷 | 6.16 | 10.90 | 3.86 | -64.61% | ||
| 工矿仓储招拍挂面积 | 公顷 | 44.54 | 69.90 | 101.51 | 45.21% | ||
| 住宅用地招拍挂面积 | 公顷 | 2.06 | 12.75 | 11.36 | -10.86% | ||
| 按用途:商服用地 | 公顷 | 11.33 | 13.77 | 3.93 | -71.46% | ||
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 44.54 | 69.90 | 101.51 | 45.21% | ||
| 住宅用地 | 公顷 | 3.18 | 15.26 | 16.98 | 11.28% | ||
| 其中:保障性安居工程用地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 4.55 | 30.31 | 1.92 | -93.67% | ||
| 交通运输用地 | 公顷 | 120.43 | 230.54 | 4.87 | -97.89% | ||
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 0.00 | 67.60 | 0.00 | -100.00% | ||
| 其他用地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | ||
| 6.2 | 招拍挂出让成交价款 | 亿元 | 2.78 | 7.02 | 5.73 | -18.41% | |
| 其中:商服用地成交价款 | 亿元 | 0.74 | 1.59 | 0.53 | -67.01% | ||
| 工矿仓储用地成交价款 | 亿元 | 1.29 | 1.86 | 2.61 | 40.78% | ||
| 住宅用地成交价款 | 亿元 | 0.52 | 2.74 | 2.35 | -14.40% | ||
| 6.3 | 招拍挂出让平均价格 | 万元/亩 | 31.90 | 41.33 | 30.73 | -25.65% | |
| 其中:商服用地招拍挂平均价格 | 万元/亩 | 79.92 | 97.53 | 90.89 | -6.80% | ||
| 工矿仓储招拍挂平均价格 | 万元/亩 | 19.29 | 17.71 | 17.17 | -3.05% | ||
| 住宅用地招拍挂平均价格 | 万元/亩 | 168.88 | 143.36 | 137.65 | -3.98% | ||
| 7 | 土地整治项目情况 | ||||||
| 7.1 | 本年度下达土地整治项目数 | 个 | 4 | 7 | 13 | 85.71% | |
| 建设规模 | 公顷 | 157.482 | 152.0456 | 324.1229 | 113.17% | ||
| 投资 | 万元 | 3994.362 | 3124.7874 | 9081.252 | 190.62% | ||
| 国家资金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | / | ||
| 省级资金 | 万元 | 0 | 0 | 0 | / | ||
| 7.2 | 下达补充耕地项目 | 个 | 3 | 6 | 13 | 116.67% | |
| 建设规模 | 公顷 | 99.146 | 130.0384 | 324.1229 | 149.25% | ||
| 投资 | 万元 | 2527.3827 | 2520.8744 | 9081.252 | 260.24% | ||
| 7.3 | 土地整治竣工验收项目数 | 个 | 5 | 1 | 10 | 900.00% | |
| 建设规模 | 公顷 | 442.1701 | 6.7498 | 524.7341 | 7674.07% | ||
| 新增耕地面积 | 公顷 | 63.2754 | 5.3183 | 121.5365 | 2185.25% | ||
| 投资 | 万元 | 7661.8525 | 147.9836 | 11507.224 | 7676.01% | ||
| 可用于占补平衡面积 | 公顷 | 63.2754 | 5.3183 | 121.5365 | 2185.25% | ||
| 补充耕地竣工验收项目 | 个 | 1 | 1 | 4 | 300.00% | ||
| 建设规模 | 公顷 | 169.0894 | 6.7498 | 171.8325 | 2445.74% | ||
| 投资 | 万元 | 2488.74 | 147.9836 | 7243.5047 | 4794.80% | ||
| 8 | 设施农用地备案 | 宗 | 269 | 232 | 118 | -49.14% | |
| 总用地面积 | 公顷 | 253.52 | 1132.1168 | 65.76247 | -94.19% | ||
| 9 | 勘查许可证审批情况 | 个 | 15 | 33 | 41 | 24.24% | |
| 其中:新立 | 个 | 0 | 1 | 0 | / | ||
| 其他(延续、变更、保留) | 个 | 15 | 32 | 41 | 28.13% | ||
| 10 | 采矿许可证发证与采矿权出让情况 | ||||||
| 10.1 | 采矿许可证发证(州级) | 个 | 19 | 39 | 14 | -64.10% | |
| 其中:新立 | 个 | 0 | 1 | 3 | / | ||
| 其他(延续、变更) | 个 | 19 | 38 | 11 | -71.05% | ||
| 采矿许可证发证(县市级) | 个 | 10 | 5 | 6 | 20.00% | ||
| 其中:新立 | 个 | 3 | 1 | 3 | 200.00% | ||
| 其他(延续、变更) | 个 | 7 | 4 | 3 | -25.00% | ||
| 10.2 | 采矿权出让(州级) | 个 | 0 | 2 | 1 | / | |
| 采矿权出让价款金额(州级) | 万元 | 0 | 41 | 31 | / | ||
| 采矿权出让(县市级) | 个 | 2 | 4 | 1 | -75.00% | ||
| 采矿权出让价款金额(县市级) | 万元 | 651.66 | 4815.72 | 350 | -92.73% | ||
| 11 | 矿产资源储量管理 | ||||||
| 评审备案矿产储量核实报告 | 份 | 2 | 2 | 5 | 150.00% | ||
| 公开公示矿业权出让收益评估报告 | 份 | 27 | 9 | 9 | 0.00% | ||
| 矿业权出让收益 | 万元 | ||||||
| 矿产资源储量登记书 | 份 | ||||||
| 12 | 地质灾害防治情况 | ||||||
| 12.1 | 成功预报避让地质灾害 | 次 | 2 | 1 | 0 | -100.00% | |
| 避免人员伤亡 | 人 | 54 | 4 | 0 | -100.00% | ||
| 避免直接经济损失 | 万元 | 550 | 15 | 0 | -100.00% | ||
| 12.2 | 发生地质灾害 | 起 | 6 | 1 | 1 | 0.00% | |
| 造成直接经济损失 | 万元 | 32.5 | 13 | 10 | -23.08% | ||
| 死亡、失踪人数 | 人 | 0 | 0 | 0 | / | ||
| 安排地灾防治项目 | 个 | 29 | 15 | 14 | -6.67% | ||
| 下达资金 | 万元 | 5870.3 | 6680.148 | 3661.4899 | -45.19% | ||
| 13 | 土地违法案件查处情况 | ||||||
| 本期土地违法案件立案 | 件 | / | / | 31 | / | ||
| 本期土地违法案件作出行政处罚决定 | 件 | / | / | 14 | / | ||
| 本期土地违法案件不予行政处罚 | 件 | / | / | 0 | / | ||
| 拆除建筑物和其他设施 | 百平方米 | / | / | 48.1 | / | ||
| 没收建筑物和其他设施 | 百平方米 | / | / | 17.66 | / | ||
| 土地违法罚款金额 | 万元 | / | / | 228.27 | / | ||
| 没收违法所得金额 | 万元 | / | / | 0 | / | ||
| 土地违法面积 | 亩 | / | / | 20.59 | / | ||
| 14 | 矿产违法案件查处情况 | ||||||
| 本期矿产违法案件立案 | 件 | / | / | 15 | / | ||
| 本期矿产违法案件作出行政处罚决定 | 件 | / | / | 4 | / | ||
| 本期矿产违法案件不予行政处罚 | 件 | / | / | 0 | / | ||
| 矿产违法罚款金额 | 万元 | / | / | 26.5 | / | ||
| 没收违法所得金额 | 万元 | / | / | 10.74 | / | ||
| 没收矿产品 | 吨 | / | / | 9649 | / | ||
| 15 | 违法违规建筑治理情况 | ||||||
| 本期规划违法案件立案 | 件 | / | / | 14 | / | ||
| 本期规划违法案件作出行政处罚决定 | 件 | / | / | 11 | / | ||
| 本期规划违法案件不予行政处罚 | 件 | / | / | 0 | / | ||
| 罚款金额 | 万元 | / | / | 69.9 | / | ||
| 没收违法收入所得金额 | 万元 | / | / | 0 | / | ||
| 16 | 国土资源行政复议及行政应诉案件情况 | ||||||
| 16.1 | 行政复议案件 | 件 | 0 | 0 | 5 | / | |
| 上期结转 | 件 | 1 | |||||
| 涉地复议事项 | 件 | ||||||
| 涉矿复议事项 | 件 | ||||||
| 其他复议事项 | 件 | 1 | |||||
| 本期新收 | 件 | 4 | |||||
| 涉地复议事项 | 件 | ||||||
| 涉矿复议事项 | 件 | 3 | |||||
| 其他复议事项 | 件 | 1 | |||||
| 16.2 | 行政诉讼案件 | 件 | 2 | 2 | 1 | -50.00% | |
| 上期结转 | 件 | 1 | 2 | 1 | -50.00% | ||
| 涉地诉讼 | 件 | 1 | 1 | / | |||
| 涉矿诉讼 | 件 | 1 | / | ||||
| 其他诉讼 | 件 | 1 | |||||
| 本期新收 | 件 | 1 | 0 | ||||
| 涉地诉讼 | 件 | ||||||
| 涉矿诉讼 | 件 | ||||||
| 其他诉讼 | 件 | 1 | |||||
| 当期审结案件 | 件 | 1 | 2 | 1 | -50.00% | ||
| 驳回诉讼请求 | 件 | 2 | |||||
| 胜诉案件 | 件 | ||||||
| 17 | 信访情况 | ||||||
| 本期来信 | 件 | 45 | 17 | 57 | 235.29% | ||
| 本期来访批次 | 批次 | 8 | 10 | 19 | 90.00% | ||
| 本期来访人次 | 人次 | 16 | 16 | 26 | 62.50% | ||
| 18 | 不动产登记发证情况 | ||||||
| 颁发不动产权证书 | 本 | 50882 | 35273 | 40549 | 14.96% | ||
| 不动产登记证明 | 份 | 16713 | 17636 | 15985 | -9.36% | ||
| 全州累计颁发不动产权证书 | 本 | 954281本 | |||||
| 全州累计颁发不动产登记证明 | 份 | 325498份 | |||||
| 累计颁发房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权不动产权证书 | 本 | ||||||
| 农垦农场土地使用权确权登记发证 | 公顷 | 5399.47累计数(存在435.67公顷纠纷未确权) | |||||
| 19 | 规设条件及一书两证办理情况 | ||||||
| 批准规划设计条件 | 件 | 203 | 103 | 137 | 33.01% | ||
| 发放建设用地规划许可证 | 件 | 68 | 155 | 71 | -54.19% | ||
| 发放建设工程规划许可证 | 件 | 204 | 229 | 156 | -31.88% | ||
| 发放乡村建设规划许可证 | 件 | 1561 | 671 | 513 | -23.55% | ||
| 20 | 有关规费收入情况(州级) | 万元 | |||||
| 新增建设用地有偿使用费 | 万元 | ||||||
| 注:1.表中所填数据有小数位的,小数位至少保留两位; 2.同比即同比增长率,指与去年同期相比,计算公式:同比增长率=(本年同期指标值-去年同期指标值)/去年同期指标值X100%; 3.环比即环比增长率,指与上一季度相比,计算公式:环比增长率=(本季指标-上季指标)/上季指标×100%。 | |||||||










