养老服务
- 索引号: zmzj/2025-00071
- 发布机构: 红河州民政局
- 文号:
- 发布日期: 2025-12-24
- 时效性: 有效
红河州养老机构统计表
| 红河州养老机构统计表 | |||||||
| 序号 | 地址 | 机构名称/项目名称 | 床位数 (张) | 入住人数(含未年满60周岁) | 机构工作人员数 | 机构联系人(姓名、职务) | 备注 |
| 1 | 个旧 | 个旧市和谐养老院 | 32 | 30 | 12 | 王思危(办公室) | 民办 |
| 2 | 个旧 | 个旧市社会福利服务中心 | 276 | 91 | 38 | 李继石(副院长) | 公办 |
| 3 | 个旧 | 个旧市沙甸区养老院 | 16 | 17 | 6 | 张瑜(主任) | 民办 |
| 4 | 个旧 | 个旧市怡馨养老院有限公司(温馨之家) | 16 | 35 | 12 | 马秀琼(办公室) | 民办 |
| 5 | 个旧 | 个旧市锡城街道敬老院(个旧市仁爱老年人公寓) | 151 | 170 | 50 | 贺憧憬(副院长) | 公建民营 |
| 6 | 个旧 | 个旧市锡都医康养照护中心(锡都老年公寓) | 360 | 85 | 35 | 蔡茜茜(院长) | 公建民营 |
| 7 | 个旧 | 红河州第三人民医院医康养中心 | 200 | 22 | 37 | 吕佩颖(护士长) | 公办 |
| 8 | 个旧 | 个旧市夕阳红养老院 | 14 | 18 | 8 | 廖玲波(主任) | 民办 |
| 9 | 个旧 | 个旧市南香养老院 | 14 | 70 | 29 | 毛芸梅(院长) | 民办 |
| 10 | 个旧 | 个旧市新都康养中心 | 150 | 72 | 27 | 王婷婷(主任) | 公建民营 |
| 11 | 个旧 | 个旧市逸安老年公寓 | 97 | 86 | 25 | 欧阳文建(院长) | 公建民营 |
| 12 | 个旧 | 个旧市中西医结合医院医养中心 | 500 | 28 | 10 | 李明(办公室) | 公办 |
| 13 | 个旧 | 云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)医养结合中心 | 160 | 24 | 22 | 陶万清(主任) | 公办 |
| 14 | 个旧 | 红河州个旧锦泰养老健康产业发展有限公司 | 190 | 43 | 31 | 徐海存(院长) | 民办 |
| 15 | 个旧 | 个旧市金湖街道综合养老服务中心(个旧市锡青康养有限公司) | 30 | 20 | 7 | 余跃华(院长) | 公建民营 |
| 16 | 个旧 | 个旧市鸡街镇中心敬老院(红河合喜堂养老服务有限公司) | 100 | 22 | 10 | 张萍(院长) | 公建民营 |
| 17 | 开远 | 开远凤凰谷生命养护中心 | 2000 | 277 | 27 | 杨娇(护士长) | 公办 |
| 18 | 开远 | 开远市朋阳敬老中心 | 200 | 81 | 31 | 马俊洁(副院长 | 公建民营 |
| 19 | 开远 | 开远解化幸福夕阳关爱服务中心 | 110 | 80 | 23 | 何燕(主任) | 民办 |
| 20 | 开远 | 开远市社会福利院 | 90 | 86 | 22 | 罗宏向(副院长) | 公办 |
| 21 | 开远 | 开远市乐白道办事处东山庄敬老院 | 200 | 47 | 17 | 黄云俊(院长) | 民办 |
| 22 | 开远 | 开远市中盛康复养老中心 | 74 | 51 | 20 | 李燕(院长) | 民办 |
| 23 | 开远 | 开远市同心养老中心 | 170 | 24 | 14 | 段华秋(主任) | 民办 |
| 24 | 开远 | 开远朋阳养老服务有限公司 | 700 | 251 | 84 | 王迪(副院长) | 民办 |
| 25 | 开远 | 开远明德康养中心 | 200 | 85 | 43 | 夏方宏(管理员) | 民办 |
| 26 | 开远 | 开远明德养老服务有限公司(小龙潭敬老院) | 60 | 18 | 3 | 李婷(负责人) | 公建民营 |
| 27 | 蒙自 | 红河州社会福利中心老年公寓 | 117 | 63 | 4 | 陈珍玉(负责人) | 公办 |
| 28 | 蒙自 | 蒙自市社会福利院(市中心敬老院) | 154 | 51 | 25 | 梁波(院长) | 公办 |
| 29 | 蒙自 | 蒙自市老年公寓(爱心养老院) | 150 | 100 | 26 | 邓雯娟(管理员) | 公建民营 |
| 30 | 蒙自 | 蒙自市新兴怡养之家 | 20 | 12 | 4 | 普胜英(护士长) | 民办 |
| 31 | 蒙自 | 蒙自市文萃综合养老服务中心 | 50 | 34 | 13 | 王艳清、副总经理 | 公建民营 |
| 32 | 蒙自 | 蒙自市舒心养老院 | 80 | 21 | 7 | 蒋金宪(管理员) | 公建民营 |
| 33 | 蒙自 | 红河州金秋家园养老服务有限公司 | 134 | 33 | 42 | 资媛媛(护士) | 民办 |
| 34 | 弥勒 | 弥勒市中心敬老院(上海洪天弥勒养老院) | 300 | 264 | 100 | 余高梅 院长 | 公建民营 |
| 35 | 弥勒 | 弥勒市弥阳街道办事处敬老院(红河夕阳红养老度假服务有限公司) | 100 | 33 | 12 | 喻翠仙 院长 | 公建民营 |
| 36 | 弥勒 | 弥勒市新哨镇敬老院(云南博康弥勒养生护理院 | 152 | 37 | 14 | 解艳花 院长 | 公建民营 |
| 37 | 弥勒 | 弥勒第一医院医康养中心 | 450 | 76 | 26 | 李艳 护士长 | 民办 |
| 38 | 弥勒 | 弥勒康益旅居康养服务有限责任公司 | 100 | 60 | 13 | 李雪 主管 | 民办 |
| 39 | 弥勒 | 弥勒市圣洁仁德康养中心 | 100 | 51 | 18 | 王升凤 主任 | 民办 |
| 40 | 泸西 | 泸西县午街铺镇敬老院 | 60 | 35 | 5 | 徐金玉(院长) | 公办 |
| 41 | 泸西 | 泸西县金马镇敬老院 | 100 | 38 | 7 | 刘卫华(院长) | 公办 |
| 42 | 泸西 | 泸西县旧城镇敬老院 | 100 | 31 | 4 | 汪永泉(院长) | 公办 |
| 43 | 泸西 | 泸西县三塘乡敬老院 | 60 | 9 | 1 | 陈金菊(负责人) | 公办 |
| 44 | 泸西 | 泸西县永宁乡敬老院 | 60 | 14 | 3 | 马雄成(院长) | 公办 |
| 45 | 泸西 | 泸西县向阳乡敬老院 | 60 | 15 | 3 | 李昕(院长) | 公办 |
| 46 | 泸西 | 泸西县白水镇敬老院 | 100 | 7 | 4 | 宋伟昌(院长) | 公办 |
| 47 | 泸西 | 泸西县中心敬老院 | 90 | 29 | 10 | 徐豪(院长) | 公建民营 |
| 48 | 泸西 | 泸西县洪天养老院 | 120 | 37 | 13 | 王金凤(院长) | 公建民营 |
| 49 | 泸西 | 泸西县中医医院康养院区(泸西县光荣院) | 100 | 14 | 7 | 孔凡平(负责人) | 公办 |
| 50 | 建水 | 建水县陈官卫生院老年康复护理院 (建水县社会福利院) | 190 | 104 | 43 | 孙丽云(主任) | 公办 |
| 51 | 建水 | 建水县崇文松柏敬老院(公建民营) | 80 | 29 | 7 | 陈志萍(院长) | 公建民营 |
| 52 | 建水 | 建水县南庄镇敬老院(公建民营) | 60 | 29 | 4 | 陈志萍(院长) | 公建民营 |
| 53 | 建水 | 建水县曲江镇中心敬老院 | 40 | 4 | 2 | 罗丽琼(法人) | 公办 |
| 54 | 建水 | 建水县青龙镇敬老院 | 30 | 4 | 2 | 高萍(院长) | 公建民营 |
| 55 | 石屏 | 石屏县中心敬老院 | 160 | 40 | 16 | 孙海峰(院长) | 公办 |
| 56 | 石屏 | 石屏县龙武镇敬老院 | 60 | 6 | 5 | 李文奄(院长) | 公办 |
| 57 | 石屏 | 石屏县哨冲镇敬老院 | 60 | 11 | 5 | 杨进林(院长) | 公办 |
| 58 | 石屏 | 石屏县大桥乡敬老院 | 40 | 5 | 5 | 胡俊(院长) | 公办 |
| 59 | 石屏 | 石屏县宝秀镇敬老院 | 60 | 8 | 5 | 李永平(院长) | 公办 |
| 60 | 石屏 | 石屏县牛街镇敬老院 | 60 | 6 | 4 | 李卫明(法人) | 公建民营 |
| 61 | 红河 | 红河县社会福利中心 | 90 | 38 | 14 | 杨志强(主任) | 公办 |
| 62 | 红河 | 红河县浪堤镇敬老院 | 50 | 6 | 3 | 吴晓芳(负责人) | 公办 |
| 63 | 红河 | 红河县垤玛乡敬老院 | 40 | 4 | 2 | 李昭(负责人) | 公办 |
| 64 | 红河 | 红河县架车乡敬老院 | 33 | 4 | 3 | 彭骜(负责人) | 公办 |
| 65 | 红河 | 红河县三村乡敬老院 | 57 | 5 | 3 | 张兰侯(负责人) | 公办 |
| 66 | 元阳 | 元阳县新街镇敬老院 | 50 | 5 | 3 | 王志学(院长) | 公办 |
| 67 | 元阳 | 元阳县黄草岭乡敬老院 | 40 | 2 | 1 | 段娇(院长) | 公办 |
| 68 | 元阳 | 元阳县小新街乡敬老院 | 36 | 9 | 3 | 冯好(院长) | 公办 |
| 69 | 元阳 | 元阳县社会福利服务中心 | 116 | 30 | 14 | 马冲(负责人) | 公建民营 |
| 70 | 绿春 | 绿春县中心敬老院 | 120 | 28 | 11 | 马安兴(院长) | 公办 |
| 71 | 金平 | 金平县中心敬老院 | 224 | 81 | 19 | 王青清(副院长) | 公建民营 |
| 72 | 河口 | 河口县农村中心敬老院 | 128 | 29 | 13 | 熊洪昌、院长 | 公建民营 |
| 73 | 河口 | 河口县人民医院康养中心 | 50 | 35 | 14 | 李萍、中心主任 | 公办 |
| 74 | 屏边 | 屏边县新现镇敬老院 | 40 | 6 | 1 | 许明月(主任) | 公办 |
| 75 | 屏边 | 屏边县中心敬老院 | 150 | 42 | 12 | 郭杰(院长) | 公办 |
| 红河州合计 | 10834 | 3467 | 1218 | ||||










