养老服务
- 索引号: zmzj/2025-00069
- 发布机构: 红河州民政局
- 文号:
- 发布日期: 2025-11-26
- 时效性: 有效
云南省2025年三季度高龄津(补)贴发放情况
2025年第三季度高龄津(补)贴发放情况如下:
| 州市 | 发放人数(人) | 发放标准(元/人/月) | 发放资金(万元) | |||||||||||
| 70—79周岁 | 80—89周岁 | 90—99周岁 | 100周岁及以上 | 合计 | 70—79周岁 | 80—89周岁 | 90—99周岁 | 100周岁及以上 | 70—79周岁 | 80—89 周岁 | 90—99 周岁 | 100周岁及以上 | 合计 | |
| 个旧市 | - | 9676 | 1455 | 17 | 11148 | - | 50 | 50 | 600 | - | 436.7 | 65.65 | 9.295 | 511.645 |
| 开远市 | 8540 | 6046 | 720 | 12 | 15318 | 10 | 50 | 90-95岁100 96-99岁200 | 500 | 76.979 | 273.75 | 70.795 | 5.5 | 427.024 |
| 蒙自市 | 0 | 6645 | 1079 | 23 | 7747 | 0 | 50 | 50 | 600 | 0 | 297.25 | 48.555 | 12.42 | 358.225 |
| 弥勒市 | 0 | 10307 | 1266 | 20 | 11593 | 0 | 50 | 50 | 600 | 0 | 469.900 | 57.035 | 10.740 | 537.675 |
| 泸西县 | 7739 | 1037 | 9 | 8785 | 55 | 55 | 600 | 383.57 | 51.359 | 4.62 | 439.549 | |||
| 石屏县 | 0 | 7217 | 844 | 10 | 8071 | 0 | 50 | 50 | 600 | 0 | 322.63 | 37.88 | 5.58 | 366.09 |
| 建水县 | 0 | 11068 | 1100 | 15 | 12183 | 0 | 50 | 50 | 600 | 0 | 498.09 | 49.47 | 7.8 | 555.36 |
| 金平县 | 5413 | 848 | 41 | 6302 | 50 | 50 | 300 | 233.4 | 36.5 | 11.07 | 280.97 | |||
| 河口县 | 0 | 1829 | 255 | 8 | 2092 | 0 | 50 | 50 | 300 | 0 | 82.515 | 11.465 | 1.95 | 95.93 |
| 屏边县 | 0 | 2916 | 392 | 11 | 3326 | 0 | 50 | 50 | 300 | 0 | 131.22 | 17.64 | 2.97 | 151.83 |
| 红河县 | 0 | 5152 | 633 | 26 | 5811 | 0 | 50 | 50 | 300 | 0 | 231.835 | 28.47 | 6.96 | 267.265 |
| 元阳县 | 0 | 6537 | 700 | 38 | 7275 | 0 | 50 | 50 | 300 | 0 | 294.235 | 31.5 | 10.23 | 335.965 |
| 绿春县 | 0 | 3536 | 447 | 20 | 4003 | 0 | 50 | 60 | 400 | 0 | 159.4 | 24.024 | 7.2 | 190.624 |
| 合计 | 8540 | 84081 | 10776 | 250 | 103654 | 76.979 | 3814.495 | 530.343 | 96.335 | 4518.152 | ||||










