社会组织信息
- 索引号: zmzj/2025-00042
- 发布机构: 红河州民政局
- 文号:
- 发布日期: 2025-10-28
- 时效性: 有效
红河州州级社会组织列入活动异常名录公告
经查,下列13个红河州全州性社会组织存在未按照规定时限和要求向登记管理机关报送2024年度工作报告的情形,违反了《社会组织信用信息管理办法》的相关规定。现依据《社会组织信用信息管理办法》第十一条第 (一) 项的规定,决定将下列社会组织列入活动异常名录。
| 序号 | 统一信用代码 | 社会组织名称 | 类别 |
| 1 | 51532500518720512R | 红河哈尼族彝族自治州旅游业协会 | 社会团体 |
| 2 | 515325005187203950 | 红河哈尼族彝族自治州民族理论研究会 | 社会团体 |
| 3 | 51532500594584890T | 红河州堆石混凝土技术推广协会 | 社会团体 |
| 4 | 51532500MJT323944D | 红河州房地产中介行业协会 | 社会团体 |
| 5 | 51532500MJY3186506 | 红河州路跑运动协会 | 社会团体 |
| 6 | 51532500579819874M | 红河州民办教育协会 | 社会团体 |
| 7 | 515325003253146224 | 红河州南疆武术协会 | 社会团体 |
| 8 | 51532500579804605A | 红河州青年企业家协会 | 社会团体 |
| 9 | 51532500741480806E | 红河州水泥协会 | 社会团体 |
| 10 | 51532500MJY3367448 | 红河州业余无线电协会 | 社会团体 |
| 11 | 51532500MJY038472T | 红河州瑜伽协会 | 社会团体 |
| 12 | 51532500792863671U | 红河州进出口贸易促进会 | 社会团体 |
| 13 | 515325006979593764 | 红河州观赏石协会 | 社会团体 |
2025年10月28日










