婚姻登记管理信息
- 索引号: zmzj/2026-00021
- 发布机构: 红河州民政局
- 文号:
- 发布日期: 2026-08-26
- 时效性: 有效
2026年红河州各县市七夕节结婚登记数据统计表
| 机构组织 | 婚姻登记总数 | 结婚登记 | 其中:跨区域结婚 | 其中:跨省结婚 | 其中:跨州市结婚 | 其中:跨区县结婚 |
| 红河州民政局婚姻登记处 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 个旧市民政局婚姻登记处 | 16 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 开远市民政局婚姻登记处 | 21 | 20 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 蒙自市民政局婚姻登记处 | 61 | 54 | 29 | 2 | 7 | 20 |
| 屏边县民政局婚姻登记处 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 建水县民政局婚姻登记处 | 42 | 36 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 石屏县民政局婚姻登记处 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弥勒市民政局婚姻登记处 | 60 | 56 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 泸西县民政局婚姻登记处 | 40 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 元阳县民政局婚姻登记处 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 红河县民政局婚姻登记处 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金平苗族瑶族傣族自治县民政局婚姻登记处 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绿春县民政局婚姻登记处 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河口县民政局婚姻登记处 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计: | 323 | 283 | 53 | 5 | 17 | 31 |










