婚姻登记管理信息
- 索引号: zmzj/2026-00011
- 发布机构: 红河州民政局
- 文号:
- 发布日期: 2026-05-28
- 时效性: 有效
红河州2026年“520”婚姻登记情况统计
| 婚姻登记数据统计表 | |||||
| 机构组织 | 结婚登记 | 其中:跨区域结婚 | 其中:跨省结婚 | 其中:跨州市结婚 | 其中:跨区县结婚 |
| 红河州民政局婚姻登记处 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 个旧市民政局婚姻登记处 | 77 | 18 | 1 | 3 | 14 |
| 开远市民政局婚姻登记处 | 92 | 26 | 2 | 13 | 11 |
| 蒙自市民政局婚姻登记处 | 192 | 97 | 5 | 10 | 82 |
| 屏边县民政局婚姻登记处 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 建水县民政局婚姻登记处 | 148 | 15 | 3 | 8 | 4 |
| 石屏县民政局婚姻登记处 | 78 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 弥勒市民政局婚姻登记处 | 164 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 泸西县民政局婚姻登记处 | 111 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 元阳县民政局婚姻登记处 | 54 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 红河县民政局婚姻登记处 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 金平苗族瑶族傣族自治县民政局婚姻登记处 | 49 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 绿春县民政局婚姻登记处 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 河口县民政局婚姻登记处 | 30 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 合计: | 1081 | 196 | 16 | 49 | 131 |










