婚姻登记管理信息
- 索引号: zmzj/2026-00006
- 发布机构: 红河州民政局
- 文号:
- 发布日期: 2026-02-28
- 时效性: 有效
红河州2026年“2·14”婚姻登记情况汇总表
| 县市 | 实登人数(人) |
| 个旧市民政局婚姻登记处 | 98 |
| 开远市民政局婚姻登记处 | 146 |
| 蒙自市民政局婚姻登记处 | 272 |
| 屏边县民政局婚姻登记处 | 38 |
| 建水县民政局婚姻登记处 | 256 |
| 石屏县民政局婚姻登记处 | 120 |
| 弥勒市民政局婚姻登记处 | 244 |
| 泸西县民政局婚姻登记处 | 152 |
| 元阳县民政局婚姻登记处 | 102 |
| 红河县民政局婚姻登记处 | 52 |
| 金平县民政局婚姻登记处 | 90 |
| 绿春县民政局婚姻登记处 | 40 |
| 河口县民政局婚姻登记处 | 30 |
| 总计 | 1640 |










