殡葬管理信息
-
索引号:
zmzj/2025-00020
-
发布机构:
红河州民政局
-
文号:
-
发布日期:
2025-05-27
-
时效性:
有效
-
云南省2025年清明节祭扫情况汇总表
县(市、区) | 提供现场祭扫的殡葬服务机构数量 | 当日现场祭扫人数 | 其中绿色低碳祭扫人数 | 当日参加祭扫的群众车辆数 | 当日提供服务保障的工作人员数 | 提供网络祭扫平台数 | 当日网络祭扫人次 | 公墓、骨灰堂等安葬数 | 其中,树葬、花葬、草坪葬、骨灰撒散等生态安葬数 | 当日有无突发安全事件 | 其他 |
3月29日 | 88 | 69118 | 31070 | 9800 | 651 | 0 | 0 | 33 | 0 | 无 |
|
3月30日 | 99 | 64236 | 36473 | 10261 | 720 | 0 | 0 | 37 | 1 | 无 |
|
3月31日 | 100 | 34036 | 25078 | 5742 | 533 | 0 | 0 | 15 | 3 | 无 |
|
4月1日 | 100 | 17668 | 12722 | 3115 | 559 | 0 | 0 | 31 | 5 | 无 |
|
4月2日 | 100 | 15820 | 11462 | 2459 | 536 | 0 | 0 | 26 | 5 | 无 |
|
4月3日 | 100 | 16533 | 12313 | 2715 | 538 | 0 | 0 | 37 | 1 | 无 |
|
4月4日 | 100 | 30900 | 19259 | 4836 | 544 | 0 | 0 | 28 | 3 | 无 |
|
4月5日 | 100 | 79235 | 59943 | 14727 | 633 | 0 | 0 | 8 | 1 | 无 |
|
4月6日 | 100 | 24462 | 18188 | 4051 | 529 | 0 | 0 | 16 | 1 | 无 |
|
4月7日 | 100 | 6991 | 4790 | 1223 | 473 | 0 | 0 | 13 | 1 | 无 |
|
合计 |
| 358999 | 231298 | 58929 | 5716 | 0 | 0 | 244 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|