2025年
- 索引号: zghhzwwlaqhxxhwyhbgs/2026-00000
- 发布机构: 中共红河州委网络安全和信息化委员会办公室
- 文号:
- 发布日期: 2026-01-28
- 时效性: 有效
红河州互联网信息办公室2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定和州人民政府有关要求,现发布《红河州互联网信息办公室2025年政府信息公开工作年度报告》。本报告全文在红河州人民政府网公布,报告中所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。如对本年度报告有疑问,请联系红河州互联网信息办公室(地址:蒙自市州级行政中心州委大楼A107室,电话:0873-3900191)。
一、总体情况
红河州互联网信息办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在州委、州政府的正确领导下,深入贯彻落实党的二十大精神和党的二十届四中全会精神,坚持以公开为常态、不公开为例外的原则,准确执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧扣本单位工作实际,落实行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开。
(一)主动公开政府信息情况。2025年预算、2024年决算按照财政局要求,在红河州人民政府网站,政府信息公开栏进行及时公开。
(二)收到和处理政府信息公开申请情况。2025年红河州互联网信息办公室未收到相关公开申请。
(三)政府信息公开工作被申请情况。2025年红河州互联网信息办公室无相关情况。
(四)政府信息公开平台建设方面。主要依靠州政府门户网站政府信息公开模块和相关平台进行公示。
(五)政府信息公开监督保障方面。我办政府信息公开工作严格按照相关保密制度执行,坚决依法依规进行公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:政府信息公开数量有限,主动公开政府信息的内容不够。
(二)改进措施:持续推进网络行政执法工作,联动相关部门加大执法统筹协调力度,丰富政务公开的内容。
六、其他需要报告的事项
2025年度未收取政府信息公开处理费。










