其他
- 索引号: zfzhggwyh/2026-00484
- 发布机构: 红河州发展和改革委员会
- 文号:
- 发布日期: 2026-09-30
- 时效性: 有效
红河州重要民生商品零售价格情况(2026年9月)
从红河州发展和改革委员会重要民生商品零售价格监测数据看,与上月相比,本月全州粮、油、肉、蛋、菜价格(全州平均价格,下同)总体平稳。重点监测品类价格及与上月比较情况如下:
| 商品 | 单位 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 环比(%) |
| 猪肉 | 元/公斤 | 25.75 | 25.52 | 0.90 |
| 牛肉 | 元/公斤 | 78.70 | 78.07 | 0.81 |
| 羊肉 | 元/公斤 | 77.16 | 76.98 | 0.23 |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 24.16 | 23.81 | 1.47 |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 13.06 | 12.72 | 2.67 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 22.58 | 22.44 | 0.62 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 23.07 | 23.00 | 0.30 |
| 罗非鱼 | 元/公斤 | 16.25 | 16.55 | -1.81 |
| 蔬菜平均价格 | 元/公斤 | 6.21 | 6.08 | 2.11 |
| 大米平均价格 | 元/公斤 | 7.59 | 7.61 | -0.22 |
| 植物油平均价格 | 5升/桶 | 90.58 | 90.55 | 0.03 |










