其他
- 索引号: zfzhggwyh/2026-00364
- 发布机构: 红河州发展和改革委员会
- 文号:
- 发布日期: 2026-07-31
- 时效性: 有效
红河州重要民生商品零售价格情况(2026年7月)
从红河州发展和改革委员会重要民生商品零售价格监测数据看,与上月相比,本月全州粮、油、肉、蛋、菜价格(全州平均价格,下同)总体平稳。重点监测品类价格及与上月比较情况如下:
| 商品 | 单位 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 环比(%) |
| 猪肉 | 元/公斤 | 25.30 | 25.43 | -0.51 |
| 牛肉 | 元/公斤 | 78.06 | 77.50 | 0.72 |
| 羊肉 | 元/公斤 | 78.76 | 79.44 | -0.86 |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 23.91 | 24.03 | -0.50 |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 12.52 | 12.09 | 3.56 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 22.46 | 22.43 | 0.13 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 23.07 | 23.01 | 0.26 |
| 罗非鱼 | 元/公斤 | 16.58 | 16.57 | 0.06 |
| 蔬菜平均价格 | 元/公斤 | 5.84 | 5.75 | 1.59 |
| 大米平均价格 | 元/公斤 | 7.61 | 7.66 | -0.70 |
| 植物油平均价格 | 5升/桶 | 90.22 | 90.46 | -0.27 |










