其他
- 索引号: zfzhggwyh/2026-00223
- 发布机构: 红河州发展和改革委员会
- 文号:
- 发布日期: 2026-06-09
- 时效性: 有效
红河州重要民生商品零售价格情况
(2026年5月)
从红河州发展和改革委员会重要民生商品零售价格监测数据看,与上月相比,本月全州粮、油、肉、蛋、菜价格(全州平均价格,下同)总体平稳。重点监测品类价格及与上月比较情况如下:
| 商品 | 单位 | 本月平均价格 | 上月平均价格 | 环比(%) |
| 猪肉 | 元/公斤 | 25.49 | 25.25 | 0.95 |
| 牛肉 | 元/公斤 | 76.83 | 75.85 | 1.29 |
| 羊肉 | 元/公斤 | 79.56 | 78.54 | 1.3 |
| 鸡肉 | 元/公斤 | 24.1 | 24.04 | 0.25 |
| 鸡蛋 | 元/公斤 | 11.36 | 11.26 | 0.89 |
| 草鱼 | 元/公斤 | 22.47 | 22.17 | 1.35 |
| 鲫鱼 | 元/公斤 | 22.99 | 22.61 | 1.68 |
| 罗非鱼 | 元/公斤 | 16.66 | 16.6 | 0.36 |
| 蔬菜平均价格 | 元/公斤 | 5.8 | 5.81 | -0.19 |
| 大米平均价格 | 元/公斤 | 7.66 | 7.67 | -0.13 |
| 植物油平均价格 | 5升/桶 | 90.9 | 89.87 | 1.15 |










