为保障防洪、供水安全,保护水生态环境,根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《云南省水利厅关于进一步加强河道采砂管理工作的通知》等相关规定,经云南省水利厅审查同意,州人民政府批复同意实施。现将《红河干流红河州境内河段采砂规划(2025—2023年)》规划情况公告如下:
一、采砂分区划定情况
规划河段总长度192千米,涉及蒙自市、个旧市、红河县、石屏县、元阳县、建水县、个旧市、金平县、河口县8个县市。具体采砂分区规划情况如下:
(一)可采区划分
共划分8个可采区,可采区年控制采砂量为72.67万立方米,规划期控制采砂总量为436.02万立方米。8个可采区涉及左右岸两个县市,按县市设置共13个采点,各县市的采区具体分布如下:红河县设置5个可采点,年控制采砂量15.67万立方米;石屏县设置2个可采点,年控制采砂量9万立方米;金平县设置3个可采点,年控制采砂量24万立方米;河口县设置3个可采点,年控制采砂量24万立方米。(详见附表1)
(二)禁采区
本轮规划共18个禁采区。(详见附表2)
(三)保留区
本轮规划共2个保留区。(详见附表3)
二、禁采期
1.当规划河段水位达到或者超过防洪警戒水位的时段。
2.当地防洪主管部门根据防洪、河势、水生态保护等确定的时段。
3.每年7月1日至9月30日(马堵山大坝以上)禁止作业、6月1日至9月30日(马堵山大坝以下)禁止作业。
三、本公告自公布之日起施行,有效期至2030年12月31日止。
附表1:红河干流红河州境内河道采砂规划可采区
| 编号 | 河道起止里程 | 可采区名称 | 所处河段 | 所属县(市) | 位置描述 | 可采区(河段起始断面左、右岸)坐标 | 本次规划期年度控制开采量 | 采船控制数量(艘) |
| 万m³ | 万t |
| 1 | H000+320~H0+960(长度:0.64km) | 大水塘村段1 |
大羊街乡河段
| 红河县 | 南昏河大桥下游0.323km~0.96km处南昏河大桥下游约3.064km~3.55km | 左:(23°25′33.901″,102°16′4.743″)右:(23°25′33.228″,102°16′4.627″)左:(23°25'24.7444",102°16'30.2338")右:(23°25'22.4446",102°16'29.8086") | 2.17 | 4.66 | 1 |
| 2 | H3+064~H3+550(长度:0.49) | 大水塘村段2 | 左:(23°25′4.5″,102°17′27.987″)右:(23°24'54.3067",102°17'33.0223")左:(23°24'56.3872",102°17'49.8674")右:(23°24'54.5328",102°17'48.3491") | 4.5 | 9.68 | 2 |
| 3 | H9+375~H10+500(长度:1.13) | 攀枝花村段1 | 大羊街乡河段 | 红河县/石屏县 | 在建峨山至石屏红河高速公路(红河州境内段)红河特大桥~迤萨镇县城西北方向4.5km处 | 左:(23°24′2.528″,102°20′34.511″)右:(23°24′1.633″,102°20′33.690″)左:(23°23′33.01″,102°20′54.86″)右:(23°23′31.00″,102°20′51.08″) | 4 | 8.6 | 2 |
| 4 | H10+500~H11+800(长度:1.3) | 攀枝花村段2 | 左:(23°23′33.01″,102°20′54.86″)右:(23°23′31.00″,102°20′51.08″)左:(23°23′19.085″,102°21′35.498″)右:(23°23′18.749″,102°21′35.527″) | 4 | 8.6 | 2 |
| 5 | H17+740~H26+684(长度:8.94) | 红河县城段 | 红河县城段 | 红河县/石屏县 | 红河县县城~水井村段 | 左:(23″23′13.839″,102°24′53.889″)右:(23°23′12.686″,102°24′54.063″)左:(23°21′56.962″,102″28′34.822″)右:(23°21′56.687″,102°28′34.528″) | 10 | 21.5 | 2 |
| 6 | H156+238~H158+950(长度:2.71) | 马卡邑村段 | 马卡邑村段 | 金平县/河口县 | 蔓耗红河大桥下游2km至下游G81公路大桥上游0.5km处 | 左:(22°58′45.16″,103°24′39.22″)右:(22°58′44.75″,103°24′35.17″)左:(22°57′44.95″,103°25′42.66″)右:(22°57′41.72″,103°25′41.42″) | 13 | 27.95 | 2 |
| 7 | H160+000~H174+642(长度:14.64) | 莲花滩村段 | 莲花滩村段 | 河口县/金平县 | G81公路大桥下游2km处~蛮龙公路大桥上游0.5km | 左:(22°57′33.93″,103°26′31.83″)右:(22°57′32.86″,103°26′29.97″)左:(22°53′32.75″,103°32′20.31″)右:(22°53′31.61″,103°32′18.50″) | 15 | 32.25 | 4 |
| 8 | H177+146~H191+500(长度:14.35) | 茅草坪段 | 茅草坪段 | 河口县/金平县 | 蛮龙公路大桥下游2km~龙脖河大桥上游0.5km | 左:(22°52′42.07″,103°33′26.90″)右:(22°52′40.44″,103°33′24.81″)左:(22°48′08.55″,103°38′19.36″)右:(22°48′04.70″,103°38′15.50″) | 20 | 43 | 4 |
| 合计 | 长度:44.20km |
|
|
|
|
| 72.7 | 156.23 |
|
附件2:红河干流红河州境内河道采砂规划禁采区
| 编号 | 河段起止里程 | 河段名称 | 所属县(市) | 位置描述 | 禁采区(河段起始断面左、右岸)坐标 | 禁采缘由 | 禁采区长度(km) |
| 1 | H0+960~H3+064 | 大水塘村段 | 红河县 | 南昏河大桥下游0.96km~3.064km处 | 左:(23°25'24.7444",102°16'30.2338")右:(23°25'22.4446",102°16'29.8086")左:(23°25′4.5″,102°17′27.987″)右:(23°24'54.3067",102°17'33.0223") | 该段红河州境内河道占用生态红线 | 2.10 |
| 2 | H3+550~H9+375 | 阿底坡村段 | 红河县/石屏县 | 212省道跨红河公路桥处上游2.3km处至在建峨山至石屏红河高速公路(红河州境内段)项目红河特大桥下游2km | 左:(23°24'56.3872",102°17'49.8674")右:(23°24'54.5328",102°17'48.3491")左:(23°24′2.528″,102°20′34.511″)右:(23°24′1.633″,102°20′33.690″) | 桥梁禁采管理范围,该段红河州境内河道占用生态红线 | 5.83 |
| 3 | H11+800~H17+740 | 红河县城段 | 红河县/石屏县 | 红河县段起点 | 左:(23°23′19.085″,102°21′35.498″)右:(23°23′18.749″,102°21′35.527″)左:(23″23′13.839″,102°24′53.889″)右:(23°23′12.686″,102°24′54.063″) | 上一轮规划中的红河县保留区部分调整为禁采区。河道地势险峻,可采泥沙量小,该段红河州境内河道占用生态红线 | 5.94 |
| 4 | H28+930~H34+877 | 齐兴寨段 | 红河县/石屏县 | 齐兴寨村段 | 左:(23°22′05.14″,102°29′40.13″)右:(23°21′59.86″,102°29′40.63″)左:(23°21′5.242″,102°32′37.974″)右:(23°21′2.636″,102°32′36.776″) | 河道地势险峻,流速过大不易开采,该段河道占用生态红线 | 5.95 |
| 5 | H34+877~H58+335 | 马街乡段 | 红河县/石屏县/建水县/元阳县 | 红河齐兴寨村段、红河大黑公村段、红河曼发村段、曼发渡口上游、下游200m、红河乍拉村段 | 左:(23°22′05.14″,102°29′40.13″)右:(23°21′59.86″,102°29′40.63″)左:(23°17′9.161″,102°42′3.252″)右:(23°17′6.748″,102°42′1.746″) | 渡口上下游200m,该段河道占用生态红线 | 23.46 |
| 6 | H58+335~H87+250 | 元阳县城 | 建水县/元阳县 | 乍拉渡口上下游200m;乍拉村~坝址下游3km,已建元江至蔓耗高速公路红河段南沙红河特大桥上0.5km,下游3km | 左:(23°17′9.161″,102°42′3.252″)右:(23°17′6.748″,102°42′1.746″)左:(23°12′44.50″,102°53′48.55″)右:(23°12′40.38″,102°53′47.17″) | 渡口、码头周围200m范围;桥梁禁采范围,拦河建筑物(南沙水电站)禁采管理范围;该段河道占用生态红线 | 28.92 |
| 7 | H87+250~H95+765 | 南沙-冷墩段 | 元阳县/个旧市 | 已建元江至蔓耗高速公路红河段南沙红河特大桥下游3km~元江至蔓耗高速公路(红河段)冷墩互通2号桥上游500m | 左:(23°12′44.50″,102°53′48.55″)右:(23°12′40.38″,102°53′47.17″)左:(23°11′05.87″,102°56′51.72″)右:(23°11′00.83″,102°56′40.94″) | 桥梁禁采范围,该段河道占用生态红线 | 8.52 |
| 8 | H95+765~H100+752 | 冷墩段 | 元阳县/个旧市 | 已建元江至蔓耗高速公路(红河段)冷墩互通2号桥上游0.5km处~南芒公路大桥下游2km,冷墩居民处 | 左:(23°11′05.87″,102°56′51.72″)右:(23°11′00.83″,102°56′40.94″)左:(23°10′10.82″,102°59′05.93″)右:(23°10′04.70″,102°59′02.54″) | 桥梁禁采管理范围,该段部分河道占用生态红线 | 4.99 |
| 9 | H100+752~H103+588 | 上城新乡段 | 元阳县/个旧市 | 南蛮公路大桥下游2km~麻风公路大桥上游0.5km | 左:(23°10′10.82″,102°59′05.93″)右:(23°10′04.70″,102°59′02.54″)左:(23°09′50.59″,103°00′37.14″)右:(23°09′46.75″,103°00′25.29″) | 占用生态红线 | 2.84 |
| 10 | H103+588~H106+660 | 麻风公路桥 | 元阳县/个旧市 | 麻风公路大桥上游0.5km,下游至芒杏河入口 | 左:(23°09′50.59″,103°00′37.14″)右:(23°09′46.75″,103°00′25.29″)左:(23°08′37.48″,103°01′28.25″)右:(23°08′30.61″,103°01′23.07″) | 桥梁禁采管理范围 | 3.07 |
| 11 | H106+660~H123+250 | 阿所寨段 | 元阳县/个旧市 | 芒杏河入口~蛮板大桥上游0.5m处 | 左:(23°08′37.48″,103°01′28.25″)右:(23°08′30.61″,103°01′23.07″)左:(23°05′55.18″,103°09′18.51″)右:(23°05′43.90″,103°09′14.90″) | 原为保留区,先变成禁采区,占用生态红线 | 16.59 |
| 12 | H123+250~H148+000 | 沙人寨段 | 元阳县/个旧市 | 蛮板大桥上游 0.5km~ 蛮耗大桥下游2km | 左:(23°05′55.18″,103°09′18.51″)右:(23°05′43.90″,103°09′14.90″)左:(23°00′48.41″,103°21′24.33″)右:(23°00′46.54″,103°21′22.67″) | 桥梁禁采管理范围,拦河建筑物上游 2.km,下游.0km禁采,蛮金公路大桥下游2km禁采 | 24.75 |
| 13 | H148+000~H150+809 | 蔓耗镇段 | 金平县/个旧市 | 水文站下游1km至蛮耗水文站上下游1km | 左:(23°00′48.41″,103°21′24.33″)右:(23°00′46.54″,103°21′22.67″)左:(23°00′13.04″,103°22′48.99″)右:(23°00′10.74″,103°22′46.90″) | 水文站及观测断面上下游各 500m 、1000m 范围,占用生态红线 | 2.81 |
| 14 | H150+809~H153+188 | 新村段 | 金平县/个旧市 | 水文站下游 1km至下游拟建蔓耗红河大桥上游 0.5km | 左:(23°00′13.04″,103°22′48.99″)右:(23°00′10.74″,103°22′46.90″)左:(22°59′29.22″,103°24′14.66″)右:(22°59′26.27″,103°24′13.19″) | 占用生态红线 | 2.38 |
| 15 | H153+188~H156+238 | 石洞村段 | 金平县/个旧市 | 已建元蔓至蔓耗高速公路(红河段)蔓耗红河大桥上游0.5km,下游2km | 左:(22°59′29.22″,103°24′14.66″)右:(22°59′26.27″,103°24′13.19″)左:(22°58′45.16″,103°24′39.22″)右:(22°58′44.75″,103°24′35.17″) | 桥梁禁采管理范围,已建元蔓高速大桥上游0.5km,下游2km;避免采砂噪音对马卡邑村影响 | 3.05 |
| 16 | H158+950~H160+000 | 大滩村段 | 金平县/河口县 | G81县道公路大桥上游0.5km,下游1km | 左:(22°57′44.95″,103°25′42.66″)右:(22°57′41.72″,103°25′41.42″)左:(22°57′33.93″,103°26′31.83″)右:(22°57′32.86″,103°26′29.97″) | 桥梁禁采管理范围1.05 |
|
| 17 | H174+642~H177+146 | 莲花滩乡镇段 | 河口县/金平县 | 蛮龙公路大桥上游0.5km,下游2km | 左:(22°53′32.75″,103°32′20.31″)右:(22°53′31.61″,103°32′18.50″)左:(22°52′42.07″,103°33′26.90″)右:(22°52′40.44″,103°33′24.81″) | 桥梁禁采管理范围 | 2.50 |
| 18 | H191+500~192+000 | 龙脖河大桥 | 河口县/金平县 | 龙脖河大桥上游0.5km | 左:(22°48′08.55″,103°38′19.36″)右:(22°48′04.70″,103°38′15.50″)左:(22°47′58.02″,103°38′32.09″)右:(22°47′54.73″,103°38′28.42″) | 桥梁禁采管理范围 | 0.50 |
| 合计 | 145.23 |
附表3:红河干流红河州境内河道采砂规划保留区
| 编号 | 保留区河段名称 | 起止点河道里程 | 所属县(市) | 位置描述 | 保留区(河段起始断面左、右岸)坐标 | 保留缘由 | 保留区长度(km) |
| 1 | 大水塘村段保留区 | H000+000~H000+320 | 红河县 | 南昏河大桥下游0~0.32km处 | 左:(23°25'34.304",102°16'1.725")右:(23°25'34.105",102°16'4.992")左:(23°25′33.901″,102°16′4.743″)右:(23°25′33.228″,102°16′4.627″) | 该段绝大部门河道处于玉溪境内,因此把该段红河州境内河道划为保留区 | 0.32 |
| 2 | 红河县城段 | H26+684~H28+930 | 红河县/石屏县 | 红河县县城~底呸村段 | 左:(23°21′56.962″,102″28′34.822″)右:(23°21′56.687″,102°28′34.528″)左:(23°22′05.14″,102°29′40.13″)右:(23°21′59.86″,102°29′40.63″) | 红河县县城城区 | 2.25 |
| 总长 | -- |
| -- | -- | -- | -- | 2.57 |