中国政府网 云南省人民政府门户网站 注册 登录 加入收藏
无障碍浏览 长者模式

红河哈尼族彝族自治州事业单位登记管理局2016年度事业单位法人年度报告的公示

发布日期:2017-04-17 信息来源: 浏览次数: 字号:[ ]

根据《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》、《事业单位法人年度报告公示办法(试行)》的规定,按照《中共红河州委机构编制办公室关于开展事业单位法人2016年度报告工作的通知》(红编办发〔2016〕70号)文件要求,现将红河州2016年度事业单位法人年度报告向社会公示,接受社会监督。公示内容详见附件。

附件:红河哈尼族彝族自治州事业单位登记管理局年度报告公示-2017-04-01

 

 

 

红河哈尼族彝族自治州事业单位登记管理局
2017年4月5日

 

 

红河哈尼族彝族自治州事业单位登记管理局年度报告公示-2017-04-01
序号 单位名称 法定代表人 住所 开办资金 经费来源 单位统一社会信用代码
1 红河州气象灾害防御技术中心 郑春敏 蒙自市银河路22号 50万元 财政补助 125300007816562046
2 云南省红河哈尼族彝族自治州环境监测站 张嫦 蒙自市观澜路中段 60万元 财政补助 12532500432105252N
3 红河哈尼族彝族自治州文物管理所 朱云生 红河州行政中心博物馆内 23万元 财政补助 12532500432105623D
4 红河哈尼族彝族自治州农村经营管理站 向玲 红河州蒙自县凤凰路州农业局大院内 12万元 财政补助 1253250043210548XQ
5 红河哈尼族彝族自治州工程质量监督管理站 何城 红河州蒙自市护国路1号州建设局办公楼510号 43万元 财政补助 12532500432106239H
6 红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心 卫官祥 红河州蒙自市文萃路 679万元 财政补助 1253250043210628XL
7 红河电视台 段家宏 蒙自市锦华路新闻中心 691万元 财政补助 12532500432105914G
8 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质钻探队 段吉鸿 蒙自县城龙井巷 290万元 财政补助 12532500432106079A
9 红河哈尼族彝族自治州农村能源工作站 伍艳萍 红河州蒙自县州林业局办公楼 10万元 财政补助 12532500432106044P
10 红河哈尼族彝族自治州交通运输局公路工程质量监督站 徐祥 蒙自市护国路高等级公路管理中心 38万元 财政补助 125325004321060950
11 红河哈尼族彝族自治州林业有害生物防治检疫局 梁尚兴 蒙自市州林业局办公楼 4万元 财政补助 12532500G863275601
12 红河哈尼族彝族自治州林业调查规划队 郑平 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县红河州林业局办公楼206室 118万元 财政补助 12532500G863275526
13 红河哈尼族彝族自治州植检植保站 李勇成 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县凤凰北路州农业局院内 63万元 财政补助 125325004321055274
14 红河哈尼族彝族自治州妇幼保健院 何凤权 蒙自县朝阳路 331万元 财政补助 12532500432105789U
15 红河哈尼族彝族自治州图书馆 赵正良 云南红河哈尼族彝族自治州蒙自市天马路63号 2080万元 财政补助 125325004321056580
16 红河哈尼族彝族自治州农机安全监理所 王剑 蒙自县银河路48号 10万元 财政补助 125325004321055199
17 红河哈尼族彝族自治州农业环保工作站 肖志海 蒙自县凤凰路北段农业局大院 10万元 财政补助 12532500432105500C
18 红河哈尼族彝族自治州环境保护宣传教育工作站 李琴芳 蒙自市观澜路 1万元 财政补助 12532500G86327501X
19 云南省农业广播电视学校红河州分校 陈秋良 蒙自县凤凰路 49万元 财政补助 12532500432105498Q
20 红河日报社 毛杰 红河州蒙自市锦华路口新闻中心 289万元 财政补助 12532500432105017N
21 红河哈尼族彝族自治州林业工作站 张树芬 蒙自市红河大道南侧天竺路延长线红河州林业局办公大楼 3万元 财政补助 12532500G86327544B
22 红河哈尼族彝族自治州林业科学研究所 张荣贵 红河州林业局办公大楼3楼 98万元 财政补助 125325004321059306
23 红河哈尼族彝族自治州州级机关幼儿园 康俊 蒙自市明珠路中段 235万元 财政补助 12532500432105244U
24 红河哈尼族彝族自治州民族研究所(红河州民族文化传播中心) 张云 红河州民宗委办公楼 76万元 财政补助 125325004321053592
25 红河哈尼族彝族自治州人防指挥信息保障中心 刘煜 蒙自市工业园区L8路,红桥枫丹旁 3万元 财政补助 12532500432105308R
26 红河州抗震防震指挥部办公室 杨剑波 蒙自市护国路1号红建广场416室 4万元 财政补助 12532500432106220L
27 红河哈尼族彝族自治州风景园林管理处 梁辉 红河州州级行政中心大楼A区 5万元 财政补助 12532500432105316L
28 红河州村镇建设管理处 姜晖 蒙自市护国路1号305室 5.25万元 财政补助 12532500731194742C
29 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校 杨炳昌 红河州个旧市个金路19号 1854万元 财政补助 125325004321051130
30 红河哈尼族彝族自治州民族文化工作团(红河哈尼族彝族自治州歌舞团) 周楚栋 蒙自市双河小区(红河建材城二区南门对面) 208万元 财政补助 12532500432105666T
31 云南省红河州农业学校 李玉聪 蒙自县城西郊土官村 3700万元 财政补助 1253250043210556XC
32 云南省红河哈尼族彝族自治州农业机械研究所 王岳东 蒙自市昭忠路17号 269万元 财政补助 125325004321055867
33 红河哈尼族彝族自治州第一人民医院 李卫 蒙自县南湖南路11号 6000万元 财政补助 12532500432105148J
34 云南省红河州水利水电勘察设计研究院 王永成 红河州蒙自县文澜镇龙井 1354万元 财政补助 12532500432105981E
35 红河哈尼族彝族自治州国土资源事务所 王华 蒙自市兴盛路国土小区一号院 100万元 财政补助 12532500432105383J
36 红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处 何官福 云南省蒙自县雨过铺镇 953万元 财政补助 12532500432105965Q
37 红河哈尼族彝族自治州农业科学研究所 胡云 红河州蒙自县西郊龙井 451万元 财政补助 12532500432105551L
38 红河州商贸旅游技工学校 李志强 建水县建水大道29号 645万元 财政补助 125325004321054636
39 红河哈尼族彝族自治州第二人民医院 杨连升 云南省建水县临安镇永祯巷10号 2389万元 财政补助 12532500432105834W
40 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党校 董建辉 蒙自市凤凰路南段延长线 1560万元 财政补助 12532500432105009U
41 红河州食品药品检验所 杨国才 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县天马路延长线 232万元 财政补助 125325004321058262
42 红河卫生职业学院 杨泓 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市银河路南延长线小新寨水库旁 2292万元 财政补助 1253250043210580X7
43 红河哈尼族彝族自治州无线电监测站 李韬 蒙自县观澜路南侧州无线电管理处 20万元 财政补助 12532500432105084L
44 云南省红河哈尼族彝族自治州环境科学研究所 张嫦 蒙自市观澜路中段 60万元 财政补助 12532500592031678H
45 红河哈尼族彝族自治州经济作物技术推广站(红河哈尼族彝族自治州经济作物技术研究所、红河哈尼族彝族自治州良种繁育中心) 孔祥福 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县凤凰路(州农业局院内) 146万元 财政补助 12532500432105535Y
46 红河哈尼族彝族自治州特殊教育学校 兰永前 建水县临安镇陈官村 218万元 财政补助 125325004321057549
47 红河哈尼族彝族自治州科学技术情报研究所(红河州科技创新服务中心) 沈龙辉 红河哈尼族彝族自治州蒙自市银河路36号 509万元 财政补助 12532500G86327667C
48 红河哈尼族彝族自治州良种繁殖场 李显荣 蒙自县凤凰路农业局办公大楼内 475万元 财政补助 125325004321055942
49 红河哈尼族彝族自治州环境监察支队 卢峰 红河州蒙自县观澜路中段 61万元 财政补助 12532500432105260H
50 红河哈尼族彝族自治州地震局 李优核 红河哈尼族彝族自治州蒙自县州政府行政中心 40万元 财政补助 12532500432105332A
51 红河哈尼族彝族自治州教育科学研究所 周新民 个旧市金湖西路335号 44万元 财政补助 12532500432105746E
52 红河哈尼族彝族自治州档案局 王洪兴 蒙自市兴州路 863万元 财政补助 12532500015193116H
53 红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局电视转播台 侯洪 个旧市水塘寨庙山 104万元 财政补助 12532500432105906M
54 云南省红河哈尼族彝族自治州民族师范学校(红河哈尼族彝族自治州体育运动学校) 张兵 建水县临安镇陈官村 2402万元 财政补助 1253250043210601X2
55 红河哈尼族彝族自治州中心血站 丁恒 红河州蒙自县富春路 18万元 财政补助 12532500432106271W
56 红河哈尼族彝族自治州粮油质量监测所 彭昕 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市银河路90号 6万元 财政补助 12532500G86327659H
57 红河哈尼族彝族自治州渔业管理站 朱自仁 蒙自市凤凰路州农业局 29万元 财政补助 12532500432105543R
58 红河哈尼族彝族自治州渔业行政执法支队 朱自仁 蒙自市凤凰路中段州农业局大院 29万元 财政补助 12532500731200858M
59 红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站 夏权斌 红河州蒙自市天竺路61号 10万元 财政补助 12532500432105092F
60 红河哈尼族彝族自治州疾病预防控制中心 王维佳 红河州蒙自市观澜路 487万元 财政补助 12532500432105850J
61 红河哈尼族彝族自治州农药监督管理所 李勇成 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县凤凰北路州农业局院内 10万元 财政补助 12532500760417554P
62 红河哈尼族彝族自治州动物卫生监督所 郭建新 红河州蒙自市昭忠路117号 73万元 财政补助 12532500748286993N
63 红河州退伍军人两用人才培训中心 罗继跃 红河州蒙自市民安路226号 4000万元 非财政补助 1253250043128093X6
64 红河哈尼族彝族自治州农村电影发行管理站 马 刚 蒙自市文萃路135号 11万元 财政补助 12532500748294766T
65 红河哈尼族彝族自治州民族语电影译配中心 曹林芹 蒙自市文萃路135号 26万元 财政补助 125325007482947580
66 红河哈尼族彝族自治州石岩寨国有林场 古亚明 红河州个旧市鸡街镇倘甸龙潭口村 108万元 财政补助 125325004321059493
67 红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局技术事业管理中心 邵 云  云南省红河州蒙自市锦华路新闻中心GD510室 15.6万元 财政补助 125325007506889679
68 红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局总编室 杨晓芳 红河州蒙自市锦华路新闻中心GD506室 10万元 财政补助 125325007506889754
69 红河州质量技术监督综合检测中心 谢喆 蒙自市银河路南延线 177万元 财政补助 12532500432106394X
70 红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 杨军 云南省个旧市金湖东路229号 1680万元 财政补助 12532500G86417697A
71 红河州奥林匹克体育运动训练中心 王萍 蒙自市朝阳路红河州体育馆 10万元 财政补助 125325007535675707
72 红河哈尼族彝族自治州体育场馆管理中心 毛伟 蒙自市朝阳路红河州体育馆 20万元 非财政补助 12532500757179428R
73 红河州高级技工学校(红河哈尼族彝族自治州经济管理干部学校) 业志强 个旧市鸡街(个旧市八号洞) 1719万元 财政补助 12532500432105068Y
74 红河哈尼族彝族自治州建设工程安全监督站 卢唯 蒙自市护国路1号红河州建设局大楼409号 6.65万元 财政补助 125325007604273658
75 红河哈尼族彝族自治州博物馆 何松涛 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市天马路65号 2200万元 财政补助 12532500770479927K
76 云南省红河州儿童福利院 杨劲松 蒙自市民安路226号红河州民政局办公楼 1070万元 非财政补助 12532500748280743T
77 红河哈尼族彝族自治州安全生产技术中心 李柯 蒙自县红河州行政中心B区 100万元 非财政补助 12532500763895850Q
78 红河哈尼族彝族自治州农业机械化技术推广站 王岳东 蒙自市昭忠路17号 269万元 财政补助 125325007704581145
79 红河哈尼族彝族自治州动物疫病预防控制中心(红河哈尼族彝族自治州兽药饲料监察所、红河哈尼族彝族自治州畜禽产品安全监督检测中心) 张荣华 蒙自市昭忠路117号 376万元 财政补助 12532500748294782G
80 中国红河网站 喻自洲 红河州蒙自市锦华路口新闻中心 100万元 财政补助 12532500695652215F
81 红河州中等农业机械化技术学校 李玉聪 蒙自县城土官村 800万元 财政补助 12532500432105578C
82 云南省开远市气象局 理维勇 开远市灵泉西路121号市气象局 133万元 财政补助 125325004321330348
83 红河哈尼族彝族自治州林业科技推广站 张荣贵 红河州林业局办公大楼3楼 98万元 财政补助 125325007972448961
84 云南省红河哈尼族彝族自治州种子管理站 吉洪 蒙自县城银河路28号 208.8万元 财政补助 125325004321061401
85 云南省石屏县气象局 薄永进 石屏县气象局 31万元 财政补助 12532500432184181P
86 红河州金平县防雷装置安全检测中心 宋万和 金平县气象局 20万元 财政补助 125325007816583731
87 红河州石屏县防雷装置安全检测中心 张建伟 红河州石屏县防雷装置安全检测中心 20万元 财政补助 125325007816584887
88 红河州红河县防雷装置安全检测中心 李俞氚 红河县气象局 20万元 财政补助 125325007816585338
89 红河州绿春县防雷装置安全检测中心 赵海俊 绿春县气象局 20万元 财政补助 1253250078165919XF
90 红河州屏边县防雷装置安全检测中心 龙武德 屏边县气象局 20万元 财政补助 12532500781657303J
91 红河州开远市防雷装置安全检测中心 邹宝云 开远市灵泉西路121号 20万元 财政补助 125325007816603263
92 红河州元阳县防雷装置安全检测中心 刘镇铨 元阳县气象局 20万元 财政补助 1253250078165740XQ
93 红河州弥勒市防雷装置安全检测中心 吴永林 弥勒市弥阳镇二环南路173号附1号 20万元 财政补助 12532500781657223Y
94 红河州泸西县防雷装置安全检测中心 张涛 泸西县气象局 20万元 财政补助 12532500781657370G
95 红河州个旧市防雷装置安全检测中心 童海芬 个旧市金湖东路气象小区1幢 20万元 财政补助 12532500781657944U
96 红河州河口县防雷装置安全检测中心 许淑仙 河口县气象局大院内 20万元 财政补助 125325007816576966
97 红河州建水县防雷装置安全检测中心 普川涛 建水县气象局 20万元 财政补助 125325007816589557
98 红河哈尼族彝族自治州防汛抗旱抢险应急队 段吉鸿 蒙自县龙井巷 290万元 财政补助 12532500781688628K
99 云南省个旧市气象局 张耀炳 个旧市金湖东路气象小区 93万元 财政补助 125325004321217386
100 云南省绿春县气象局 陆光生 绿春县气象局 108万元 财政补助 1253250043225440XJ
101 云南省泸西县气象局 张荣华 泸西县气象局 88万元 财政补助 12532500432208964X
102 云南省屏边苗族自治县气象局 郭填绥 屏边县气象局 28万元 财政补助 125325004321592691
103 云南省红河县气象局 路微 红河县气象局 35.6万元 财政补助 12532500432232008W
104 云南省金平苗族瑶族傣族自治县气象局 周云伟 金平县气象局 25万元 财政补助 125325004322432175
105 云南省元阳县气象局 张红卫 元阳县气象局 64万元 财政补助 12532500432220947T
106 红河哈尼族彝族自治州地震监测预报中心 张蕾 蒙自州级行政中心州政府办公楼B624 35万元 财政补助 12532500MB0N09911F
107 云南省弥勒市气象局 罗忠华 弥勒市弥阳镇二环南路173号附1号 190万元 财政补助 12532500432197126E
108 红河州建设工程招标投标管理办公室 周文红 红河州住房和城乡建设局办公楼616室 5万元 财政补助 12532500432106247C
109 红河哈尼族彝族自治州第四人民医院 张骏 开远市彩云路48号 3144万元 财政补助 12532500X22819076A
110 绿春县道路运输管理局 普建光 绿春县县城东段 57万元 财政补助 125325004322532208
111 金平苗族瑶族傣族自治县道路运输管理局 唐绕清 金平县金河镇河东南路261号 72万元 财政补助 125325004322432843
112 开远市道路运输管理局 杨桄珲 开远市河滨北路76号 200万元 财政补助 12532500432133130H
113 元阳县道路运输管理局 张超 元阳县南沙镇常青路 10万元 财政补助 12532500432226257F
114 屏边苗族自治县道路运输管理局 梁润 屏边县昆河公路旁 90万元 财政补助 125325004321593735
115 个旧市道路运输管理局 余向东 个旧市建设路137号 261万元 财政补助 12532500432120575E
116 建水县道路运输管理局 肖涛 建水县清远路125号 590万元 财政补助 12532500432171313L
117 泸西县道路运输管理局 范洪平 泸西县中枢镇长安路 360万元 财政补助 12532500432208622J
118 蒙自市道路运输管理局 沈冀 蒙自市天马路50号 173万元 财政补助 12532500432146089A
119 石屏县道路运输管理局 李彪 石屏县焕文路1号 230万元 财政补助 125325004321846247
120 红河县道路运输管理局 李宏文 红河县迤萨镇跑马路 30万元 财政补助 125325004322318650
121 河口瑶族自治县道路运输管理局 刘永波 河口县广龄街2号 1万元 财政补助 125325004322642886
122 弥勒市道路运输管理局 刘丽芸 弥勒县弥阳镇人民路北段 223万元 财政补助 12532500432196748H
123 红河哈尼族彝族自治州福利彩票管理中心 唐鹏 蒙自市民安路226号 33万元 财政补助 12532500790266806A
124 红河哈尼族彝族自治州人才市场 苗英 蒙自市工业园区8号红河州公共资源交易中心 10万元 财政补助 12532500790284705J
125 红河哈尼族彝族自治州文化馆 李安林 蒙自市锦华路红河文化广场 55万元 财政补助 125325004321056318
126 红河哈尼族彝族自治州城建档案馆 王世国 红河州州级行政中心A区六楼 40万元 财政补助 125325007998544015
127 云南省建水县气象局 李兴德 红河州建水县城北郊永善街 144万元 财政补助 125325004321718900
128 红河州芷村国有林场 郭维建 红河州蒙自县环城北路 2945万元 财政补助 12532500432105957X
129 红河哈尼族彝族自治州香蕉科学技术研究所 孔祥福 个旧市个金路13号 559万元 财政补助 12532500673606146M
130 红河州农民科技教育培训中心 陈秋良 红河州蒙自市凤凰路州农业局院内 49万元 财政补助 12532500MB0M59774P
131 红河州青少年宫 字映燚 红河州蒙自县经济技术开发区 3150万元 财政补助 12532500678718681E
132 红河哈尼族彝族自治州标准定额站 王云锋 蒙自市护国路1号 41万元 财政补助 125325004321052954
133 红河哈尼族彝族自治州世界遗产管理局(云南红河哈尼梯田国家湿地公园管理局) 张红榛 红河州州级行政中心A区609室 70万元 财政补助 12532500676573335D
134 云南省蒙自市气象局 钱保贵 红河州蒙自县银河路22号 37.17万元 财政补助 1253250067872319XD
135 红河哈尼族彝族自治州木材检查总站 施强 蒙自县红河州林业局办公楼 10万元 财政补助 12532500678745313X
136 红河哈尼族彝族自治州农业行政执法支队 丁勇 红河州蒙自县凤凰路农业局办公楼 1万元 财政补助 125325006787452415
137 红河哈尼族彝族自治州少数民族科普工作队 李莉 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市州五大中心青少年宫二楼A区A207室 10万元 财政补助 12532500681264254H
138 红河哈尼族彝族自治州公路路政管理支队 刘传发 红河州蒙自县护国路 149万元 财政补助 12532500683678194B
139 红河哈尼族彝族自治州高等级公路管理局 刘涛 红河州蒙自市护国路 367万元 财政补助 12532500432106511P
140 红河州建筑设计院 赵艳玫 蒙自市护国路1号红建广场422号 208万元 非财政补助 125325004321062557
141 红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局 林潇 蒙自市兴盛路 634万元 财政补助 12532500432105447G
142 红河州节能监察支队 张国荣 红河州政府行政中心A区4楼432室 304.5万元 财政补助 125325005600594300
143 红河哈尼族彝族自治州传染病医院 马宁 蒙自县雨过铺镇东方红农场 2400万元 财政补助 125325006908650007
144 红河哈尼族彝族自治州航务管理处 郭跃红 蒙自市兴盛路州交通运输局办公楼 0.8万元 财政补助 12532500432106116G
145 红河哈尼族彝族自治州房地产管理处 王莹 蒙自市护国路1号 42万元 财政补助 12532500432105279E
146 蒙自至屏边二级公路建设指挥部 王绍南 蒙自县安康路1号 9000万元 财政补助 12532500695651757Y
147 红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局后勤服务中心 高华 红河州政府办公楼B区317室 7.6万元 财政补助 12532500MB0M59790D
148 红河哈尼族彝族自治州档案馆 张天卫 蒙自县兴州路 60万元 财政补助 12532500432105391D
149 红河哈尼族彝族自治州异龙湖水污染综合防治办公室 郭进 蒙自市观澜路中段红河州环境保护局 50万元 财政补助 12532500574686136D
150 红河哈尼族彝族自治州公路工程造价管理中心 杨建明 云南省蒙自市兴盛路红河州交通运输局五楼 30万元 财政补助 12532500568808192K
151 红河人民广播电台 李剑 蒙自市锦华路红河新闻中心四楼红河人民广播电台 118万元 财政补助 125325004321058855
152 红河哈尼族彝族自治州文化体育和广播电视局安全播出监测中心 冯疆 蒙自市锦华路新闻中心GD511室 5万元 财政补助 125325007343043376
153 红河至南沙二级公路建设指挥部 王绍南 元阳县南沙镇人民路105号 9000万元 财政补助 1253250069565419XT
154 红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站 李志雄 蒙自市昭忠路西段117号 51.5万元 财政补助 12532500432105607P
155 红河哈尼族彝族自治州皮肤病防治所 苏永辉 石屏县史家大桥 333万元 财政补助 12532500432106001A
156 云南省红河州蒙开个大型灌区管理局 李文尧 蒙自市观澜路与富康路交叉口 48万元 财政补助 12532500757174512P
157 红河哈尼族彝族自治州墙体材料革新领导小组办公室  曾发荣  云南省蒙自市州行政中心A区418号 282万元 非财政补助 125325007726769321
158 红河哈尼族彝族自治州散装水泥办公室 曾发荣 云南省蒙自市州行政中心A区418号   282万元 非财政补助 12532500432106212R
159 红河哈尼族彝族自治州电化教育馆(红河哈尼族彝族自治州教学仪器管理工作站) 罗发林 个旧市金湖西路335号 70万元 财政补助 125325004321057031
160 红河哈尼族彝族自治州土地收购储备中心 董庆东 红河州政府行政中心A328 2000万元 财政补助 12532500587371328Y
161 红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处 何俊 蒙自市兴盛路中段 785万元 财政补助 12532500432105420Q
162 红河州非税收入管理局票据管理中心 汪慧 红河州财政局内 112万元 财政补助 125325004321051723
163 红河哈尼族彝族自治州环境工程管理中心 李梅 红河州蒙自市观澜路中段 10万元 财政补助 12532500594572259B
164 红河哈尼族彝族自治州辐射环境监督站 李跃辉 红河州蒙自市观澜路中段 10万元 财政补助 1253250058961619XM
165 红河哈尼族彝族自治州固体废物管理中心 邓春玲 红河州蒙自市观澜中路中段 10万元 财政补助 12532500594572304C
166 红河哈尼族彝族自治州环境信息中心 吴薇 蒙自市观澜路中段红河州环境保护局 10万元 财政补助 12532500594584313G
167 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会讲师团 李忠华 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县州级行政中心州委办公楼C210室 8万元 财政补助 12532500432105842P
168 红河哈尼族彝族自治州住宅专项维修资金管理中心 张晓青 红河州蒙自市护国路1号红建广场201室 100万元 财政补助 125325005993295229
169 红河哈尼族彝族自治州食品药品监督管理局食品药品稽查支队 王建华 蒙自市天马路西延线 15万元 财政补助 125325000522210325
170 红河哈尼族彝族自治州机构编制数据管理中心 石永海 红河州州级行政中心政府楼C232室 2万元 财政补助 125325000752964242
171 红河哈尼族彝族自治州医疗保险基金管理中心 王禹苏 红河州政务服务中心二楼 7万元 财政补助 12532500431282206J
172 红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局信息中心 程伟 蒙自天马路州行政中心C区201室 821万元 财政补助 125325006885867741
173 红河哈尼族彝族自治州劳动就业服务管理中心 易英 红河州政府办公大楼C区219室 6万元 财政补助 12532500K38614871L
174 红河哈尼族彝族自治州卫生和计划生育委员会综合监督执法局 李奕英 红河州蒙自市天竺路69号 180万元 财政补助 12532500734293586F
175 红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局 沈建伟 红河州蒙自市天马路西段红河州人民政府行政中心 97.476万元 财政补助 12532500753595715L
176 红河哈尼族彝族自治州电子政务管理中心 肖鑫 红河州蒙自市天马路67号 371.74万元 财政补助 125325006655255068
177 红河哈尼族彝族自治州公共资源交易中心 李海林 蒙自市园区路8号 10万元 财政补助 12532500067137175R
178 中国共产党红河哈尼族彝族自治州委员会党史研究室 余发勤 红河州蒙自市州级行政中心党委楼A406号 15万元 财政补助 12532500K386146012
179 红河哈尼族彝族自治州移民开发局 朱布红 红河州蒙自市文澜镇天马路67号 13.5万元 财政补助 125325007846076006
180 红河哈尼族彝族自治州人民政府接待办公室 吴春花 蒙自市文萃路南段(文萃路与红河大道交叉口) 30万元 财政补助 12532500760431049X
181 红河哈尼族彝族自治州老干部第二休养所 朱琼芬 建水县武庙街24号 10万元 财政补助 12532500432105025H
182 红河哈尼族彝族自治州保障性住房管理中心 袁春 蒙自市护国路1号红建广场 5万元 财政补助 12532500075262937L
183 红河哈尼族彝族自治州林权管理服务中心 许定良 蒙自市天竺路延长线红河大道南测 10万元 财政补助 12532500075291172U
184 蒙自市防雷装置安全检测中心 江云 蒙自市文澜镇大台子村委会龙头寨 20.139万元 财政补助 12532500075292626N
185 红河州社会福利中心 杨劲松 红河州蒙自市民安路226号 3万元 财政补助 12532500741495258L
186 红河哈尼族彝族自治州老龄工作委员会办公室 戴劲松 红河州蒙自市民安路226号 3万元 财政补助 12532500K38614687W
187 国道323线阿三龙至石扬岔口段改建工程指挥部 王绍南 建水县临安镇零公里(高管路监控中心旁) 22万元 财政补助 12532500077639777F
188 国道326线屏边零开至河口洞坪段改建工程指挥部 王绍南 云南省屏边县文化路屏边宾馆 22万元 财政补助 12532500077639742W
189 红河哈尼族彝族自治州文化市场综合执法支队 普少雄 蒙自市五大中心州文化馆二楼 20万元 财政补助 125325006736375670
190 红河州老干部活动中心 王焱 蒙自市五大中心红河州老干部活动中心 10万元 财政补助 125325003995055609
191 红河哈尼族彝族自治州老干部第一休养所 许美华 蒙自市南湖南路10号 428万元 财政补助 12532500432105033C
192 红河州体育彩票销售中心 陈永辉 蒙自市吉庆路30号 15万元 财政补助 125325007785843341
193 红河哈尼族彝族自治州第一中学 李寿鼎 云南省蒙自市红河大道以南滇南绿洲项目内 56000万元 财政补助 12532500346581383D
194 红河哈尼族彝族自治州投资项目审批服务中心 李仙皝 蒙自市工业园区8号路 5万元 财政补助 12532500346623387C
195 云南省河口瑶族自治县气象局 王泉海 红河州河口县四连山大路旁 29万元 财政补助 125325004322645874
196 红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产保护中心 段勇 红河州蒙自市锦秀路世纪天骄15幢2单元402室 25万元 财政补助 1253250035184810XQ
197 红河哈尼族彝族自治州农产品质量安全检验检测中心 李字明  云南省蒙自市西郊龙井州农科所内 12万元 财政补助 12532500059474817W
198 红河哈尼族彝族自治州水政监察支队 高山 蒙自市天竺路61号 80万元 财政补助 12532500683659444Y
199 红河哈尼族彝族自治州老年大学 沈焕然 蒙自市锦华路州五大中心老年大学 100万元 财政补助 12532500775547124Q
200 红河州地方志编纂委员会办公室 莫飚 红河州政府行政中心C321 147.16万元 财政补助 12532500432106466N
201 蒙自经济技术开发区一站式服务中心 杨宗霖 红河州蒙自经济技术开发区管理委员会生物资源加工区红元投资公司孵化园综合楼 10万元 财政补助 12532500356078001X
202 红河哈尼族彝族自治州城乡居民最低生活保障管理中心(红河哈尼族彝族自治州居民家庭经济状态核对中心、红河哈尼族彝族自治州低收入家庭认定指导中心) 谭文 蒙自市民安路226号 4万元 财政补助 12532500MB0M076675
203 红河哈尼族彝族自治州减灾中心(红河州减灾中心) 许飞 蒙自市民安路226号 4万元 财政补助 12532500MB0M07683T
204 红河州科技管理服务中心 张洪敖 红河州人民政府办公大楼C324 20万元 财政补助 12532500MB0W5637XT
205 红河州服务中心 胡安德 红河州蒙自市文萃路南段红河大道旁接待办公室 10万元 财政补助 12532500MB0W43704F
206 云南大围山国家级自然保护区管护局(大围山国家公园管理局) 范正平 蒙自市州五大中心老年活动中心 10万元 财政补助 12532500MB0Q492624
207 红河州文化产业发展中心 杨敏 蒙自市锦华路五大中心红河大剧院 300万元 财政补助 12532500MB0N451114
208 红河州防汛抗旱指挥部办公室 梅勇 蒙自市观澜路西段 215万元 财政补助 12532500MB0P458852
209 红河州州级机关公务用车保障中心 陈政 红河州蒙自市明珠路18号 10万元 财政补助 12532500MB0X88006K
210 红河哈尼族彝族自治州供销合作社 陈能 蒙自市文澜镇州级行政中心政府办公楼A区二楼(办公室A213) 104.5698万元 财政补助 12532500MB0R85344J
211 中华人民共和国金水河口岸交通运输管理站 江海波 金平县金水河镇口岸联检大楼 20万元 财政补助 12532500MB0W210464
212 中华人民共和国河口口岸交通运输管理站 李达 红河州河口县河口镇广龄街2号 20万元 财政补助 12532500MB0W21193M
213 红河哈尼族彝族自治州机关事业单位养老保险管理中心 理剑 红河州政务中心二楼223室 40万元 财政补助 12532500MB0W951092
  • 一部手机游云南

  • 一部手机办事通

  • “互联网+督查”

  • 云南省营商环境投诉举报和问卷调查平台

  • 2025年红河州食品安全“你点我检 服务惠民生”活动...

  • 阻碍民营经济发展壮大问题线索征集

  • 为基层减负线索反映

  • 影响营商环境建设问题线索征集

  • 红河州“局长坐诊接诉”企业诉求直通窗

  • “互联网+督查”推动高质量发展综合督查征集问题线索

  • 我的服务 您来点评

x

网站支持IPV6   滇ICP备09006781号 滇公网安备 53250302000196号 网站标识码:5325000001