验收情况
- 索引号: zkjj/2025-00051
- 发布机构: 红河州科技局
- 文号:
- 发布日期: 2025-12-12
- 时效性: 有效
红河州科技局关于2025年度省级研发经费投入补助的公示
各有关单位:
根据《云南省科学技术厅、云南省财政厅关于印发〈云南省激励企业加大研发经费投入补助办法〉的通知》和《红河州省级研发经费投入补助分配方案》规定,应对2025年度符合条件的企业进行研发经费补助,符合申报要求的企业进行了申报,各县市科技主管部门和财政局进行了审核推荐,红河州科技局进行了复核,依据企业2023年度研发投入数量及省级补助资金测算,并经红河州人民政府同意,现将2025年度省级研发经费补助资金公示如下,并对有关情况说明如下:
公示期为5个工作日,自2025年12月12日至12月18日。公示期间,如有异议,请将有关情况反馈至红河州科技局高新技术科,并提供相关证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章、写明联系人和联系电话;个人提出异议的,应签署真实姓名和有效联系电话。匿名或超出期限的异议不予受理。
联系人:红河州科技局高新技术科 马刚
联系电话:0873—3900563
电子邮箱:15608736661@163.com
地址:蒙自市州政府行政中心州科技局C336
附件:红河州2025年度省级研发经费投入补助名单
红河州科技局
2025年12月12日
附件:
一、研发投入补助企业名单(非涉农企业)
| 序号 | 单位详细名称 | 补助金额(万元) |
| 1 | 云南锡业股份有限公司 | 48 |
| 2 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 45 |
| 3 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | 40 |
| 4 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 35 |
| 5 | 云南源鑫炭素有限公司 | 35 |
| 6 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 35 |
| 7 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | 35 |
| 8 | 云南云天化股份有限公司红磷分公司 | 35 |
| 9 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 30 |
| 10 | 云南泸西大为焦化有限公司 | 30 |
| 11 | 云南嘉泰来新材料有限公司 | 20 |
| 12 | 鑫联环保科技股份有限公司 | 18 |
| 13 | 云南弥勒市磷电化工有限责任公司 | 18 |
| 14 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 18 |
| 15 | 云南云帆有色金属股份有限公司 | 18 |
| 16 | 云南涌顺铝业有限公司 | 18 |
| 17 | 开远如佑纺织印染有限公司 | 18 |
| 18 | 华新水泥(红河)有限公司 | 14 |
| 19 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 14 |
| 20 | 云南惠铜新材料科技有限公司 | 14 |
| 21 | 云南能投红河发电有限公司 | 14 |
| 22 | 红河邦德新材料有限公司 | 14 |
| 23 | 个旧市凯盟工贸有限责任公司 | 14 |
| 24 | 个旧市云新有色电解有限公司 | 12 |
| 25 | 云南省个旧市大通磷化工有限公司 | 9 |
| 26 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 9 |
| 27 | 红河砷业有限责任公司 | 9 |
| 28 | 个旧市华欣经贸有限公司 | 9 |
| 29 | 个旧金冶再生科技有限责任公司 | 9 |
| 30 | 石屏县恒誉实业有限公司 | 9 |
| 31 | 个旧圣比和实业有限公司 | 9 |
| 32 | 个旧市有色金属加工有限公司 | 9 |
| 33 | 云南红塔蓝鹰纸业有限公司 | 9 |
| 34 | 弥勒浩翔科技有限公司 | 9 |
| 35 | 红河雄风印业有限责任公司 | 7 |
| 36 | 泸西县扩铂贵金属有限公司 | 7 |
| 37 | 弥勒羚羊能源有限公司 | 7 |
| 38 | 元阳县华西黄金有限公司 | 7 |
| 39 | 开远市明叶化工有限责任公司 | 7 |
| 40 | 云南振兴集团资源利用有限公司 | 5 |
| 41 | 绿春县共达水泥有限公司 | 5 |
| 42 | 云南锦鼎光电科技有限公司 | 5 |
| 43 | 云南小龙潭矿务局有限责任公司 | 5 |
| 44 | 云南群星化工有限公司 | 5 |
| 45 | 个旧市创源科技有限公司 | 5 |
| 合计 | 747 | |
二、研发投入补助企业名单(涉农企业)
| 序号 | 单位详细名称 | 补助金额(万元) |
| 1 | 云南牛牛牧业股份有限公司 | 23 |
| 2 | 个旧市大红屯粮食购销有限公司 | 10 |
| 3 | 元阳县粮食购销有限公司 | 9 |
| 4 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 9 |
| 5 | 云南云河药业股份有限公司 | 8 |
| 6 | 云南天然橡胶产业集团红河云象有限公司 | 7 |
| 7 | 云南泰贤生物科技有限公司 | 7 |
| 8 | 红河宏斌食品有限公司 | 7 |
| 9 | 云南科维生物产业有限公司 | 7 |
| 10 | 云南吉成园林科技股份有限公司 | 6 |
| 11 | 个旧市瀚森生物科技有限公司 | 6 |
| 12 | 建水瑞和农业开发有限公司 | 6 |
| 13 | 云南红河酷爱哈尼梯田产业发展有限公司 | 6 |
| 14 | 开远市西湖坝经贸有限公司 | 6 |
| 15 | 石屏一红生物科技有限公司 | 5 |
| 16 | 云南省红河糖业有限责任公司 | 5 |
| 17 | 云南天然橡胶产业集团金平有限公司 | 5 |
| 18 | 红河云百草药业有限公司 | 5 |
| 19 | 建水县千原木业有限公司 | 5 |
| 合计 | 142 | |
三、研发项目补助名单
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 补助金额(万元) |
| 1 | 电解槽绿色集气节能协同控制关键技术研究 | 云南云铝涌鑫铝业有限公司 | 30 |
| 2 | 高砷多金属铅铋渣综合回收关键技术研究 | 云南锡业股份有限公司 | 30 |
| 3 | 高活性菌剂发酵零添加酸白菜技术开发 | 红河宏斌食品有限公司 | 30 |
| 4 | 云南高原特色药食同源乳制品精深加工关键技术研究及产业化应用 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 30 |
| 合计 | 120 | ||










