部门预算
- 索引号: 20240930-100226-351
- 发布机构: 红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队
- 文号:
- 发布日期: 2017-03-10
- 时效性: 有效
红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队2017年部门预算
红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队
关于2017年部门预算编制的说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位构成
第二部分 部门预算表
一、2017年财政拨款收支预算总表
二、2017年一般公共预算支出表
三、2017年基本支出预算表
四、2017年政府性基金预算支出表
五、2017年部门收支总表
六、2017年部门收入总表
七、2017年部门支出总表
八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
第三部分 2017年预算情况说明
第四部分 名词解释。
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位是红河州食品药品监督管理局下属的参照公务员法管理的事业单位,主要职能是负责辖区内药品、医疗器械、消费环节食品、保健食品、化妆品的稽查工作,维护其良好的市场秩序,为全州人民的饮食用药安全提供保障。
二、单位构成
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队,属于财政全供给单位和参公管理事业单位。部门在职人员编制15人,其中:事业编制15人。在职实有14人,其中:财政全供养14人,非财政供养0人。无离退休人员。车辆编制0辆,实有车辆1辆(已经封存,等待统一拍卖)。
第二部分 部门预算表
一、2017年财政拨款收支预算总表 单位:万元
一、本年收入 | 183.57 | 一、本年支出 | 183.57 |
(一)一般公共预算 | 183.57 | (一)一般公共服务支出 | |
1、本级财力 | 180.57 | (二)外交支出 | |
2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
3、执法办案补助 | 3.00 | (四)公共安全支出 | |
4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八)社会保障与就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (九)社会保险基金支出 | ||
二、上年结转 | (十)医疗卫生与计划生育支出 | 169.07 | |
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 14.50 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)预备费 | |||
(二十四)其他支出 | |||
(二十五)转移性支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务利息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 183.57 | 支 出 总 计 | 183.57 |
二、2017年一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
年初预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 183.57 | 183.57 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 169.07 | 169.07 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 169.07 | 169.07 | |
2101001 | 行政运行 | 169.07 | 169.07 | |
221 | 住房保障支出 | 14.50 | 14.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.50 | 14.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.50 | 14.50 |
三、2017年基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 180.57 | 180.57 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 138.25 | 138.25 | |||||
30101 | 基本工资 | 49.25 | 49.25 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 67.52 | 67.52 | |||||
30103 | 奖金 | 4.10 | 4.10 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | |||||
3010404 | 工伤保险 | 0.35 | 0.35 | |||||
3010405 | 生育保险 | 0.23 | 0.23 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.80 | 16.80 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 27.82 | 27.82 | |||||
30201 | 办公费 | 9.31 | 9.31 | |||||
30216 | 培训费 | 1.66 | 1.66 | |||||
30228 | 工会经费 | 2.22 | 2.22 | |||||
30229 | 福利费 | 2.77 | 2.77 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 11.86 | 11.86 | |||||
3023903 | 公车改革补贴 | 11.86 | 11.86 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.50 | 14.50 | |||||
30311 | 住房公积金 | 14.50 | 14.50 |
四、2017年政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 |
五、2017年部门收支总表
单位:万元
一、一般公共预算 | 183.57 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障与就业支出 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 169.07 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 14.50 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务利息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 183.57 | 支 出 总 计 | 183.57 |
六、2017年部门收入总表 单位:万元
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 183.57 | 183.57 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 169.07 | 169.07 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 169.07 | 169.07 | |||||
2101001 | 行政运行 | 169.07 | 169.07 | |||||
221 | 住房保障支出 | 14.50 | 14.50 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 14.50 | 14.50 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 14.50 | 14.50 |
七、2017年部门支出总表 单位:万元
功能科目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 183.57 | 183.57 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 169.07 | 169.07 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 169.07 | 169.07 | |
2101001 | 行政运行 | 169.07 | 169.07 | |
221 | 住房保障支出 | 14.50 | 14.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.50 | 14.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.50 | 14.50 |
八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表 单位:万元
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
增减额 | 增减幅度 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 20 | 25.00 | -5.00 | -20.00% |
1.因公出国(境)费 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 40.00% |
2.公务接待费 | 5.00 | 5.00 | ||
3.公务用车购置及运行费 | 8.00 | 15.00 | -7.00 | -46.67% |
其中:(1)公务用车购置费 | ||||
(2)公务用车运行费 | 8.00 | 15.00 | -7.00 | -46.67% |
第三部分 2017年预算情况说明
2017年,我单位将按照州委、州政府及上级食品药品监督管理部门的要求,继续履行好食品、药品、医疗器械、保健食品及化妆品的稽查工作。2017年预算是根据我单位的职能,结合我州的实际情况和食品、药品、医疗器械、保健食品稽查工作的需要,以维护我州人民群众饮食用药安全的需要进行编制的。其基本原则是根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定,实事求是,做到依法行政,依法理财;坚持公平、公正的原则;坚持综合财政预算的原则;坚持有保有压,确保重点的原则;坚持收支平衡的原则。
1、2017年收支预算情况
2017年红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队部门预算总收入183.57万元,比上年107.81万元增加75.76万元,增加的主要原因是:在职人员工资调增和发放公务交通补贴,使人员经费和公用经费增加。
2017年部门预算收入183.57万元为一般公共预算财政拨款,其中:本级财力安排180.57万元,收费成本补偿3万元。
2017年部门预算总支出183.57万元,比上年107.81万元增加75.76万元,增加的主要原因是:在职人员工资调增和发放公务交通补贴,使人员经费和公用经费增加。
2017年用于保障红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队日常运转的基本支出183.57万元,其中:基本工资,津贴补贴等工资福利支出138.25万元,占基本支出的75.31%;住房公积金等对个人和家庭的补助支出14.5万元,占基本支出的7.90%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)30.82万元,占基本支出的16.79%。
2、2017年“三公”经费预算情况
2017年我单位“三公”经费预算数为20万元(其中:因公出国(境)费7万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行费10万元),比上年25万元减少5万元,减少的原因是:实行公务用车制度改革后,我单位公务用车数量减少,使公务用车运行维护费大幅降低。
3、机关运行经费预算安排情况
2017年用于保障红河州食品药品监督管理局食品药品稽查支队日常运转的公用经费支出预算30.82万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、办公设备购置等日常费用支出,比上年14.78万元增加16.04万元,增加的主要原因是:实行公务用车制度改革后,在职人员发放公务交通补贴。
4、政府采购预算安排情况
2017年我单位无政府采购预算资金,与上年一致。
五、名词解释
一,一般公共预算收入,是指当年财政安排拨给的资金收入。
二,基本支出,是指为保障单位正常运转完成日常工作发生的费用支出,包括在职人员的工资、住房公积金、退休人员的退休费,以及日常发生的办公费、水电费、差旅费等。