行政执法
- 索引号: zscjdglj/2026-00010
- 发布机构: 红河州市场监督管理局
- 文号:
- 发布日期: 2026-01-28
- 时效性: 有效
红河州市场监督管理局2026年度涉企行政检查计划
| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 检查依据 | 检查对象 | 检查比例/数量 | 检查频次/频次上限 | 检查方式 | 检查时间 | 合并或者联合建议 | 备注 |
| 1 | 州市场监管局 | 医疗器械经营企业和使用单位质量管理抽查 | 1.《医疗器械监督管理条例》(2024年修正)第六十九条、第七十条;2.《医疗器械经营监督管理办法》(2022年修订)第四十六条第二款;3.《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十二条。 | 医疗器械经营企业和使用单位 | 检查第一类医疗器械生产企业2家,随机抽查经营企业12家和9家使用单位 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月—12月 | ||
| 2 | 州市场监管局 | 对食品生产活动的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021年修正)第一百一十条;2.《食品生产经营监督检查管理办法》第八条、第九条、第十五条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条;3.《食品生产许可管理办法》第四十三条、第四十条;4.《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》第十五条;5.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019年修订)第四条、第五十九条、第六十条。 | 各类获证的食品生产企业 | 100户 | 1次/年; | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 含飞行检查 | |
| 3 | 州市场监管局 | 对食盐生产活动的检查 | 《食盐质量安全监督管理办法》第三条、第十五条。 | 食盐生产者 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | ||
| 4 | 州市场监管局 | 对食品生产者反食品浪费情况的检查 | 《中华人民共和国反食品浪费法》第五条第三款、第十七条、第二十八条。 | 食品生产者 | 50户 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | ||
| 5 | 州市场监管局 | 药品经营、使用监督检查;对疾病预防控制机构、接种单位的监督检查;对药材进口单位的监督检查 | 1.《中华人民共和国药品管理法》第九十九条、第一百零三条、第一百零五条;2.《药品经营和使用质量监督管理办法》第六条、第五十九条;3.《中华人民共和国疫苗管理法》第八条、第三十条、第七十条;4.《进口药材管理办法》第四条 | 药品经营企业(零售)和药品使用单位 | 50户 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月21日-12月31日。 | ||
| 州市场监督管理局 | 对化妆品经营者的监督检查 | 1.《化妆品监督管理条例》第五条、第四十四条、第四十六条2.《化妆品注册备案管理办法》第四十六条 | 化妆品经营者 | 20户 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月21日-12月31日。 | |||
| 州市场监督管理局 | 对特种设备生产(包括设计、制造、安装、改造、修理,电梯维保)单位实施的检查 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条;2.《特种设备安全监察条例》(2009年修订)第五十条;3.《特种设备安全监督检查办法》;4.《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》;5.《云南省电梯安全管理规定》第二十九条。 | 特种设备生产单位 | 抽查比例不低于州级许可单位数量的25%,重点监督检查单位抽查比例不低于50% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | |||
| 6 | 州市场监督管理局 | 对特种设备使用单位实施监督检查 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条;2.《特种设备安全监察条例》(2009年修订)第五十条;3.《特种设备安全监督检查办法》;4.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》;5.《云南省电梯安全管理规定》第二十九条。 | 特种设备使用单位 | 抽查比例不低于辖区使用单位数量不少于20家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | ||
| 7 | 州市场监督管理局 | 对充装单位实施监督检查 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条;2.《特种设备安全监察条例》(2009年修订)第五十条;3.《特种设备安全监督检查办法》;4.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》;5.特种设备生产和充装单位许可规则(TSG 07—2019)附件D2.9 | 充装单位 | 100%(不含当年取证和换证单位) | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | ||
| 8 | 州市场监督管理局 | 对特种设备检验、检测机构实施的检查 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第五十三条、第五十七条;2.《特种设备安全监察条例》(2009年修订)第五十条;3.《特种设备安全监督检查办法》;4..《云南省电梯安全管理规定》第二十九条 | 特种设备检验、检测机构 | 不低于5家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | ||
| 9 | 州市场监督管理局 | 对特种设备安全管理及作业人员培训、考试机构的检查 | 1.《特种设备作业人员监督管理办法》第二十七条;2.《特种设备无损检测人员考核规则》;3.《特种设备检验人员考核规则》;4.《特种设备作业人员考核规则》(TSG Z6001-2019)第八条 | 特种设备安全管理及作业人员考试机构 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | ||
| 10 | 州市场监督管理局 | 对锅炉生产、进口、销售、使用环节执行环境保护标准或者要求情况的检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正)第四十条 | 锅炉生产、进口、销售、使用单位 | 不低于5家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | ||
| 11 | 州市场监管局 | 对检验检测机构的监督检查 | 1.《中华人民共和国计量法》(2018年修正)第二十二条;2《中华人民共和国产品质量法》(2018年修正)第十九条、第二十一条、第五十七条;3.《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十条至第五十五条;4.《检验检测机构资质认定管理办法》(2021年修改)第三十条至第三十九条;5.《检验检测机构监督管理办法》第十七条、第二十条。 | 资质认定检验检测机构 | 30家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年3月-12月 | ||
| 12 | 州市场监管局 | 对自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 1.《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十四条;2《认证机构管理办法》(2020年修订)第四条、第二十六条、第二十七条。 | 自愿性获证组织 | 30家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年3月-12月 | ||
| 13 | 州市场监管局 | 对强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 1.《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十四条;2.《强制性产品认证管理规定》(2022年修订)第三条、第三十七、第三十八条。 | CCC认证获证组织、市场销售主体 | 30家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年3月-12月 | ||
| 14 | 州市场监管局 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十四条。 | CCC产品符合性声明企业 | 5家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年3月-12月 | ||
| 15 | 州市场监管局 | 对重点工业产品及消费品的检查 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(2023年修订)第八条、第九条、第十五条、第十六条、第三十六条、第三十七条、第三十九条、第十七条;《产品质量监督抽查管理暂行办法》第四条、第七条 | 生产、流通领域产品;工业产品生产许可获证企业 | 20家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月-12月 | ||
| 16 | 州市场监管局 | 对传统媒体广告、互联网广告、户外广告、印刷品广告等进行广告监测 | 1.《中华人民共和国广告法》(2021年修正)第四十九条第二款;2.《中华人民共和国国歌法》第八条、第十四条。3.《互联网广告管理办法》(总局令第72号)第二十一条。 | 广告主、广告经营者、广告发布者、广告代言人 | 90% | 12次/年 | 现场检查、网络监测等 | 2026年1月—12月 | ||
| 17 | 州市场监督管理局 | 在用强检计量器具监督检查 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第三条规定 | 供水、供电、供气服务企业。 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月—12月 | ||
| 18 | 州市场监督管理局 | 在用强检计量器具监督检查 | 《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第三条规定 | 强检计量器具使用单位 | 50家次 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月—12月 | ||
| 19 | 州市场监管局 | 重要节点(春节、五一、中秋、国庆等节日)对专利、商标、集体商标、证明商标、地理标志产品使用行为开展检查。 | 1.《中华人民共和国专利法》(2020年修正)第六十八条、第六十九条;2.《中华人民共和国专利法实施细则》(2023年修订)第一百零一条。3.《中华人民共和国商标法》(2019年修正)第六条、第十条、第十四条第五款、第四十三条第二款、第四十九条第一款、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十七条;4.《中华人民共和国商标法实施条例》(2014年修订)第七十一条;5.《中华人民共和国国歌法》第八条、第十四条。6.《中华人民共和国商标法》(2019年修正)第十六条;5.《中华人民共和国商标法实施条例》(2014修订)第四条;7.《集体商标、证明商标注册和管理办法》(2003)第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条。8.《地理标志产品保护规定》第二十二条;《地理标志产品保护办法》第二十四条。 | 各类市场经营主体 | 随机抽查经营企业12家 | 4次/年 | 现场检查 | 2026年1月—9月 | ||
| 20 | 州市场监管局 | 对食品生产活动的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021年修正)第一百一十条;2.《食品生产经营监督检查管理办法》第八条、第九条、第十五条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十五条;3.《食品生产许可管理办法》第四十三条、第四十条;4.《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》第十五条;5.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019年修订)第四条、第五十九条、第六十条。 | “两区”内获证的食品生产企业 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 21 | 州市场监管局 | 对食品生产者反食品浪费情况的检查 | 《中华人民共和国反食品浪费法》第五条第三款、第十七条、第二十八条。 | 食品生产者 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 与食品生产活动的检查合并开展 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 22 | 州市场监管局 | 对食盐生产、经营活动的检查 | 《食盐质量安全监督管理办法》第三条、第十五条 | “两区”(蒙自经开区、红河综保区)内食盐生产、经营者 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 23 | 州市场监管局 | 对食品生产经营者反食品浪费情况的检查 | 《中华人民共和国反食品浪费法》第五条第三款、第十七条、第二十八条。 | “两区”(蒙自经开区、红河综保区)内食品生产经营者、餐饮服务经营者 | 不低于50% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 合并食品生产、食品经营检查实施 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 |
| 24 | 州市场监管局 | 在用强检计量器具监督检查 | 1.《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》第三条;2.《加油站计量监督管理办法》(2020年修订)第五条、第九条第一项; | “两区”(蒙自经开区、红河综保区)内加油站、供气服务企业、动态汽车衡使用单位 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 25 | 州市场监督管理局 | 对化妆品经营者的监督检查 | 1.《化妆品监督管理条例》第五条、第四十四条、第四十六条2.《化妆品注册备案管理办法》第四十六条 | 化妆品经营者 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 26 | 对产品质量的检查 | 1.《中华人民共和国产品质量法》(2018年修正)第八条第二款、第十五条、第十六条;2.《中华人民共和国食品安全法》(2021年修正)第一百一十条;3.《产品质量监督抽查管理暂行办法》第四条、第七条。 | “两区”内工业产品生产企业 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | ||
| 27 | 对工业产品生产许可证、产品生产、销售活动的检查 | 1.《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》(2023年修订)第二条、第六条、第九条、第十四条、第十七条、第三十六条、第三十七条、第三十九条;2.《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十四条;3.《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十四条;4.《中华人民共和国食品安全法》(2021年修正)第四十一条。 | “两区”内取得工业产品生产许可证的企业 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | ||
| 28 | 州市场监管局 | 对工业产品生产销售单位落实质量安全主体责任的检查 | 1.《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十四条;2.《工业产品销售单位落实质量安全主体责任监督管理规定》第十四条。 | “两区”内工业产品生产销售企业 | 10%左右 | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 29 | 州市场监管局 | 对特种设备生产(包括设计、制造、安装、改造、修理,电梯维保)单位实施的检查 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条;2.《特种设备安全监察条例》(2009年修订)第五十条;3.《特种设备安全监督检查办法》;4.《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》;5.《云南省电梯安全管理规定》第二十九条。 | “两区”内特种设备生产单位 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 30 | 州市场监管局 | 对特种设备使用(含充装)单位实施监督检查 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条;2.《特种设备安全监察条例》(2009年修订)第五十条;3.《特种设备安全监督检查办法》;4.《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》;5.《云南省电梯安全管理规定》第二十九条。 | “两区”内特种设备使用(含充装)单位 | 25% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 31 | 州市场监管局 | 对检验检测机构的监督检查 | 1.《中华人民共和国计量法》(2018年修正)第二十二条;2《中华人民共和国产品质量法》(2018年修正)第十九条、第二十一条、第五十七条;3.《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十条至第五十五条;4.《检验检测机构资质认定管理办法》(2021年修改)第三十条至第三十九条;5.《检验检测机构监督管理办法》第十七条、第二十条。 | 资质认定检验检测机构 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 32 | 州市场监管局 | 对自愿性认证活动及结果合规性、有效性的检查 | 1.《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十四条;2《认证机构管理办法》(2020年修订)第四条、第二十六条、第二十七条。 | 自愿性获证组织 | 20% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 33 | 州市场监管局 | 对强制性产品认证、检验检测活动及结果的合规性、有效性的检查 | 1.《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十四条;2.《强制性产品认证管理规定》(2022年修订)第三条、第三十七、第三十八条。 | CCC认证获证组织、市场销售主体 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 34 | 州市场监管局 | 其他认证项目的认证有效性抽查 | 《中华人民共和国认证认可条例》(2023年修订)第五十四条。 | CCC产品符合性声明企业 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 35 | 州市场监管局 | 对生产、销售定量包装商品净含量、“C标志”使用生产企业计量监督专项抽查 | 1.《中华人民共和国计量法》(2018年修正)第四条、第十八条;2.《定量包装商品计量监督管理办法》(2023年修订)第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条。 | CCC产品符合性声明企业 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 36 | 州市场监管局 | 涉投诉举报事项的检查 | 1.《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》(2022第二次修正)第二十三条、第三十一条;2.《市场监督管理行政处罚程序规定》(2022年修正)第十八条。 | “两区”内经营主体 | 据投诉举报情况100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 合并实施 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 |
| 37 | 州市场监管局 | 对涉嫌侵犯消费者合法权益行为的检查 | 1.《中华人民共和国消费者权益保护法》(2013年修正)第五十六条;2.《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十条。 | “两区”内经营主体 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 38 | 州市场监管局 | 对公示信息的检查 | 1.《企业信息公示暂行条例》(2024年修订)第三条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条;2.《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二条、第八条、第三十五条、第三十八条、第三十九条;3.《个体工商户年度报告办法》(2025年修订)第六条、第十一条;4.《农民专业合作社年度报告公示办法》(2025年修订)第五条、第八条;5.《企业公示信息抽查办法》(2025年修订)第二条、第六条、第十条、第十二条。 | “两区”内经营主体 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 39 | 州市场监管局 | 对登记注册事项的检查 | 1.《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第二条、第八条、第十一条、第十三条、第三十八条、第二十七条、第三十六条、第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十五条;2.《中华人民共和国电子商务法》第十五条;3.《企业名称登记管理规定》(2020年修订)第二条、第二十四条第一款、第二十五条;4.《企业名称登记管理规定实施办法》第二条、第五条第二款、第五十三条;5.《中华人民共和国公司法》(2023年修订)第二百五十条、第二百五十二条、第二百五十三条及第八章;6.《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第六十六条。 | “两区”内经营主体 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 40 | 州市场监管局 | 对备案事项的检查 | 1.《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第九条、第二十九条、第三十条、第四十七条;2.《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第七条、第三十九条、第四十一条、第四十二条、第六十六条、第七十三条、第七十四条。 | “两区”内经营主体 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 41 | 州市场监管局 | 对涉嫌不正当竞争行为的检查 | 《中华人民共和国反不正当竞争法》(2019年修正)第十三条、第六条、第十八条、第七条、第十九条、第八条、第二十条、第九条、第二十一条、第十条、第二十二条、第十一条、第二十三条、第十二条、第二十四条。 | “两区”内经营主体 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 42 | 州市场监管局 | 对餐饮服务活动的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021年修正)第三十五条、第一百一十条;2.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019年修订)第三十二条、第五十九条;3.《食品生产经营监督检查管理办法》第八条、第九条、第二十条、第二十五条;4.《网络食品安全违法行为查处办法》(2021年修改)第三条、第五条、第二十四条;5.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019年修订)第四条、第五十九条、第六十条。 | “两区”内餐饮服务主体 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 43 | 州市场监管局 | 对食品销售活动的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021年修正)第三十五条、第一百一十条;2.《食品生产经营监督检查管理办法》第八条、第九条、第十七条、第二十一条、第二十二条、第二十五条;3.《中华人民共和国行政许可法》(2019年修正)第十条第二款、第六十一条、第六十二条;4.《学校食品安全与营养健康管理规定》第十一条;5.《网络食品安全违法行为查处办法》(2021年修改)第三条、第五条、第二十四条;6.《中华人民共和国食品安全法实施条例》(2019年修订)第四条、第五十九条、第六十条。 | “两区”内食品销售主体 | 20% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 44 | 州市场监管局 | 对学校食堂食品安全情况的检查 | 1.《中华人民共和国食品安全法》(2021年修正)第一百一十条;2.《学校食品安全与营养健康管理规定》第八条、第十一条。 | “两区”内学校食堂 | 100% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 45 | 州市场监管局 | 对标准制定、实施的监督检查 | 《中华人民共和国标准化法》(2017年修订)第三十二条。 | “两区”内生产企业 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 合并实施 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 |
| 46 | 州市场监管局 | 对企业标准自我声明的检查 | 《中华人民共和国标准化法》(2017年修订)第二十一条、第二十二条、第二十四条、第二十七条、第三十八条、第三十九条、第四十二条。《企业标准化促进办法》第八条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条。 | “两区”内生产企业 | 20% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 | |
| 47 | 州市场监管局 | 对团体标准自我声明的检查 | 《中华人民共和国标准化法》(2017年修订)第二十一条、第二十二条、第二十七条、第三十八条、第三十九条、第四十二条。 | “两区”内生产企业 | 20% | 1次/年 | 现场检查 | 2026年1月1日至12月31日 | 此项仅由蒙自经济技术开发区分局开展行政检查。 |
填表说明:
1.本表填报行政执法部门年度内未纳入“双随机、 一公开”监管的涉企行政检查事项的检查计划,纳入“双随机、 一公开”监管涉企行政检查事项的检查计划制定、报备工作按照《云南省涉企行政检查计划备案管理办法(试行)》和“双随机、 一公开”监管工作要求进行。
2. “检查主体”指计划实施行政检查的具体行政执法主体。
3.“检查对象”“检查事项”“检查依据”可以在部门涉企行政检查事项清单基础上进一步明确。
4.“检查数量/比例”指计划检查的具体户数或者检查数量占行政执法部门同类监管对象的比例。
5.“检查频次/频次上限”一栏中应当明确年内检查次数,不能确定具体次数需要明确次数上限。
6.“检查方式”包括现场检查、书面检查、网络监测等。
7.“合并或者联合检查建议”一栏中填写与内部其他检查事项合并检查情况、与其他行政执法部门检查事项联合检查建议。










