行政许可结果公示
- 索引号: zslj/2026-00008
- 发布机构: 红河州水利局
- 文号:
- 发布日期: 2026-02-13
- 时效性: 有效
红河州水利局关于准予开远市泸江河重点段治理工程水土保持方案审批的行政许可决定书
开远市河道工程管理处:
本机关于2026年2月9日依法受理你单位(统一社会信用代码:115325020151962372)提交的开远市泸江河重点段治理工程(项目代码:2103-532502-04-01-301306)水土保持方案审批申请,本机关组织技术评审机构进行了技术评审,评审时间不计算在行政许可期限内。经审查,该申请符合法定条件,根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定,决定准予行政许可。
一、项目概况
项目位于开远市乐白道街道,距开远市城区5.5公里,为新建建设类项目。主要建设内容为治理段全长8.843公里,起点为十里村解化厂厂房,终点为长虹桥;新建1座水陡,4座桥梁,34处亲水台阶和9座排涝涵管。
工程占地面积14.29公顷,其中永久占地11.84公顷,临时占地2.45公顷。建设过程中土石方开挖总量36.44万立方米(含表土剥离2.52万立方米,开挖土石方量33.92万立方米),回填土石方总量36.44万立方米(含表土回覆2.52万立方米),调入、调出土石方6.99万立方米,工程建设过程中不产生弃渣。
二、水土保持方案总体意见
(一)基本同意主体工程水土保持评价结论。
(二)基本同意水土流失防治责任范围14.29公顷。
(三)基本同意水土流失防治标准执行西南岩溶区一级标准。
(四)基本同意水土保持方案拟定的防治目标。防治目标为水土流失治理度97%,土壤流失控制比1.0,渣土防护率92%,表土保护率95%,林草植被恢复率96%,林草覆盖率23%。
(五)基本同意水土保持投资估算编制依据、方法和成果。
建设单位需要缴纳水土保持补偿费79170元,征收面积14.29公顷,征收标准为0.7元/平方米。
三、生产建设单位应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的相关要求,重点做好以下工作:
(一)按照批准的水土保持方案,做好水土保持初步设计、施工图设计等后续设计,加强施工组织管理,切实落实水土保持“三同时”制度。
(二)严格按照该水土保持方案落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内,严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土的剥离和综合利用,加强临时表土堆存期间的防护。根据水土保持方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度,做好临时防护措施,严格控制施工期间可能造成的水土流失。
(三)项目现已开工建设,应自行或委托有关机构开展水土保持监测工作,及时向州水利局提交监测季度报告及总结报告,并上传全国水土保持监督管理系统。
(四)落实并做好水土保持监理工作,确保水土保持工程建设质量和进度。
四、本项目的地点、规模等发生重大变化时,应及时补充或者修改水土保持方案,并报州水利局批准。水土保持方案实施过程中,水土保持措施需要作出重大变更的,应当经红河州水利局批准。需增设弃渣场的,应当开展弃渣减量化、资源化论证,并在弃渣前编制水土保持方案补充报告,报红河州水利局审批。
五、本项目在投产使用前应通过水土保持设施自主验收,验收结果向社会公开;生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内,向红河州水利局报备水土保持设施验收材料,并接受验收核查。水土保持设施未经验收或者验收不合格,本项目不得投产使用。
六、你单位应在收到本行政许可决定书20个工作日内,将批准后的水土保持方案报告分送开远市水务局。
七、请开远市水务局对水土保持方案的实施情况进行全过程监督检查,及时组织对发现问题的整改情况进行跟踪督促落实,并将监督检查意见抄送红河州水利局;对落实具体属地监管责任中发现的涉嫌违法违规问题,依法依规采取责任追究措施;对经核实为违法行为的要依法严格立案查处,或按规定移送当地有关执法机构进行处罚。
八、本行政许可决定书自批准之日起有效期为3年。在行政许可决定书有效期内未开工建设的,生产建设单位应在行政许可决定书有效期届满的30个工作日之前向本机关申请重新审核。项目在行政许可决定书有效期内未开工建设也未申请重新审核的,或虽提出重新审核申请但未获批准的,本行政许可决定书自动失效。
九、本行政许可决定书仅对该项目水土保持方案报告书进行批复,项目建设的其他许可需按有关规定执行。
附件:水土保持方案特性表
2026年2月12日
水土保持方案特性表
| 项目名称 | 开远市泸江河重点段治理工程 | 流域管理机构 | 珠江水利委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及省(市、区) | 云南省 | 涉及地市或个数 | 红河州 | 涉及县或个数 | 开远市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 项目规模 | Ⅲ等 | 总投资(万元) | 6659.87 | 土建投资(万元) | 4259.18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动工时间 | 2023年11月初 | 完工时间 | 2024年10月底 | 设计水平年 | 2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程占地(hm2) | 14.29 | 工程永久占地(hm2) | 11.84 | 工程临时占地(hm2) | 2.45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 土石方量(万m3) | 区域 | 挖方 | 填方 | 调入 | 调出 | 余(弃)方 | |||||||||||||||||||||||||||
| 堤防工程区 | 35.79 | 28.79 | 6.99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 道路工程区 | 0.58 | 7.53 | 6.94 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 施工生产生活区 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 36.44 | 36.44 | 6.99 | 6.99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重点防治区名称 | 滇黔桂岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区和滇东岩溶石漠化国家级水土流失重点治理区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地貌类型 | 盆地和构造侵蚀低中山地貌 | 水土保持区划 | 西南岩溶区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 轻度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防治责任范围面积(hm2) | 14.29 | 容许土壤流失量[t/(km2.a)] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土壤流失预测总量(t) | 1765.14 | 新增土壤流失量(t) | 1518.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南岩溶区一级标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防治目标 | 防治指标 | 目标值 | 测算值 | 防治指标 | 目标值 | 测算值 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水土流失治理度(%) | 97 | 99 | 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 渣土防护率(%) | 92 | 99 | 表土保护率(%) | 95 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 林草植被恢复率(%) | 96 | 99 | 林草覆盖率(%) | 23 | 38.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防治措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 堤防工程区 | 主体:表土剥离21280m3,覆土16440m3。新增:无。 | 主体:植草护坡54827m2。新增:无。 | 主体:无。新增:编织袋拦挡800m,临时覆盖2500m2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路工程区 | 主体:复耕2hm2,表土剥离3600m3。新增:无。 | 主体:无。新增:无。 | 主体:土质排水沟1008m3。新增:编织袋拦挡300m,临时覆盖1500m2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工生产生活区 | 主体:复耕0.2hm2,表土剥离360m3。新增:无。 | 主体:无。新增:无。 | 主体:土质排水沟432m3。新增:编织袋拦挡120m,临时覆盖500m2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资(万元) | 主体:59.49新增:0 | 主体:27.41新增:0 | 主体:1.44新增:29.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水土保持总投资(万元) | 总:155.31(主体:88.34,新增:66.97) | 独立费用(万元) | 27.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 监理费(万元) | 0.89 | 监测费(万元) | 9.62 | 补偿费(万元) | 7.92(79170.00元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 分省措施费(万元) | / | 分省补偿费(万元) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 方案编制单位 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 建设单位 | 开远市河道治理工程管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人及电话 | 余海瀚 | 法定代表人及电话 | 段雪俊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址 | 广州市黄埔区科汇二街9号501房 | 地址 | 开远市一行路114号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码 | 邮政编码 | 661600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人及电话 | 梁莎 | 联系人及电话 | 马猛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 传真 | 传真 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信箱 | 电子信箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||










