红河州生态环境局建设项目环评信息公开表(红河州泓益矿业有限责任公司)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,我局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873-3856544、0873-3197054(州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价科
传真:0873-3856544
邮编:661199
| 项目名称 | 红河州泓益矿业有限责任公司钢结构大棚堆场建设项目 | 建设地点 | 云南省红河州个旧市大屯街道小古山 | 建设单位 | 红河州泓益矿业有限责任公司 |
| 环评文件类型 | 环境影响报告表 | 环境影响评价机构 | 云南国森环保科技有限公司 | ||
| 项目概况 | |||||
| 红河州泓益矿业有限责任公司钢结构大棚堆场建设项目占地面积约10748.36m2,建筑面积2407m2。主要设置矿石仓库、办公综合用房以及相关公用工程、环保工程。仓库库容6710立方米,年中转原矿5300吨、精矿2700吨。项目运营期主要产生废气、噪声、废水和固废,项目总投资580万元,其中环保投资12.73万元,占总投资的2.19%。 | |||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | |||||
一、施工期措施 项目已建成部分施工期产生的各类污染物均得到妥善处置,期间未发生过扰民和环保投诉事件等。后续施工期产生的施工扬尘经采取洒水降尘、遮盖措施后对周边环境影响较小,切割及焊接废气经大气自然扩散后对周边环境影响较小。项目施工废水依托项目现有雨水收集池收集处理后用于施工场地洒水降尘,雨天地表径流经雨水收集池沉淀后外排,对周边地表水环境影响较小。项目施工噪声通过合理的布局施工机械及施工内容、合理安排施工作业时间等措施,可降低施工噪声对周边环境的影响。项目施工产生的固体废物处置率达100%,对周边环境影响较小二、运营期措施1、运营期大气措施精矿仓库为封闭式钢结构大棚,四面围挡+顶棚,预留车辆出入口。围挡高度约6.5m(预留1.5m换气、采光区域)。根据进场铅精矿的含水及品位高低,设置高1.2m的隔断墙进行划分,精矿装车粉尘经建筑阻隔削减。采取物料覆盖运输,车辆清洗、回车场地洒水降尘等减少运输粉尘产生。 2、运营期地表水环境减缓措施 (1)设置1个0.05m³油水分离器、1个4m³化粪池。食堂污水经油水分离器处理后与其他生活污水一起进入化粪池处理,回用于项目内绿化施肥。(2)沿挡墙区域设置3条渗滤液收集沟,并接入1#雨水收集池。(3)初期雨水①厂区东南侧已建成1个10m³的1#初期雨水收集池,精矿仓库屋面雨水经管道收集不小于15min雨水后排入1#雨水收集池内,设置初期雨水截断阀并接入雨水总排口。②厂区中部已建成1个30m³的2#初期雨水收集池,厂区裸露区域经沟渠收集不小于30min雨水后排入2#雨水收集池内,设置初期雨水截断阀并接入雨水总排口。③厂区南侧已建成1个20m³的3#初期雨水收集池,办公综合楼屋面雨水经管道收集不小于15min雨水后排入3#雨水收集池内,设置初期雨水截断阀并接入雨水总排口。④项目内初期雨水全部回用,厂区北侧设1条外排雨水管道,并设置1个雨水总排口,后期雨水排入周边沟渠。根据当地管理部门要求,雨水收集池、排放口区域设置视频监控系统并接入监管平台,做到实时监控,避免初期雨水直接排放。⑤洗车废水依托3#雨水收集池处理后循环回用。 3、运营期噪声防治措施 选用低噪声设备、厂房隔声等措施削减噪声影响。 4、运营期固体废物处理措施 场地内降尘(集尘)收集后作为产品外售;初期雨水收集池底泥清掏自然晾干后作为产品外售;生活垃圾、食堂泔水与油水分离器废油脂按要求清运处置。项目固废均得到妥善处置,处置率100%。 5、地下水、土壤防治措施 矿石仓库、雨水收集池、化粪池采取一般防渗,铺设普通混凝土C25,渗透系数不大于1×10-7cm/s;除一般防渗区以外的办公综合楼、道路等为简单防渗区。 6、环境风险防范措施 (1)加强管理,定期针对加强管理,定期雨水收集池、化粪池等环保设施进行检查和维修,杜绝废气、废水非正常排放;(2)强化风险意识,加强安全生产管理,对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训,确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能;(3)根据消防要求配备灭火器、消火栓等消防设备,同时定期对上述设备进行检查,确保消防设施处于正常状况下;(4)企业应根据《突发环境事件应急管理办法》和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》编制突发环境事件应急预案,并提交红河州生态环境局个旧分局备案,以应对可能发生的突发环境事件,一旦发生事故,即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理,将事故危害和环境污染降低到最小程度。 | |||||
| 公众参与情况 | |||||
| 项目为环境影响报告表,无需进行公众参与调查。 | |||||
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | |||||
| 拟审批意见 | |||||










