自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,武汉等地疫情牵动人心。为支持疫情防控工作,2月13日红河州慈善总会向全州发出捐赠倡议,截至2月17日10时, 我会累计接收到捐款47笔,合计人民币23099元;物资收到医用防护服4套。现将我会接收捐赠款物的情况公示如下(后续捐赠及资金使用情况将陆续予以公布)。
红河州慈善总会
2020年2月17日
捐赠金额明细表 |
序号 | 时间 | 捐款单位(个人) | 捐款金额(元) | 备注 |
1 | 20200213 | 红河养老机构评估中心 | 5000.00 | |
2 | 20200213 | 邓进秀 | 1000.00 | |
3 | 20200213 | 杨洋 | 1000.00 | |
4 | 20200213 | 赵严 | 1000.00 | |
5 | 20200213 | 李斗热 | 1000.00 | |
6 | 20200213 | 袁泉 | 100.00 | |
7 | 20200213 | 张状 | 100.00 | |
8 | 20200213 | 傅灿 | 200.00 | |
9 | 20200214 | 许加磊 | 500.00 | |
10 | 20200214 | 姜福云 | 300.00 | |
11 | 20200214 | 陆璐 | 200.00 | |
12 | 20200214 | 李青蔓 | 200.00 | |
13 | 20200214 | 李煜 | 200.00 | |
14 | 20200214 | 胡志勇 | 200.00 | |
15 | 20200214 | 钱伟 | 100.00 | |
16 | 20200214 | 陈珍玉 | 100.00 | |
17 | 20200214 | 田银宝 | 100.00 | |
18 | 20200214 | 冯薇 | 200.00 | |
19 | 20200214 | 李建梅 | 200.00 | |
20 | 20200214 | 陶海龙 | 200.00 | |
21 | 20200214 | 林明伟 | 200.00 | |
22 | 20200214 | 吴红春 | 200.00 | |
23 | 20200214 | 刘丹 | 200.00 | |
24 | 20200214 | 马伟山 | 100.00 | |
25 | 20200214 | 李世光 | 200.00 | |
26 | 20200214 | 粱龙光 | 200.00 | |
27 | 20200214 | 高凯 | 200.00 | |
28 | 20200214 | 杜光明 | 200.00 | |
29 | 20200214 | 苏同恩 | 200.00 | |
30 | 20200214 | 何平 | 200.00 | |
31 | 20200214 | 李春杰 | 100.00 | |
32 | 20200214 | 许银珊 | 100.00 | |
33 | 20200214 | 邓梧俣 | 100.00 | |
34 | 20200214 | 赵林千芸 | 1000.00 | |
35 | 20200214 | 段云彪 | 1000.00 | |
36 | 20200214 | 向丽宏 | 500.00 | |
37 | 20200215 | 张云龙 | 1999.00 | |
38 | 20200216 | 欧素 | 1000.00 | |
39 | 20200216 | 邓博锐 | 1000.00 | |
40 | 20200216 | 张傣娟 | 1000.00 | |
41 | 20200217 | 李毅 | 200.00 | |
42 | 20200217 | 唐鹏 | 100.00 | |
43 | 20200217 | 黄力 | 200.00 | |
44 | 20200217 | 杨劲松 | 200.00 | |
45 | 20200217 | 杜晓画 | 100.00 | |
46 | 20200217 | 李建云 | 500.00 | |
47 | 20200217 | 谭文 | 200.00 | |
捐赠物资明细表 |
序号 | 时间 | 捐款单位 (个人) | 捐款物资(数量) | 备注 |
1 | 20200215 | 爱心人士(红河州政务局) | 4套防护服 | |