首页>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息公开>医疗卫生机构信息公开>医疗服务信息公开>医疗机构概况

批准开展母婴保健技术和辅助生殖技术医疗机构名单

文章来源:

发布日期:2017/10/26 16:18

浏览次数:

  

被监督单位(个人) 医疗类别 注册地址 经营地址 经济类型代码 在岗职工数 母婴保健技术服务人员数 计划生育技术服务人员数 床位数 超声设备台数 从业状况
建水县妇幼保健计划生育服务中心;建水县妇幼保健院 妇幼保健院 建水县福康路 建水县福康路 国有全资 48 48 0 80 3 正常
个旧市第二人民医院 医院 个旧市大屯镇 个旧市大屯镇 国有全资 169 14 0 25 2 正常
开远市中医医院 医院 开远市落云南路130号 开远市落云南路130号 国有全资 118 4 0 28 3 正常
蒙自市人民医院 医院 蒙自市天马路89号 蒙自市天马路89号 国有全资 745 37 0 44 1 正常
红河县妇幼保健计划生育服务中心(红河县妇幼保健院) 妇幼保健院 红河县迤萨镇莲花大道 红河县迤萨镇莲花大道 国有全资 17 17 0 10 1 正常
泸西县妇幼保健计划生育服务中心(泸西县妇幼保健院) 妇幼保健院 泸西县中枢镇九华东路 泸西县中枢镇九华东路 国有全资 57 30 0 20 2 正常
石屏县妇幼保健计划生育服务中心(石屏县妇幼保健院) 妇幼保健院 石屏县异龙镇汇源路94号 石屏县异龙镇汇源路94号 国有全资 71 30 0 25 2 正常
红河中西医结合医院 医院 建水县城南阜安路前段 建水县城南阜安路前段 股份有限(公司) 140 2 0 24 1 正常
弥勒市中医医院 医院 弥勒市弥阳镇民主街137号 弥勒市弥阳镇民主街137号 国有全资 426 15 0 26 1 正常
开远市妇幼保健计划生育服务中心(开远市妇幼保健院) 妇幼保健院 开远市景山路118号 开远市景山路118号 国有全资 141 30 0 20 2 正常
弥勒第一医院 医院 弥勒县弥阳镇建设街103号 弥勒县弥阳镇建设街103号 国有全资 834 37 0 90 9 正常
河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心(河口县妇幼保健院) 妇幼保健院 河口县北山大道 河口县北山大道 国有全资 31 25 0 20 1 正常
元阳县民族医院 医院 元阳县新街镇大田街 元阳县新街镇大田街 国有全资 130 24 4 40 3 正常
元阳县民族医院   云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇 云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇 国有全资 130 24 4 40 3 正常
元阳县人民医院 医院 元阳县南沙镇叶榕路 元阳县南沙镇叶榕路 国有全资 291 22 0 67 2 正常
泸西县人民医院 医院 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇九华路68号 云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县中枢镇九华路68号 其它 686 60 0 40 3 正常
金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院 妇幼保健院 金平县河东北路121号 金平县河东北路121号 国有全资 21 6 0 10 1 正常
红河州第四人民医院 医院 红河州开远市彩云路北段48号 红河州开远市彩云路北段48号 国有全资 506 60 0 40 3 正常
红河华山医院 医院 个旧市金湖南路7-9号 个旧市金湖南路7-9号 私有 60 6 0 10 1 正常
河口瑶族自治县人民医院 医院 河口县滨河路中段华宁公司旁 河口县滨河路中段华宁公司旁 国有全资 427 40 0 30 3 正常
个旧市妇幼保健院 妇幼保健院 个旧市金湖西路374号 个旧市金湖西路374号 国有全资 147 30 0 26 3 正常
弥勒市妇幼保健院 妇幼保健院 弥勒市弥阳镇吉山北路33号 弥勒市弥阳镇吉山北路33号 国有全资 33 30 0 25 1 正常
元阳县妇幼保健院 妇幼保健院 元阳县南沙镇橡林街4号 元阳县南沙镇橡林街4号 国有全资 26 9 0 14 2 正常
屏边县人民医院 医院 屏边县玉屏镇人民路27号 屏边县玉屏镇人民路27号 国有全资 244 18 0 40 3 正常
红河州第一人民医院 医院 蒙自市南湖南路11号蒙自市 蒙自市南湖南路11号蒙自市 其它 1359 60 0 1 3 正常
红河博爱医院 医院 红河州蒙自县城天马路58号 红河州蒙自县城天马路58号 私有 139 6 0 17 3 正常
蒙自市中医医院 医院 蒙自市银河路30号 蒙自市银河路30号 国有全资 98 5 0 20 2 正常
金平博爱医院 医院 金平县金河镇和平村 金平县金河镇和平村 私有 165 3 0 25 2 正常
红河妇产医院 医院 红河州蒙自市银河路13号 红河州蒙自市银河路13号 私有 132 12 0 100 3 正常
开远市人民医院(东城病区) 医院 开远市智源南路 开远市智源南路 国有全资 1034 43 0 600 13 正常
红河州滇南中心医院 医院 个旧市金湖南路17号 个旧市金湖南路17号 国有全资 1378 34 0 97 4 正常
红河县人民医院 医院 红河县迤萨镇松花街4号 红河县迤萨镇松花街4号 国有全资 121 15 0 43 1 正常
石屏县人民医院 医院 石屏县异龙镇湖滨路103号 石屏县异龙镇湖滨路103号 国有全资 454 24 0 38 1 正常
个旧市第三人民医院 医院 个旧市老厂镇 个旧市老厂镇 国有全资 90 4 0 8 1 正常
建水县人民医院 医院 建水县建水大道528号 建水县建水大道528号 国有全资 856 35 0 65 9 正常
蒙自市妇幼保健院 妇幼保健院 蒙自市缅桂路3号 蒙自市缅桂路3号 国有全资 32 30 0 22 3 正常
建水县第二人民医院 医院 建水县曲江镇新下街 建水县曲江镇新下街 国有全资 184 17 0 36 1 正常
红河州第三人民医院、红河哈尼族彝族自治州肿瘤研究防治中心、红河州职业病治疗中心 医院 个旧市金湖东路229号 个旧市金湖东路229号 国有全资 802 48 0 39 8 正常
泸西县中医医院 医院 泸西县中枢镇建设街175号 泸西县中枢镇建设街175号 国有全资 119 8 0 160 4 正常
金平苗族瑶族傣族自治县人民医院 医院 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇广街22号 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇广街22号 国有全资 390 50 0 40 4 正常
绿春县人民医院 医院 绿春县大兴街3号 绿春县大兴街3号 国有全资 345 25 0 70 4 正常
石屏县中医医院 医院 石屏县异龙镇陶村新区龙泉路南面 石屏县异龙镇陶村新区龙泉路南面 国有全资 201 8 0 17 3 正常
绿春县妇幼保健院 妇幼保健院 绿春县城东郊民族风情园旁 绿春县城东郊民族风情园旁 国有全资 36 15 0 25 2 正常
红河哈尼族彝族自治州第二人民医院 医院 建水县泽园路28号 建水县泽园路28号 国有全资 326 26 0 25 3 正常
红河州妇幼保健院 妇幼保健院 蒙自县朝阳路 蒙自县朝阳路 国有全资 62 25 0 60 3 正常
建水县中医医院 医院 建水县金银路与翠屏路交叉路口 建水县金银路与翠屏路交叉路口 国有全资 322 12 0 17 1 正常
屏边苗族自治县妇幼保健院 妇幼保健院 屏边县玉屏镇卫国路50号 屏边县玉屏镇卫国路50号 国有全资 20 7 0 15 2 正常
 

阅读下一篇

核发《医疗机构执业许可证书》的医疗机构基本信息

>