机构名称 | 登记号 | 全国唯一识别码 | 机构第二名称 | 机构地址 | 电话号码 | 有效期截止日期 | 所有制形式 | 隶属关系 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 机构等次 | 经营性质 | 床位数 | 牙椅数 | 诊疗科目名称 | 备注一 |
红河州皮肤病防治所 | 43210600153252511H2131 | 530008958 | 石屏县史家大桥 | 4855855 | 2018/9/16 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 皮肤病医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 6 | 0 | 皮肤科 /医学检验科****** | ||
金平博爱医院 | 09132838553253017A1001 | 530028709 | 金平县金河镇和平村片区 | 13013419888 | 2030/2/15 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 200 | 0 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /耳鼻咽喉科(门诊) /急诊医学科 /麻醉科 /疼痛科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科 /中西医结合科****** | ||
河口瑶族自治县急救站 | PDY00100453253211E3001 | 530008974 | 河口县槟榔路2号 | 3429136 | 2018/9/15 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 20 | 3 | 急诊医学科(院前急救)****** | ||
弥勒第一医院 | PDY10001053252611A1001 | 530009263 | 弥勒县弥阳镇建设街103号 | 6122254 | 2023/7/13 | 股份制 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 三级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 640 | 8 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /临床心理专业(门诊) /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;介入放射学专业 /中医科****** | 细胞学诊断技术、HE切片诊断技术、髋关节置换技术、三级以上综合介入诊疗技术、椎间盘胶原蛋白酶溶解术、白内障超声乳化技术备案、健康体检、血液透析室; | |
泸西县人民医院 | 43221081053252790A1001 | 530009168 | 泸西县中枢镇九华路68号 | 6621130 | 2023/9/17 | 其他 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 300 | 5 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /精神科;临床心理专业 /传染科 /肿瘤科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业;介入放射学专业 /中医科****** | 肿瘤消融治疗技术、心脏起搏技术、先心病介入技术、椎间盘胶原蛋白酶溶解术、白内障超声乳化技术、医用高压氧治疗技术、细胞学诊断技术、HE切片诊断技术、术中快速冰冻切片诊断技术、髋关节置换技术、神经血管介入诊疗技术、三级以上综合介入诊疗技术、健康体检、心血管介入诊疗技术(含冠心病介入诊疗技术、心脏导管射频消融技术、先天性心脏病介入诊疗技术、起搏器植入技术)、呼吸内镜诊疗技术(三级)、妇科内镜诊疗技术(三级)、普通外科内镜诊疗技术(三级)、消化内镜诊疗技术(三级) | |
开远市中医医院 | 43213319X53250211A2101 | 530008984 | 开远市落云南路130号 | 0873-7123307 | 2023/9/17 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 150 | 3 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** | ||
红河县中医医院 | 43223101353252911A2101 | 530009018 | 红河县迤萨镇北门街 | 0873-4621394 | 2019/4/28 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 35 | 1 | 内科 /外科(门诊) /妇科专业(门诊) /儿科 /皮肤科(门诊) /医学检验科 /中医科****** | ||
红河骨科医院 | PDY90032553250117A5261 | 530029871 | 个旧市大屯镇大兴路中段 | 0873-2834567 | 2019/12/8 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 骨科医院 | 二级 | 非营利性(非政府办) | 30 | 0 | 内科 /外科;神经外科专业;骨科专业 /小儿外科;小儿骨科专业 /急诊医学科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业 /中医科;骨伤科专业****** | |||
红河哈尼族彝族自治州第二人民医院 | 43210583453252411A1001 | 530009039 | 红河州惠民医院、红河哈尼族彝族自治州精神病医院、红河哈尼族彝族自治州精神卫生中心 | 建水县泽园路28号 | 7612173 | 2023/12/17 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 精神病医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 800 | 9 | 内科 /口腔科 /精神科 /急诊医学科 /康复医学科 /医学检验科 /医学影像科****** | |
泸西中山医院 | PDY90036853252717A1002 | 530033031 | 泸西县中枢镇阿庐大街北段 | 6630108 | 2032/6/5 | 私人 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 营利性 | 100 | 0 | 内科 /外科 /妇产科(门诊) /小儿骨科专业;小儿泌尿外科专业 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | |||
元阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 43222009053252811G1001 | 530009278 | 元阳县妇幼保健院 | 元阳县南沙镇橡林街4号 | 5642315 | 2018/12/15 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 40 | 0 | 妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科****** | |
个旧市急救站 | 79724586453250111E3001 | 530009187 | 个旧市金湖南路17号 | 2123166 | 2018/6/16 | 全民 | 直辖市区、省辖市、地区(盟)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 650 | 6 | 急诊医学科(院前急救)****** | ||
泸西县妇幼保健计划生育服务中心 | 53252743253252711G1001 | 530008881 | 泸西县妇幼保健院 | 泸西县中枢镇九华东路 | 6621377 | 2018/7/19 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 32 | 0 | 外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业****** | |
个旧市第二人民医院 | PDY90007853250111A1001 | 530009206 | 个旧市大屯镇 | 0873-2841370 | 2023/9/27 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 综合医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 140 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | ||
个旧市妇幼保健计划生育服务中心;个旧市妇幼保健院 | 43212123653250111G1001 | 530008875 | 个旧市金湖西路374号 | 0873-2143249 | 2018/6/26 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 60 | 2 | 预防保健科 /内科 /外科;泌尿外科专业 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /小儿外科 /儿童保健科 /眼科 /口腔科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | ||
元阳县人民医院 | 43222005853252811A1001 | 530008883 | 元阳县南沙镇叶榕路 | 0873-5642757 | 2023/6/16 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 300 | 4 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 备案:血液透析技术 | |
红河哈尼族彝族自治州第三人民医院 | G8641769753250111A1001 | 530009048 | 云南省中医学院附属红河州第三人民医院、红河哈尼族彝族自治州肿瘤研究防治中心、红河州职业病治疗中心 | 个旧市金湖东路229号 | 0873-2129098 | 2025/2/19 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 综合医院 | 三级 | 乙 | 非营利性(政府办) | 650 | 4 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /医疗美容科 /精神科;临床心理专业(门诊) /传染科 /肿瘤科 /急诊医学科 /康复医学科 /职业病科 /麻醉科 /疼痛科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科 /中西医结合科****** | 血液透析室、职业健康体检、心血管疾病介入诊疗技术、肿瘤消融治疗技术、白内障超声乳化技术、医用高压氧舱治疗技术、病理诊断技术(免疫组织化学染色技术、细胞学诊断技术、HE切片诊断技术、术中快速冰冻切片诊断技术)、临床基因扩增检验实验室技术、神经血管介入诊疗技术、三级以上外周血管介入诊疗技术、髋关节置换技术、膝关节置换技术、三级以上综合介入诊疗技术、参照四级手术管理的呼吸内镜诊疗技术、
2016年9月28日备案:三级咽喉科内镜诊疗技术、三级四级鼻科内镜诊疗技术、三级四级胸外科内镜诊疗技术、三级四级关节镜诊疗技术、三级泌尿内镜诊疗技术、三级四级妇科内镜诊疗技术(腹腔镜、宫腔镜) 健康体检 |
红河县妇幼保健计划生育服务中心;红河县妇幼保健院 | 43223102153252911G1009 | 530009237 | 红河县迤萨镇莲花大道 | 4621384 | 2018/7/14 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 10 | 0 | 妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科****** | ||
红河妇产医院 | PDY90020353252217A5181 | 530008867 | 红河州蒙自市银河路13号 | 0873-8886999 | 2032/7/25 | 私人 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 妇产(科)医院 | 二级 | 合格 | 营利性 | 100 | 0 | 预防保健科 /妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;生殖健康与不孕症专业 /儿科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | 生殖健康与不孕症专业 | |
屏边苗族自治县妇幼保健院 | 43215911153252311G1001 | 530009122 | 屏边县玉屏镇卫国路50号 | 0873-3225364 | 2018/5/11 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 12 | 0 | 妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /口腔科(门诊) /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业****** | ||
云南省建水监狱医院 | PDY90002X53252411A1001 | 530008967 | 云南省建水县南庄镇羊街农场 | 3182452 | 2018/7/14 | 全民 | 省、自治区、直辖市属 | 社会 | 综合医院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 50 | 0 | 预防保健科 /内科 /外科 /传染科 /医学检验科 /医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | ||
石屏县妇幼保健计划生育服务中心;石屏县妇幼保健院 | 43218467553252511G1001 | 530008920 | 石屏县异龙镇汇源路94号 | 4857582 | 2018/7/14 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 24 | 0 | 内科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | ||
蒙自市人民医院 | 43214681253252211A1001 | 530009272 | 蒙自市天马路89号 | 0873—3642128 | 2023/5/3 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 490 | 2 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /康复医学科 /职业病科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;介入放射学专业 /中医科****** | 感染性疾病科;病理诊断技术(细胞学诊断技术、HE切片诊断技术、术中快速冰冻切片诊断技术);白内障超声乳化技术;心血管疾病介入诊疗技术(心脏起搏技术、冠心病介入诊疗技术、心内射频消融技术);血液透析技术;髋关节置换技术;三级以上综合介入诊疗技术 | |
红河州传染病医院 | 69086500053252211A5211 | 530009035 | 红河州蒙自县雨过铺镇东方红农场 | 0873-2660472 | 2025/8/24 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 传染病医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 300 | 0 | 预防保健科 /内科 /儿科(门诊) /精神科 /传染科 /急诊医学科 /医学检验科 /X线诊断专业 /中医科(门诊) /中西医结合科****** | ||
蒙自市妇幼保健计划生育服务中心、蒙自市妇幼保健院 | 43214694353252211G1001 | 530009003 | 蒙自市缅桂路3号 | 3192188 | 2018/7/29 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 二级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 24 | 0 | 外科;普通外科专业(门诊) /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;超声诊断专业;心电诊断专业****** | ||
绿春县人民医院 | 43225313253253111A1001 | 530009051 | 绿春县大兴街3号 | 0873-4221321 | 2023/12/21 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 非营利性(政府办) | 120 | 4 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /疼痛科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** | 血液透析室、细胞学诊断技术、HE切片诊断技术、健康体检 | ||
红河中西医结合医院 | 57469404853252413A3001 | 530009166 | 建水县城南阜安路前段 | 7667120 | 2026/6/13 | 股份制 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 中西医结合医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 100 | 0 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科(门诊) /眼科(门诊) /耳鼻咽喉科(门诊) /肿瘤科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科 /中医科****** | ||
建水县急救站 | PDY90005853252411E3001 | 530008918 | 建水县建水大道528号 | 0873-7652250 | 2018/5/26 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 急诊医学科(院前急救)****** | (院前急救) | |
弥勒市中医医院 | PDY10002953252611A2101 | 530009054 | 弥勒市湖泉金秋旅游小镇F区 | 0873-6122264 | 2023/12/21 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)医院 | 二级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 299 | 7 | 内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;内分泌专业;老年病专业 /外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;烧伤科专业 /妇产科;妇科专业;产科专业 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /精神科 /急诊医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科;内科专业;外科专业;皮肤科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业****** | 备案:健康体检 | |
云南省煤矿精神病医院 | 43221111953252711A1001 | 530009164 | 云南省泸西县金马镇 | 0873-6941064 | 2023/8/21 | 全民 | 省、自治区、直辖市属 | 社会 | 综合医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 150 | 0 | 内科 /精神科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** | ||
云南省小龙潭监狱中心医院第五分院 | 2012041121792206553252211A1001 | 530008938 | 蒙自县草坝镇 | 0873-3819257 | 2019/3/16 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 20 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /口腔科 /传染科 /麻醉科 /医学检验科 /中医科****** | ||
建水县妇幼保健计划生育服务中心;建水县妇幼保健院 | 43217155953252411G1001 | 530008895 | 建水县福康路292号 | 7660163 | 2018/10/14 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 30 | 0 | 妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | ||
蒙自市疾病预防控制中心药物依赖门诊 | PDY10001X53252211D2171 | 530001882 | 蒙自市文萃路111号 | 0873—3666427 | 2018/3/25 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 其他专科门诊部 | 未定级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 0 | 0 | 精神科;药物依赖专业****** | 美沙酮维持治疗门诊 | |
绿春县妇幼保健院 | 43225315953253111G1001 | 530009136 | 绿春县城东郊民族风情园旁 | 0873-4221318 | 2018/7/14 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 25 | 0 | 内科 /外科;普通外科专业(门诊) /妇产科 /妇女保健科 /医学检验科****** | ||
建水县疾病预防控制中心美沙酮维持治疗门诊 | PDY60040253252411D2171 | 530001865 | 建水县临安镇教场路17号 | 0873-7620418 | 2018/3/25 | 全民 | 省、自治区、直辖市属 | 社会 | 精神卫生诊所 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 精神科;药物依赖专业****** | 美沙酮维持治疗门诊 | |
蒙自白天鹅医疗美容门诊部 | PDY90034153252217D1542 | 530032673 | 蒙自市兴盛路83号 | 0873-3731577 | 2022/2/15 | 私人 | 其他 | 社会 | 医疗美容门诊部 | 未定级 | 营利性 | 3 | 0 | 美容外科;美容皮肤科;美容中医科 /麻醉科 /医学检验科****** | 头面部:重唇修复术、眉修整术、眉提升术、重睑成形术、下睑袋矫正术、内眦成形术、隆鼻术、鼻尖成形术、隆鼻术后硅胶取出术、鼻小柱及鼻孔成形术、唇峰薄唇增厚术、唇珠美容术、厚唇矫正术、酒窝成形术、驼峰鼻矫正术、鹰钩鼻矫正术、鼻畸形矫正术、鼻翼缺损修复术、颞部除皱术、额部除皱术、中面部除皱术、颞部填充术、隆颏术、颊脂肪垫去除术、A型肉毒毒素美容注射、自体脂肪注射移植术。
乳房、躯干部位及其他:隆乳术、乳房下垂矫正术、乳房液态填充物取出术、脂肪抽吸术(吸脂量<2000ml)、乳头内陷矫正术、乳头乳晕缩小术、体表小肿瘤切除术、瘢痕切除缝合术、穿耳孔术、皮肤肿物切除术、腋臭手术、毛发移植术、自体脂肪注射移植术、皮肤扩张器技术。 |
||
河口瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 43226417353253211G1001 | 530009246 | 河口县妇幼保健院 | 河口县北山大道 | 3421420 | 2018/5/12 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 30 | 0 | 内科 /妇产科 /妇女保健科 /儿童保健科 /眼科(门诊) /医学检验科****** | |
红河州妇幼保健院 | 43210578953252211G1001 | 530009120 | 红河州妇女儿童医院,红河州妇幼保健计划生育服务中心 | 蒙自市朝阳路中段 | 3724578 | 2020/7/23 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 60 | 1 | 预防保健科 /内科(门诊) /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | |
弥勒县急救站 | 43219653753252611E3001 | 530009076 | 弥勒县弥阳镇建设街103号 | 0873-6122254 | 2018/5/6 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 10 | 0 | 急诊医学科****** | ||
红河爱尔眼科医院 | PDY90035X53252217A5122 | 530032727 | 蒙自市观澜路与银河路交叉口 | 3993699 | 2022/3/6 | 私人 | 其他 | 社会 | 眼科医院 | 二级 | 营利性 | 50 | 0 | 预防保健科 /内科 /眼科 /麻醉科(局部表面麻醉) /医学检验科****** | |||
金平苗族瑶族傣族自治县人民医院 | 43224217753253011A1001 | 530009101 | 金平苗族瑶族傣族自治县金河镇广街22号 | 0873—5225893 | 2023/9/17 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 330 | 4 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** | 白内障超声乳化技术、血液透析技术 | |
石屏姚氏骨科医院 | PDY90020353252517A1001 | 530008977 | 石屏县万德路1号 | 3172120 | 2020/12/28 | 私人 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 合格 | 非营利性(非政府办) | 30 | 0 | 内科 /外科;骨科专业 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业 /中医科;骨伤科专业****** | ||
绿春县急救站 | PDY90020X53253111E3001 | 530026524 | 绿春县大兴街3号 | 4221321 | 2017/12/13 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 急诊医学科****** | ||
红河县急救站 | PDY90020253252911E3001 | 530026521 | 红河县迤萨镇松花街4号 | 4621344 | 2017/12/13 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 急诊医学科(院前急救)****** | ||
金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 43224219353253011G1001 | 530009002 | 金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院 | 金平县河东北路121号 | 0873-5221398 | 2018/5/26 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 妇幼保健院 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 25 | 0 | 预防保健科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科(儿科门诊) /儿童保健科 /医学检验科 /医学影像科;超声诊断专业****** | |
石屏县中医医院 | 43218468353252511A2101 | 530009041 | 石屏县异龙镇陶村新区龙泉路南面 | 4857264 | 2028/3/12 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 中医(综合)医院 | 未定级 | 非营利性(政府办) | 200 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业;计划生育专业 /儿科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | |||
红河哈尼族彝族自治州急救中心 | PDY60060553252211E1001 | 530008927 | 红河州蒙自市南湖南路11号 | 3642907 | 2018/12/25 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 急救中心 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 急诊医学科****** | ||
开远市妇幼保健计划生育服务中心 | 43213320253250211G1001 | 530008916 | 开远市妇幼保健院 | 开远市景山路118号 | 0873-7218586 | 2018/12/25 | 全民 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 妇幼保健院 | 一级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 43 | 1 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业****** | |
屏边苗族自治县急救站 | PDY90020053252311E3001 | 530026527 | 屏边县玉屏镇人民路27号 | 3221498 | 2017/12/13 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 急诊医学科****** | ||
个旧市疾病预防控制中心药物依赖二门诊 | PDY90020653250111D2171 | 530001854 | 个旧市金湖东路110号 | 0873-2210309 | 2018/12/4 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 精神卫生门诊部 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 精神科;药物依赖专业(美沙酮维持治疗门诊)****** | ||
个旧市疾病预防控制中心药物依赖门诊 | PDY90020453250111D2171 | 530028237 | 个旧市金湖西路364号 | 0873-2131543 | 2018/12/4 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 精神卫生门诊部 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 精神科;药物依赖专业(美沙酮维持治疗门诊)****** | ||
泸西县急救站 | pdy90016253252711E3001 | 530009100 | 泸西县中枢镇九华路68号 | 0873-6631935 | 2020/1/19 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 26 | 0 | 急诊医学科****** | ||
开远市急救站 | PDY90006753250211E3001 | 530008952 | 开远市智源南路 | 0873-7223229 | 2018/12/15 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 22 | 0 | 急诊医学科****** | ||
元阳县急救站 | PDY90020353252811E3001 | 530026520 | 元阳县南沙镇叶榕路 | 5642757 | 2017/12/13 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 急诊医学科****** | ||
石屏县急救站 | PDY90008653252511E3001 | 530009182 | 石屏县异龙镇湖滨路103号 | 4841120 | 2018/9/16 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 0 | 0 | 急诊医学科(院前急救)****** | ||
石屏县人民医院 | 43218469153252511A1001 | 530009173 | 石屏县异龙镇湖滨路103号 | 4857751 | 2023/11/30 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 300 | 3 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** | 血液透析室、新生儿病室 | |
开远华西骨科医院 | PDY90033353250217A5262 | 530030443 | 开远市灵泉东路338号 | 0873-7189999 | 2020/8/24 | 私人 | 省辖市区、地辖市属 | 社会 | 骨科医院 | 未定级 | 营利性 | 100 | 0 | 内科 /外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业 /小儿外科;小儿骨科专业 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业 /中医科;骨伤科专业****** | |||
金平苗族瑶族傣族自治县急救站 | PDY90020053253011E3001 | 530026525 | 金平县金河镇广街22号 | 5225893 | 2017/12/13 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 急救站 | 未定级 | 合格 | 非营利性(政府办) | 6 | 0 | 急诊医学科****** | ||
河口瑶族自治县人民医院 | 43226415753253211A1001 | 530027929 | 河口县槟榔路2号 | 13577338466 | 2023/12/17 | 全民 | 县(旗)属 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 甲 | 非营利性(政府办) | 120 | 3 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /医疗美容科 /精神科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** | 血液透析技术
2016年9月28日备案:医用高压氧治疗技术 |
|
