当前位置:>> 财经快报
 
《上市公司》50强揭晓 中石化联通等入选(名单)
2003年06月06日 09时14分18秒



  由《人民日报》华东分社和上海证券交易所合办的《上市公司》杂志日前评出2002年度"《上市公司》50强"。这是该杂志连续第5个年份举办这项评选活动。

  这次入选50强的公司中有35家在上海证券交易所上市,15家在深圳证券交易所上市。与前一次相比,有7家公司新进入"《上市公司》50强"行列,7家公司出局。名列50强前十位的公司依次是中国石化、联 通、宝钢股份、华能国际、招商银行、上海石化、浦发银行、民生银行、兖州煤业、扬子石化。在今年入围的前10名公司中最突出的是两家去年新上市公司联 通、招商银行,分别位居第2、第5位。

  统计显示,入围50强公司的资产总额合计已经占沪深全部上市公司资产总额合计的52%,主营业务收入占41%,净利润占61%,市价总值占25%。

  《上市公司》50强排名

  2003年度沪深《上市公司》50强

代码  公司简称 排名 代码 公司简称 排名 代码 公司简称 排名 
600028 中国石化 1  600050 联 通  2  600019 宝钢股份 3 
600011 华能国际 4  600036 招商银行 5  600688 上海石化 6 
600000 浦发银行 7  600016 民生银行 8  600188 兖州煤业 9 
000866 扬子石化 10  000959 首钢股份 11  600115 东方航空 12 
600377 宁沪高速 13  600642 申能股份 14  600839 四川长虹 15 
000539 粤电力A 16  600808 马钢股份 17  600104 上海汽车 18 
000001 深发展A 19  000898 鞍钢新轧 20  600098 广州控股 21 
000063 中兴通讯 22  000625 长安汽车 23  000709 唐钢股份 24 
600018 上港集箱 25  600006 东风汽车 26  600795 国电电力 27 
000932 华菱管线 28  600058 龙腾科技 29  600871 仪征化纤 30 
600001 邯郸钢铁 31  600663 陆家嘴  32  000858 五粮液  33 
600026 中海发展 34  600009 上海机场 35  600005 武钢股份 36 
600170 上海建工 37  600350 山东基建 38  000039 中集集团 39 
600690 青岛海尔 40  600221 海南航空 41  000527 粤美的A  42 
000629 新钢钒  43  900949 东电B股 44  000825 太钢不锈 45 
600664 哈药集团 46  600649 原水股份 47  600008 首创股份 48 
600057 厦新电子 49  000763 锦州石化 50
  2003年度沪市《上市公司》50强

代码  公司简称 排名 代码 公司简称 排名 代码 公司简称 排名 
600028 中国石化 1  600050 联 通  2  600019 宝钢股份 3 
600011 华能国际 4  600036 招商银行 5  600000 浦发银行 6 
600688 上海石化 7  600016 民生银行 8  600188 兖州煤业 9 
600808 马钢股份 10  600104 上海汽车 11  600115 东方航空 12 
600377 宁沪高速 13  600642 申能股份 14  600839 四川长虹 15 
600006 东风汽车 16  600098 广州控股 17  600001 邯郸钢铁 18 
600018 上港集箱 19  600871 仪征化纤 20  600005 武钢股份 21 
600795 国电电力 22  600663 陆家嘴  23  600690 青岛海尔 24 
600026 中海发展 25  600058 龙腾科技 26  600350 山东基建 27 
600009 上海机场 28  600170 上海建工 29  600664 哈药集团 30 
600010 钢联股份 31  600649 原水股份 32  600221 海南航空 33 
900949 东电B股 34  600548 深高速  35  600569 安阳钢铁 36 
600102 莱钢股份 37  600600 青岛啤酒 38  600008 首创股份 39 
600057 厦新电子 40  600500 中化国际 41  600835 上菱电器 42 
600002 齐鲁石化 43  600100 清华同方 44  600585 海螺水泥 45 
600827 友谊股份 46  600598 北大荒  47  600166 福田汽车 48 
600153 厦门建发 49  600256 广汇股份 50
  2003年度深市《上市公司》50强

代码  公司简称 排名 代码 公司简称 排名 代码 公司简称 排名 
000866 扬子石化 1  000959 首钢股份 2  000539 粤电力A  3 
000625 长安汽车 4  000709 唐钢股份 5  000001 深发展A  6 
000063 中兴通讯 7  000898 鞍钢新轧 8  000932 华菱管线 9 
000858 五粮液  10  000629 新钢钒  11  000027 深能源A  12 
000039 中集集团 13  000800 一汽轿车 14  000488 晨鸣纸业 15 
000002 万科A  16  000825 太钢不锈 17  000651 格力电器 18 
000778 新兴铸管 19  000527 粤美的A 20  000549 湘火炬A  21 
000021 深科技A 22  000088 盐田港A 23  000542 TCL通讯  24 
000956 中原油气 25  000717 韶钢松山 26  000729 燕京啤酒 27 
000817 辽河油田 28  000016 深康佳A 29  000839 中信国安 30 
000999 三九医药 31  000550 江铃汽车 32  000024 招商局A  33 
000725 京东方A 34  000089 深圳机场 35  000429 粤高速A  36 
000895 双汇发展 37  000633 合金投资 38  000425 徐工科技 39 
000069 华侨城A 40  000763 锦州石化 41  000983 西山煤电 42 
000828 福地科技 43  000037 深南电A 44  000029 深深房A  45 
000783 石炼化  46  000540 世纪中天 47  000720 鲁能泰山 48 
000666 经纬纺机 49  000626 如意集团 50
(记者 王璐) 
来源:上海证券报网络版  

推荐给朋友

打印此页

关闭窗口
相关信息

神州行大众卡VSCDMA包月 今年首场手机资费开战 2004年03月05日16时15分

红河联通,叫我如何才能相信你 2003年04月17日09时27分

高法将出司法解释 小股民可集体告上市公司 2002年12月12日15时04分

 
 
   
主办:红河哈尼族彝族自治州人民政府 承办:红河州政府网络管理中心
Tel:(0873)2166746 Email:webmaster@hh.gov.cn