红河州生态环境局建设项目环评信息公开表(红河永森矿业有限公司矿产品仓储建设项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,红河州生态环境局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873-3856544、0873-3197054(州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价与排放管理科
传真:0873-3856544
邮编:661199
| 项目名称 | 红河永森矿业有限公司矿产品仓储建设项目 | 建设地点 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市鸡街镇 | 建设单位 | 红河永森矿业有限公司 | |
| 环评文件类型 | 环境影响报告表 | 环境影响评价机构 | 云南昊诚环境科技有限责任公司 | |||
| 项目概况 | ||||||
| 项目占地面积约20366.23平方米,总建筑面积约15250平方米,其中,建设5个仓库,1号仓库建筑面积3300平方米,仓容9900立方米;2号仓库建筑面积2000平方米,仓容6000立方米;3号仓库建筑面积1500平方米,仓容4500立方米;4号仓库建筑面积3400平方米,仓容10200立方米;5号仓库建筑面积3500平方米,仓容10500立方米。办公楼建筑面积700平方米,员工宿舍建筑面积500平方米,食堂建筑面积150平方米,辅助用房建筑面积200平方米。仓库主要储存锡矿、铜矿、钨矿、铅锌矿等有色金属精矿和非金属矿,并建设相关公辅、环保等配套设施。 | ||||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | ||||||
一、施工期 项目目前全厂地面大部分已硬化,已建成1—4号仓库(钢结构+顶棚),办公楼、食堂、员工宿舍、辅助用房已建成,相关配套设施初期雨水池、化粪池、车辆清洗废水沉淀池已建设完成,主体工程施工期间未收到有关投诉。 后期需施工工程主要新建5号仓库、仓库均建设为四面围挡+顶棚(仅留车辆出入口)、仓库分区隔断墙、分区防渗、喷雾设施、危废暂存间等环保工程施工、设备安装、设备调试等。项目后续施工期产生的施工扬尘经采取洒水降尘、遮盖措施后对周边环境影响较小,切割及焊接废气经大气自然扩散后对周边环境影响较小。施工废水依托项目现有池子收集处理后用于施工场地洒水降尘,雨天地表径流经雨水收集池沉淀后外排,对周边地表水环境影响较小。施工噪声通过合理的布局施工机械及施工内容、合理安排施工作业时间等措施,可降低施工噪声对周边环境的影响。施工产生的固体废物处置率达100%,对周边环境影响较小。 二、运营期 1.废气: 仓库设置为封闭式钢结构大棚,四面围挡+顶棚,预留车辆出入口。库内使用高1.2m的围墙格挡分区,并在仓库顶端、挡墙以2m×2m网格设置倒挂于棚顶横梁,地面距喷头距离小于围挡高度的广角喷雾头进行喷雾降尘。 运输车辆加盖篷布,进出车辆车胎、车底冲洗,项目区内道路定期清洁和洒水降尘等措施减少运输粉尘产生。 仓库内矿石装卸、给料和输送、配矿时喷雾设施同步开启。 2.废水:项目实施雨污分流,屋面初期雨水经收集沉淀后回用于喷雾降尘,地面初期雨水经收集沉淀后回用于洒水降尘,根据当地管理部门要求,雨水排放口区域设置视频监控系统并接入监管平台,做到实时监控。雨水经监测达标后方可外排,并留样备查;洗车废水经洗车池处理后循环回用;生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏用于农田施肥。运营期废水能得到合理处置,无废水外排。 3.噪声:选用低噪声的生产设备,设备采用基础减震、厂房隔声的降噪方式。平时加强设备的维护,使设备长期运行在良好状态,以此减少噪声对周边环境的影响。 4.固体废物: 本项目运营期产生的沉降粉尘定期清理,与产品一同外售;废矿袋集中收集与一般固废暂存区定期外售;初期雨水收集池、运输车辆清洗废水沉淀池底泥清掏自然晾干后作为产品外售;废机油暂存于危废贮存间,定期委托有资质单位清运处置;生活垃圾委托环卫部门清运;油水分离器油污及食堂泔水经收集后按住建部门要求处置,化粪池污泥定期委托周边村民清掏用于农田施肥。对周围环境影响不大。 | ||||||
| 公众参与情况 | ||||||
| 公众参与问卷调查针对本项目进行,本次共发放调查表格2份,调查对象为项目建设地周边的两户群众,根据本次公众参与调查,项目的建设得到了当地群众的支持,认为项目建设具有良好的社会效益,能改善当地的生活环境,没有群众和团体单位持反对态度,项目建设可行。 | ||||||
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | ||||||
| 拟审批意见 | ||||||










