红河州生态环境局建设项目环评信息公开表(红河锋驰物流有限公司矿产品仓储建设项目)
根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求,红河州生态环境局拟对以下建设项目的环境影响评价文件进行审查。现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示。
联系电话:0873-3856544、0873-3197054(州政务服务中心1楼C区投资项目审批服务区C11号生态环境综合窗口)
公示期:5个工作日
听证权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址:蒙自市观澜路中段红河州生态环境局环境影响评价与排放管理科
传真:0873-3856544
邮编:661199
| 项目名称 | 红河锋驰物流有限公司矿产品仓储建设项目 | 建设地点 | 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市沙甸街道 | 建设单位 | 红河锋驰物流有限公司 | |
| 环评文件类型 | 环境影响报告表 | 环境影响评价机构 | 云南昊诚环境科技有限责任公司 | |||
| 项目概况 | ||||||
| 项目总占地面积约61749.19平方米,其中,地块一占地面积46880.89平方米,地块二占地面积14868.30平方米。项目总建筑面积约49250平方米,其中,地块一现有1号仓库建筑面积13200平方米,仓容39600立方米;新建2号仓库建筑面积21500平方米,仓容64500立方米;办公生活区建筑面积500平方米,地磅房建筑面积250平方米,辅助用房建筑面积100平方米。地块二新建3号仓库建筑面积13200平方米,仓容39600立方米;办公生活区建筑面积500平方米。仓库主要储存锡矿、铜矿、铅锌矿等有色金属原矿,并建设相关公辅、环保等配套设施。 | ||||||
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | ||||||
一、施工期 项目目前已建设完成1号仓库四面围挡+顶棚(仅留车辆出入口)、办公生活用房、辅助用房、化粪池等工程,主体工程施工期间未收到有关投诉。 后期需施工工程主要建设2号仓库、3号仓库为四面围挡+顶棚(仅留车辆出入口)、仓库分区隔断墙、分区防渗、喷雾设施、危废暂存间、布袋除尘器等环保工程施工、设备安装、设备调试等。项目后续施工期产生的施工扬尘经采取洒水降尘、遮盖措施后对周边环境影响较小,切割及焊接废气经大气自然扩散后对周边环境影响较小。施工废水依托项目现有池子收集处理后用于施工场地洒水降尘,雨天地表径流经雨水收集池沉淀后外排,对周边地表水环境影响较小。施工噪声通过合理的布局施工机械及施工内容、合理安排施工作业时间等措施,可降低施工噪声对周边环境的影响。施工产生的固体废物处置率达100%,对周边环境影响较小。 二、运营期 1.废气: 仓库大棚设置四面围挡(预留车辆进出口)+顶棚,在顶部以2m×2m网格设置倒挂于棚顶横梁,地面距喷头距离小于围挡高度的广角喷雾头进行喷雾降尘,并在原料与成品装卸、给料和输送、破碎筛分时仓库内喷雾降尘同步开启,各车间装卸和堆放等过程产生的粉尘经喷雾降尘和建筑围挡削减(去除效率85%)后,呈无组织排放。 各破碎车间设于仓库内,三面使用彩钢围挡+顶棚,在破碎机、筛分机进料斗上端、出料口上端分别设置集气罩(集气罩效率75%),破碎过程中产生的颗粒物收集后进入布袋除尘器(除尘效率95%)处理后呈无组织排放;未收到的颗粒物经厂房阻隔+喷雾降尘后,呈无组织排放。 运输车辆加盖篷布,进出车辆车胎、车底冲洗,厂区道路定期清洁和洒水降尘等措施减少运输粉尘产生。 在原料与成品装卸、给料和输送、筛分破碎、配矿时喷雾降尘同步开启。 2.废水:项目实施雨污分流,屋面初期雨水经收集沉淀后回用于喷雾降尘,地面初期雨水经收集沉淀后回用于洒水降尘,根据当地管理部门要求,雨水排放口区域设置视频监控系统并接入监管平台,做到实时监控。雨水经监测达标后方可外排,并留样备查;洗车废水经洗车池处理后循环回用;生活污水经化粪池处理后由周边农户清掏用于农田施肥。运营期废水能得到合理处置,无废水外排。 3.噪声:选用低噪声的生产设备,设备采用基础减震、厂房隔声的降噪方式。平时加强设备的维护,使设备长期运行在良好状态,以此减少噪声对周边环境的影响。 4.固体废物: 本项目运营期产生的沉降粉尘定期清理,与产品一同外售;废布袋暂存于一般工业固废暂存区,委托有资质单位定期回收;初期雨水收集罐/池、运输车辆清洗废水沉淀池底泥清掏自然晾干后作为产品外售;废机油暂存于危废贮存间,定期委托有资质单位清运处置;生活垃圾委托环卫部门清运;油水分离器油污及食堂泔水经收集后按住建部门要求处置,化粪池污泥定期委托周边村民清掏用于农田施肥。对周围环境影响不大。 | ||||||
| 公众参与情况 | ||||||
| 公众参与问卷调查针对本项目进行,本次共发放调查表格8份,调查对象包括项目建设场地周边的群众,其中发放调查问卷8份,收回8份,回收率100%。根据本次公众参与调查,项目的建设得到了当地群众的支持,认为项目建设具有良好的社会效益,能改善当地的生活环境,没有群众和团体单位持反对态度,项目建设可行。 | ||||||
| 建设单位或地方政府所作出的相关环境保护措施承诺文件 | ||||||
| 拟审批意见 | ||||||










