红河州生态环境局2025年第二季度“双随机”抽查现场检查情况统计表
| 红河州生态环境保护综合行政执法支队随机抽查现场检查情况统计表(2025年第二季度) | ||||||||
| 填报人:金晶 填报时间:2025年10月24日 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 监管 等级 | 执法人员 | 检查日期 | 检查情况 | 备注 | |
| 1 | 建水县 | 红河超裕建筑材料有限公司 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 6.12 | 现场检查时,该公司年产6000万块煤矸石烧结多孔制砖车间正在生产,破碎工段未运行,配套治污设施正常运行。 | ||
| 2 | 建水县 | 红河鼎兴建筑材料有限公司 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 6.12 | 现场检查时,该公司正常生产,配套治污设施正常运行。 | ||
| 3 | 建水县 | 红河州紫燕水泥有限责任公司 | 一般 | 金晶,岳逸凡 | 6.12 | 现场检查时,该公司由于库满停机于6月5日开始停产,预计一个月后恢复生产。 | ||
| 4 | 建水县 | 建水县共创环保科技有限公司 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 6.12 | 现场检查时,该公司氧侧吹炉在生产,三氧化二砷车间3号反射炉、苄基胂酸、氧化锌粉生产线未生产,配套治污设施正常运行。 | ||
| 5 | 建水县 | 建水众成建筑材料有限公司 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 6.12 | 现场检查时,该公司正常生产,配套治污设施正常运行。 | ||
| 6 | 建水县 | 建水县滇隆石英砂厂 | 一般 | 金晶,岳逸凡 | 6.12 | 现场检查时,该厂由于市场原因停产,现场无人值守。 | ||
| 7 | 建水县 | 建水福金废旧物资再生利用有限公司 | 特殊 | 金晶,岳逸凡 | 6.13 | 现场检查时,该公司正常生产,配套治污设施正常运行。 | ||
| 8 | 建水县 | 云南群星化工有限公司 | 特殊 | 金晶,岳逸凡 | 6.13 | 现场检查时,该公司因设备损坏于2025年6月9日停产检修。 | ||
| 9 | 建水县 | 建水县普雄乡铅锌重选厂 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 10.19 | 现场检查时,该选厂处于长期停产未进行生产状态。 | ||
| 10 | 建水县 | 建水县豪帅汽车出租有限责任公司冶炼分公司 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 10.19 | 现场检查时,该公司处于长期停产未生产状态,无人值守。 | ||
| 11 | 建水县 | 建水县昌源新型材料有限公司 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 10.24 | 现场检查时,该公司于2025年9月28日停产至今。 | ||
| 12 | 建水县 | 建水县官厅镇大众选厂 | 重点 | 金晶,岳逸凡 | 10.20 | 现场检查时,该厂处于长期停产状态,原料堆厂未堆存原料。 | ||
| 13 | 建水县 | 建水县荣源矿业有限公司 | 特殊 | 金晶,岳逸凡 | 10.22 | 现场检查时,该厂长期停产未进行生产。 | ||
| 14 | 建水县 | 建水安盛机动车检测有限公司 | 特殊 | 金晶,岳逸凡 | 10.22 | 现场检查时,该公司正常运行,机动车环保检测的尾气检测和油温检测设备,未发现异常。 | ||
| 15 | 建水县 | 红河建水县海讯洗涤服务有限公司 | 建设 项目 | 金晶,岳逸凡 | 10.24 | 现场检查时,该公司一期工程已建设完成,二期工程由于市场原因暂未开始建设。 | ||
| 16 | 建水县 | 建水县洁辰洗涤厂 | 建设 项目 | 金晶,岳逸凡 | 10.22 | 现场检查时,该项目已完成竣工环境保护验收工作,并进行《固定污染源排污登记》。 | ||
| 17 | 建水县 | 红河州中医医院 | 建设 项目 | 金晶,岳逸凡 | 10.21 | 现场检查时,该项目正在建设。 | ||
| 18 | 建水县 | 建水县碧云水洗厂 | 建设 项目 | 金晶,岳逸凡 | 10.23 | 现场检查时,该项目正在等待竣工环境保护验收工作。 | ||
| 19 | 蒙自市 | 蒙自矿冶有限责任公司 | 重点 | 李进,李静 | 5.26 | 现场检查时企业在生产,环保污染设施正常运行 | ||
| 20 | 蒙自市 | 红河州坤和橡胶有限公司 | 重点 | 李进,李静 | 5.26 | 现场检查时企业在生产,环保污染设施正常运行 | ||
| 21 | 蒙自市 | 蒙自市食品公司 | 重点 | 李进,李静 | 4.28 | 正常运行 | ||
| 22 | 蒙自市 | 云南海洲再生资源有限公司蒙自分公司 | 重点 | 李进,李静 | 4.21 | 正常经营 | ||
| 23 | 蒙自市 | 蒙自建城建材有限责任公司 | 重点 | 李进,李静 | 4.21 | 现场检查时,脱硫塔喷淋系统正常运行 | ||
| 24 | 蒙自市 | 蒙自市草坝镇生猪屠宰厂 | 特殊 | 李进,李静 | 4.28 | 正常运行 | ||
| 25 | 蒙自市 | 云南美科新能源发展有限公司 | 一般 | 李进,李静 | 6.24 | 正常运行 | ||
| 26 | 蒙自市 | 蒙自红兴注塑制品厂项目 | 建设 | 李进,李静 | 4.18 | 公司3条塑料筐生产线正在生产,配套污染治理设施正在运行 | ||
| 27 | 河口县 | 云南踏展经贸有限责任公司 | 特殊 | 李进,李静 | 4.29 | 未正式生产 | ||
| 28 | 河口县 | 河口滨河城市投资有限公司 | 特殊 | 李进,李静 | 4.29 | 现场检查时,污水处理厂曝气池、高效沉淀池、沉砂池等设施运行正常,出水口在线监测数值正常,无超标情况。 | ||
| 29 | 石屏县 | 重庆清源环保科技有限公司开远市分公司 | 重点 | 李进,李静 | 6.25 | 正在运行 | ||
| 30 | 石屏县 | 红河易宗生物科技有限公司 | 特殊 | 李进,李静 | 6.19 | 有机肥生产线已停产,生产车间内堆存有藻泥、泥炭等原料,各生产设备停运,无异常 | ||
| 31 | 石屏县 | 石屏县国瑞矿业有限公司 | 特殊 | 李进,李静 | 6.25 | 该公司长期停产 | ||
| 32 | 弥勒 | 弥勒市泓庆机动车检测有限公司 | 特殊 | 李帝,段跃攀 | 6.20 | 现场检查时,该公司两条检测线正常运行。 | ||
| 33 | 弥勒 | 红河大自然水业有限责任公司 | 特殊 | 李帝,段跃攀 | 6.25 | 现场检查时,该公司桶装水生产车间在运行,其他车间都停运,配套治污设施正常运行。 | ||
| 34 | 弥勒 | 红河鸿通经贸有限公司 | 特殊 | 李帝,段跃攀 | 6.19 | 现场检查时,该公司实际建成9个生产车间,其中8个生产车间在进行生产作业,1个车间停产,配套治污设施正常运行。 | ||
| 35 | 弥勒 | 云南泰贤生物科技有限公司 | 特殊 | 李帝,段跃攀 | 6.25 | 现场检查时,该公司正常生产,配套治污设施正常运行。 | ||
| 36 | 弥勒 | 云南炘钬沅农业发展有限公司 | 特殊 | 李帝,段跃攀 | 6.19 | 现场检查时,该公司因无订单处于停产状态。 | ||
| 37 | 弥勒 | 弥勒市北斗星生物科技有限公司 | 一般 | 李帝,段跃攀 | 6.19 | 现场检查时,该公司日处理病死畜禽50吨项目停产。 | ||
| 38 | 弥勒 | 弥勒市恒隆矿粉厂(年产3万吨环保型腻子粉) | 一般 | 李帝,段跃攀 | 6.25 | 现场检查时,该公司正常生产,配套治污设施正常运行。 | ||
| 39 | 弥勒 | 弥勒忠诚机动车检测有限责任公司 | 建设 项目 | 李帝,段跃攀 | 6.20 | 现场检查时,该公司两条检测线正常运行。 | ||
| 40 | 弥勒 | 弥勒温氏畜牧有限公司(新哨种猪二场建设项目) | 建设 项目 | 李帝,段跃攀 | 6.25 | 现场检查时, 该公司新哨种猪二场建设项目已完成土地平整,尚未开工建设。 | ||
| 41 | 开远 | 红河啤酒有限公司 | 一般 | 李帝,段跃攀 | 4.23 | 现场检查时,该公司未生产。 | ||
| 42 | 开远 | 开远市明叶化工有限责任公司 | 一般 | 李帝,段跃攀 | 4.23 | 现场检查时,该公司1#生产线正常生产,2#生产线因更换造粒段传送皮带停机检修,配套治污设施正常运行。 | ||
| 43 | 开远 | 红河州福林农林科技服务有限公司(开远市猪粪尿资源化利用项目) | 一般 | 李帝,段跃攀 | 4.23 | 现场检查时,该公司3个发酵槽正在进行湿发酵,粪污压滤机、固液分离机未运行,配套治污设施正常运行。 | ||
| 44 | 泸西 | 云南惠康食品有限公司 | 重点 | 李帝,段跃攀 | 6.18 | 现场检查时,该公司一期工程屠宰车间、待宰棚、速冻库、冷藏库、二次分割车间未运行,配套治污设施正常运行,二期工程正在建设。 | ||
| 45 | 泸西 | 泸西县兴安页岩砖厂 | 重点 | 李帝,段跃攀 | 6.18 | 现场检查时,该砖厂1条隧道窑正在烧制,1条隧道窑正在烘干,1条隧道窑停产,配套的污染治理设施运行。 | ||
| 46 | 个旧市 | 个旧市沙甸永和冶炼厂 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 6.10 | 企业正在生产,防治污染设施正常运行。 | ||
| 47 | 个旧市 | 个旧市凯盟工贸有限责任公司 | 特殊 | 李铁、马思琦、王洁 | 7.14 | 企业正在生产,2025年尚无危险废物转移。 | ||
| 48 | 个旧市 | 个旧市泰瑞通电源有限公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 7.14 | 合金、极板、分磨、组装车间停产,铸板、化成充电车间生产,防治污染设施正常运行。 | ||
| 49 | 个旧市 | 个旧嘉泰色素万寿菊种植配套设施建设项目 | 建设项目 | 李铁、马思琦、王洁 | 7.14 | 项目正在建设污水处理系统,尚未投产 | ||
| 50 | 个旧市 | 个旧市光博电冶厂 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 7.14 | 电解车间、反射炉车间生产,反射炉车间已完成特别排放限值改造 | ||
| 51 | 个旧市 | 云南锡业股份有限公司大屯锡矿 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 8.14 | 该企业选矿车间生产,花坟尾矿库正在开展安全设施设计变更施工,预计2025年底完成。 | ||
| 52 | 个旧市 | 个旧市云新有色电解有限公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 8.14 | 企业烟化炉、电炉、电解槽工序运行,回转窑停产。 | ||
| 53 | 个旧市 | 个旧市自立矿冶有限公司 | 特殊 | 李铁、马思琦、王洁 | 8.14 | 电炉、电解槽和真空炉在生产,回转窑、烟化炉停产。 | ||
| 54 | 个旧市 | 红河州群昌煤业有限责任公司 | 特殊 | 李铁、马思琦、王洁 | 8.14 | 企业在生产,库内堆存无烟煤约5000吨。 | ||
| 55 | 个旧市 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 8.14 | 电解一车间停产,二车间、三车间生产。 | ||
| 56 | 个旧市 | 红河砷业有限责任公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 8.14 | 高纯砷、TMPA生产线停产,其余生产,已完成特别排放限值改造。 | ||
| 57 | 个旧市 | 红河州满成墙体建材有限公司 | 一般 | 李铁、马思琦、王洁 | 8.14 | 检查当天企业刚复产,正在聘请监测单位开展自行监测。 | ||
| 58 | 个旧市 | 云南振兴实业集团有限责任公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 6.11 | 企业正在生产,电解车间排口特别排放限值改造工作已完成 | ||
| 59 | 个旧市 | 个旧市达明威工贸有限责任公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 6.10 | 企业正在生产,防治污染设施正常运行,事故应急池空置。 | ||
| 60 | 个旧市 | 云南省个旧市沙甸电冶有限公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 6.11 | 熔铅、电解工序在运行,反射炉未运行,已完成特别排放限值改造。 | ||
| 61 | 个旧市 | 个旧市信拓有色金属经贸有限公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 6.11 | 熔铅、电解工序在运行,已完成特别排放限值改造。 | ||
| 62 | 个旧市 | 个旧市有色金属加工有限公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 6.11 | 企业受原料影响于2023年7月停产至今 | ||
| 63 | 个旧市 | 个旧兴华锌业有限公司 | 重点 | 李铁、马思琦、王洁 | 6.11 | 湿法提铟车间正在生产,电解车间双源冷却塔系统已完成改造并正常运行 | ||
| 64 | 金平县 | 金平长鑫众达矿业有限公司 | 重点 | 李国,王淑娟 | 4.25 | 现场检查时,该企业因原料不足处于停产状态。 | ||
| 65 | 金平县 | 金平双箭橡胶有限公司 | 一般 | 李国,王淑娟 | 4.24 | 检查时,该企业因原料不足未生产,废水处理系统正常。 | ||
| 66 | 金平县 | 云南拾景农业科技有限公司 | 建设项目 | 李国,王淑娟 | 4.26 | 检查时该企业未生产,已建设部分生产线,目前在组织设备调式。 | ||
| 67 | 元阳县 | 元阳县华西黄金有限公司 | 重点 | 李国,王淑娟 | 4.18 | 该公司一选厂未生产,二选厂在生产,破碎工段除尘设施在运行,尾矿废水通过管道输送至尾矿库澄清后回用生产,应急池处于空置状态。 | ||
| 68 | 元阳县 | 元阳宇诚环境能源科技有限公司(元阳垃圾焚烧发电厂配套炉渣综合利用项目) | 建设项目 | 李国,王淑娟 | 4.18 | 该企业未生产,已建设部分生产线,现处于停建状态。 | ||
| 69 | 红河县 | 红河博康医院 | 特殊 | 李国,王淑娟 | 6.25 | 该卫生院正在接诊营业,配套建设的污水处理设备正在运行。 | ||
| 70 | 红河县 | 红河仁康精神病医院 | 一般 | 李国,王淑娟 | 6.25 | 该卫生院正在接诊营业,配套建设的污水处理设备正在运行。 | ||
| 71 | 红河县 | 红河县大羊街乡卫生院 | 一般 | 李国,王淑娟 | 6.26 | 现场检查时,该卫生院正在接诊营业,配套建设的污水处理设备正在运行,定期投放含氯消毒剂进行消毒处理,每天自行对医疗废水余氯和PH进行两次检测,有相关台账记录。 | ||
| 72 | 红河县 | 红河县车古乡卫生院 | 一般 | 李国,王淑娟 | 6.26 | 现场检查时,该卫生院正在接诊营业,配套建设的污水处理设备正在运行,医疗废水经一体化污水处理设备处理后排放。 | ||
| 73 | 红河县 | 红河县石头寨乡卫生院 | 一般 | 李国,王淑娟 | 6.27 | 该卫生院正在接诊营业,配套建设的污水处理设备正在运行。 | ||
| 74 | 红河县 | 红河县淳森农林有限公司 | 一般 | 李国,王淑娟 | 6.27 | 该卫生院正在接诊营业,配套建设的污水处理设备正在运行。 | ||
 无障碍浏览
无障碍浏览 长者模式
长者模式

 
 
            
              
            
              
              
              
           





 
            
              
            
              
              
             


 
    