红河州卫生健康委员会行政许可公示信息(10月)
序号 | 申请单位名称 | 法定代表人(负责人) | 行政许可决定文书号 | 许可证号 | 许可事项 | 发证日期 (办理日期) | 证书有效期 | 许可机关 | 备注 |
1 | 建水康健综合门诊部 | 赖国富 | 红医广〔2023〕第10-9-050号 | PDY00531353252417D1102 | 医疗广告审查 | 2023.10.7 | 2023.10.7-2024.10.6 | 红河州卫生健康委员会 | |
2 | 红河浩雅口腔医院 | 何能超 | 红医广〔2023〕第10-11-051号 | PDY90052953252617A5112 | 医疗广告审查 | 2023.10.11 | 2023.10.11-2024.10.10 | 红河州卫生健康委员会 | |
3 | 泸西马春口腔诊所 | 房娟 | 红医广〔2023〕第10-12-052号 | PDY00014X532527D2202 | 医疗广告审查 | 2023.10.12 | 2023.10.12-2024.10.11 | 红河州卫生健康委员会 | |
4 | 贝齿口腔诊所 | 王飞艳 | 红医广〔2023〕10-12-053号 | PDY00410X53252617D2202 | 医疗广告审查 | 2023.10.12 | 2023.10.12-2024.10.11 | 红河州卫生健康委员会 | |
5 | 个旧附大医院 | 杨丽梅 | 红医广〔2023〕第10-13-054号 | PDY00423X53250113A1002 | 医疗广告审查 | 2023.10.13 | 2023.10.13-2024.10.12 | 红河州卫生健康委员会 | |
6 | 蒙自鹏博口腔诊所 | 周鹏 | 红医广〔2023〕第10-16-055号 | PDY00415X53252217D1522 | 医疗广告审查 | 2023.10.16 | 2023.10.16-2024.10.15 | 红河州卫生健康委员会 | |
7 | 弥勒瑞康口腔门诊 | 张应华 | 红医广〔2023〕第10-18-056号 | PDY213X53252617D1522 | 医疗广告审查 | 2023.10.18 | 2023.10.18-2024.10.17 | 红河州卫生健康委员会 | |
8 | 弥勒爱尔眼科医院 | 许丹 | 红医广〔2023〕第10-19-057 | PDY90046253252615A5122 | 医疗广告审查 | 2023.10.19 | 2023.10.19-2024.10.18 | 红河州卫生健康委员会 | |
9 | 开远市中医医院 | 罗曙光 | 红卫药字〔2023〕第10-10-51 | 43213319X532502112102 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.10 | 2023.10.10-2026.10.9 | 红河州卫生健康委员会 | |
10 | 弥勒市西一卫生院 | 乐海云 | 红卫药字〔2023〕第10-13-52 | 12532526G86816XL | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.13 | 2023.10.13-2026.10.12 | 红河州卫生健康委员会 | |
11 | 红河州中医医院 | 胡琳 | 红卫药字〔2023〕第10-13-53 | 43217157553252411A2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.13 | 2023.10.13-2026.10.12 | 红河州卫生健康委员会 | |
12 | 弥勒市竹园中心卫生院 | 李超 | 红卫药字〔2023〕第10-17-54 | 12532526727289896B | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.17 | 2023.10.17-2026.10.16 | 红河州卫生健康委员会 | |
14 | 建水县陈官中心卫生院 | 张明华 | 红卫药字〔2023〕第10-19-56 | 12532524167853263H | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.19 | 2023.10.19-2024.10.18 | 红河州卫生健康委员会 | |
15 | 河口瑶族自治县南溪镇中心卫生院 | 李挂花 | 红卫药字〔2023〕第10-20-57 | 12532532432264229E | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.20 | 2023.10.20-2026.10.19 | 红河州卫生健康委员会 | |
16 | 弥勒市巡检司卫生院 | 朱江勇 | 红卫药字〔2023〕第10-20-58 | 12532526G86877685H | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.20 | 2023.10.20-2026.10.19 | 红河州卫生健康委员会 | |
17 | 弥勒市锁龙寺中心卫生院 | 王平 | 红卫药字〔2023〕第10-23-59 | 75357025153252611C2101 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.23 | 2023.10.23-2026.10.22 | 红河州卫生健康委员会 | |
18 | 泸西县午街铺镇中心卫生院 | 郭玉洪 | 红卫药字〔2023〕第10-23-60 | 12532527MB13249202 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.23 | 2023.10.23-2026.10.22 | 红河州卫生健康委员会 | |
19 | 弥勒市东风中心卫生院 | 窦有永 | 红卫药字〔2023〕第10-25-61 | 125325262180338001D | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.25 | 2023.10.25-2026.10.24 | 红河州卫生健康委员会 | |
20 | 石屏县龙朋镇中心卫生院 | 白梦华 | 红卫药字〔2023〕第10-26-62 | 43218476- 3 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.26 | 2023.10.26-2026.10.25 | 红河州卫生健康委员会 | |
21 | 泸西中山医院 | 李艳兰 | 红卫药字〔2023〕第10-26-63 | PDY90036853252717A1002 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.26 | 2023.10.26-2026.10.25 | 红河州卫生健康委员会 | |
22 | 蒙自老寨苗族乡卫生院 | 杨昆 | 红卫药字〔2023〕第10-26-64 | 43214699-4 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.26 | 2023.10.26-2026.10.25 | 红河州卫生健康委员会 | |
23 | 泸西妇康医院 | 段理蓬 | 红卫药字〔2023〕第10-26-65 | PDY00355X53252717A1002 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.26 | 2023.10.26-2026.10.25 | 红河州卫生健康委员会 | |
24 | 红河州妇幼保健院 | 何凤权 | 红卫药字〔2023〕第10-27-66 | PDY90054553252211G1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.27 | 2023.10.27-2026.10.26 | 红河州卫生健康委员会 | |
25 | 弥勒圣洁医院 | 龚家顺 | 红卫药字〔2023〕第10-27-67 | 79027476953252617A1001 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可 | 2023.10.30 | 2023.10.30-2026.10.29 | 红河州卫生健康委员会 |










