疾病预防信息公开
- 索引号: hhzwsjkwyh/2026-00008
- 发布机构: 红河州卫生健康委员会
- 文号:
- 发布日期: 2026-03-12
- 时效性: 有效
城市水龙头水(末梢水)水质信息(2026年第一季度)、城市水厂水龙头水采样点表(2026年)
城市水龙头水(末梢水)水质信息(2026年第一季度)
| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | |||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2 计,mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
| 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | |||||||||||
| 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
| 1 | 西南联大小学洗手台 | 2026年3月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.98 | 无 | 无 | 1.25 | 0.36 | —— |
| 2 | 红河卫生职业学院门卫值班室 | 2026年3月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.17 | 0.20 | —— |
| 3 | 雨过铺街道办事处 | 2026年3月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.15 | 0.31 | —— |
| 4 | 北平村洗手台 | 2026年3月2日 | 2 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.17 | 0.18 | —— |
| 5 | 柒彩滇南.第一城 | 2026年3月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.11 | 0.37 | —— |
| 6 | 蒙自市机关幼儿园 | 2026年3月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.17 | 0.40 | —— |
| 7 | 盛世商都 | 2026年3月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.82 | 无 | 无 | 1.84 | 0.27 | —— |
| 8 | 四季花城 | 2026年3月2日 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 1.39 | 0.34 | —— |
| 注:1.水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。 | ||||||||||||
| 2.检出总大肠菌群时,继续检测大肠埃希氏菌。 | ||||||||||||
城市水厂水龙头水采样点表(2026年)
| 序号 | 采样地点 |
| 1 | 西南联大小学洗手台 |
| 2 | 红河卫生职业学院门卫值班室 |
| 3 | 雨过铺街道办事处 |
| 4 | 北平村洗手台 |
| 5 | 柒彩滇南.第一城 |
| 6 | 蒙自市机关幼儿园 |
| 7 | 盛世商都 |
| 8 | 四季花城 |










