立项信息
- 索引号: zkjj/2026-00022
- 发布机构: 红河州科技局
- 文号:
- 发布日期: 2026-07-10
- 时效性: 有效
红河州科技局关于转发《云南省科技厅关于2026年医疗卫生领域科技计划拟立项项目的公示》的通知
有关单位:
现将《云南省科技厅关于2026年医疗卫生领域科技计划拟立项项目的公示》转发给你们,请按文件要求执行。
附件:云南省科技厅关于2026年医疗卫生领域科技计划拟立项项目的公示
红河州科技局
2026年7月9日
附件:
云南省科技厅关于2026年医疗卫生领域科技计划拟立项项目的公示
根据《云南省科技计划项目管理办法》《云南省科技厅科技计划项目库管理办法》等要求,经省科技厅厅务会议审议通过,现将2026年医疗卫生领域科技计划拟立项项目进行公示。公示时间自2026年7月8日至7月14日(公示期为5个工作日)。
公示期间,如有异议,请将有关情况反馈至省科技厅,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章,写明联系人和联系电话;个人提出异议的,应签署真实姓名和有效联系电话。匿名或超出期限的异议不予受理。
联系人及电话:省科技厅社会发展科技处胡燕琴,0871—63136003。
监督电话:省科技厅机关纪委,0871—63167157。
通讯地址及邮编:昆明市北京路542号省科技大楼804室,650051。
附件:2026年医疗卫生领域科技计划拟立项项目清单
云南省科学技术厅
2026年7月8日
附件
2026年医疗卫生领域科技计划拟立项项目清单
| 序号 | 项目名称 | 申报单位 | 推荐单位 | 起止年限 |
| 1 | 云南省心血管疾病精准康复诊疗监测体系构建及应用研究 | 云南大学附属医院(云南省第二人民医院、云南省眼科医院) | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 2 | 高原急性缺血性卒中早期筛查与精准诊疗优化方案研究 | 昆明医科大学第二附属医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 3 | 高原地区肺动脉高压防治策略研究 | 昆明市延安医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 4 | 高原地区终末期心脏病诊疗体系构建研究 | 云南省阜外心血管病医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 5 | 高原地区难治性高血压及重大并发症精准防治关键技术研究 | 昆明市延安医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 6 | 基于“分期序贯”策略的中傣西医结合治疗痛风与高尿酸血症疗效评价、作用机制及规范化研究 | 云南省中医医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 7 | 非布司他联合彝药健脾渗湿方治疗痛风诊疗方案的构建及评价研究 | 昆明医科大学第一附属医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 8 | 高原地区糖尿病慢性并发症的多重危险因素综合防控与管理体系的构建及示范研究 | 云南省曲靖中心医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 9 | 基于真实世界数据的nsMRA联合SGLT2i治疗糖尿病肾病患者心肾双重保护效应与安全性优化研究 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 10 | 难愈辐射创面的损伤机制研究与仿生修复材料的开发应用 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 11 | 基于精准分型的遗传性大肠癌个体化诊疗关键技术研发及应用示范 | 昆明医科大学第一附属医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 12 | 生命早期不良暴露与0-3岁儿童早期发展的精准防控研究 | 昆明市妇幼保健院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 13 | 儿童结核病数智数据库及精准诊疗体系构建研究 | 昆明市儿童医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 14 | 基于多组学与人工智能的肌少症风险预测与精准干预研究 | 昆明医科大学 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 15 | 老年骨质疏松症的可穿戴智能光疗设备研制及应用研究 | 云南省第一人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 16 | 帕金森病人工智能辅助诊疗系统的构建及临床应用研究 | 昆明市延安医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 17 | 基于升阳通督针刺技术构建脑卒中的多模态诊疗体系研究 | 云南省中医医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 18 | 安神调冲促孕针法治疗高原多民族不孕反复移植失败的技术方案优化研究 | 云南省中医医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 19 | 基于全国名中医张良英学验传承的辅助生殖中医内外合调规范化诊疗技术体系的构建及推广应用研究 | 云南省中医医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 20 | 基于创新中药“祛毒回元丸”治疗成瘾物质戒断后抑郁症状的临床评价及诊疗规范研究 | 云南省第一人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 21 | 中医特色疗法“瘅痛酊循经涂擦”治疗糖尿病周围神经病变的技术规范与临床疗效评价研究 | 云南省中医医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 22 | 人工智能辅助心力衰竭及其并发症全周期管理关键技术研究 | 昆明市延安医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 23 | 基于人工智能的手术麻醉风险预警与分诊模型研究及临床验证 | 云南省第一人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 24 | 基于多模态数据融合与人工智能的肺黏液腺癌智能辅助诊断系统研发及临床应用 | 昆明医科大学第一附属医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 25 | AI智能导航皮瓣手术系统的研制及临床应用 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二〇医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 26 | 基于多模态人工智能的多囊卵巢综合征患者辅助生殖结局预测与个体化干预研究 | 昆明医科大学第二附属医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 27 | 基于多模态基础模型的肺结节冰冻AI病理诊断系统及平台建设研究 | 云南省第一人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 28 | 构建区域性儿童危重症诊疗技术协同创新体系研究 | 德宏州人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 29 | 数字化疗法 Focus Run 治疗儿童注意缺陷多动障碍的疗效和安全性的多中心前瞻性研究 | 曲靖市妇幼保健院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 30 | 以极致微创冠脉介入技术为基础的胸痛中心建设在云南剑川的推广研究 | 剑川县人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 31 | 人工智能辅助电子鼻咽喉镜在鼻咽喉早癌筛查中的转化应用研究 | 迪庆藏族自治州人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 32 | 皮肤镜引导下的毛发病理诊断技术与彝医辨治毛发疾病诊疗模式构建及推广研究 | 楚雄彝族自治州中医医院(云南省彝医医院) | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 33 | 沪滇协作下射波刀精准治疗非小细胞肺癌脑转移的临床研究与应用推广 | 云南省肿瘤医院(昆明医科大学第三附属医院) | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 34 | 经皮穴位电刺激改善糖尿病便秘的疗效及安全性的前瞻性随机对照研究 | 剑川县人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 35 | 改良经尿道前列腺铥激光剜除术保护性功能的多中心临床研究 | 兰坪白族普米族自治县人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 36 | 以血压为核心的自发性脑出血集束化治疗模式研究 | 广南县人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 37 | 无创测压技术和深度卷积神经网络在肝硬化患者门静脉压力测定中的临床研究 | 澜沧拉祜族自治县第一人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 38 | 以区域阻滞为核心的骨创伤手术多模式镇痛诊疗规范建立推广对术后结局影响的多中心真实世界研究 | 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |
| 39 | 云南省中海拔、多民族地区基于AI深度学习的儿童贫血病因筛查、诊断及综合干预模型开发与推广应用研究 | 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院 | 云南省卫生健康委员会 | 2026年7月—2029年7月 |










